matt98eclipse
15+ Year Contributor
- 1,078
- 0
- Aug 15, 2006
-
mesa,
Arizona
Hey guys i just installed a new keydiver stage 3 chip heres a new log tell me what you guys think. Im also noticing when i go anything over 6,000 rpms the car kinda backfires a bit. Like the it breaks up. Im thinking i have a boost leak somewere.
TIMA COOL O2-R TPS RPM KNCK INJDUTY
37° 196.3°F 0.47V 96.5% 3063 0 17
29° 196.3°F 0.84V 100.0% 3031 0 18
28° 196.3°F 0.84V 100.0% 3063 0 19
28° 196.3°F 0.82V 100.0% 3156 0 21
27° 196.3°F 0.84V 100.0% 3219 0 23
26° 196.3°F 0.84V 100.0% 3344 0 26
25° 196.3°F 0.84V 100.0% 3438 0 31
24° 196.3°F 0.86V 100.0% 3563 0 36
21° 196.3°F 0.88V 100.0% 3688 0 42
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 3813 0 45
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 3938 0 47
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 4063 0 47
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4156 0 47
16° 192.9°F 0.90V 100.0% 4250 3 48
18° 192.9°F 0.90V 100.0% 4344 1 48
20° 192.9°F 0.88V 100.0% 4438 0 49
20° 192.9°F 0.88V 100.0% 4594 0 52
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 4688 0 55
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4688 0 55
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 4813 0 56
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4906 0 59
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5031 0 60
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5125 0 63
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5219 0 65
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5344 0 67
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5375 0 66
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5469 0 68
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5594 0 70
19° 192.9°F 0.86V 100.0% 5688 0 71
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 5719 0 73
19° 192.9°F 0.86V 100.0% 5813 0 73
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 5969 0 76
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 6000 0 77
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 6063 0 77
21° 192.9°F 0.86V 100.0% 6156 4 77
21° 192.9°F 0.84V 100.0% 6188 2 79
20° 192.9°F 0.84V 100.0% 6344 5 83
20° 192.9°F 0.84V 100.0% 6313 3 82
18° 192.9°F 0.84V 100.0% 6531 6 82
21° 196.3°F 0.84V 100.0% 6563 11 83
18° 192.9°F 0.84V 100.0% 6656 17 83
TIMA COOL O2-R TPS RPM KNCK INJDUTY
37° 196.3°F 0.47V 96.5% 3063 0 17
29° 196.3°F 0.84V 100.0% 3031 0 18
28° 196.3°F 0.84V 100.0% 3063 0 19
28° 196.3°F 0.82V 100.0% 3156 0 21
27° 196.3°F 0.84V 100.0% 3219 0 23
26° 196.3°F 0.84V 100.0% 3344 0 26
25° 196.3°F 0.84V 100.0% 3438 0 31
24° 196.3°F 0.86V 100.0% 3563 0 36
21° 196.3°F 0.88V 100.0% 3688 0 42
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 3813 0 45
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 3938 0 47
17° 196.3°F 0.88V 100.0% 4063 0 47
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4156 0 47
16° 192.9°F 0.90V 100.0% 4250 3 48
18° 192.9°F 0.90V 100.0% 4344 1 48
20° 192.9°F 0.88V 100.0% 4438 0 49
20° 192.9°F 0.88V 100.0% 4594 0 52
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 4688 0 55
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4688 0 55
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 4813 0 56
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 4906 0 59
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5031 0 60
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5125 0 63
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5219 0 65
18° 192.9°F 0.88V 100.0% 5344 0 67
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5375 0 66
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5469 0 68
19° 192.9°F 0.88V 100.0% 5594 0 70
19° 192.9°F 0.86V 100.0% 5688 0 71
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 5719 0 73
19° 192.9°F 0.86V 100.0% 5813 0 73
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 5969 0 76
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 6000 0 77
20° 192.9°F 0.86V 100.0% 6063 0 77
21° 192.9°F 0.86V 100.0% 6156 4 77
21° 192.9°F 0.84V 100.0% 6188 2 79
20° 192.9°F 0.84V 100.0% 6344 5 83
20° 192.9°F 0.84V 100.0% 6313 3 82
18° 192.9°F 0.84V 100.0% 6531 6 82
21° 196.3°F 0.84V 100.0% 6563 11 83
18° 192.9°F 0.84V 100.0% 6656 17 83
