The Central Hub for DSM Community and Information

For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.

2nd Gear Pull Log -- Help!

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

aspekt9

15+ Year Contributor
344
4
Dec 25, 2005
Boston, Massachusetts
2nd to 3rd gear conservative pull, how does it look?

Code:
TIME	TIMA	FTRL	FTRM	FTRH	FTO2	O2-R	TPS 	MAFS	ERPM	KNCK
6/19/2009 16:25	31.00º	81.12%	95.16%	81.12%	31.20%	0.78V	23.14%	270.47Hz	2500.00rpm	0
6/19/2009 16:25	31.00º	81.12%	95.16%	81.12%	32.76%	0.66V	23.14%	276.76Hz	2562.50rpm	0
6/19/2009 16:25	31.00º	81.12%	95.16%	81.12%	31.20%	0.64V	23.14%	283.05Hz	2593.75rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	32.76%	0.68V	23.53%	289.34Hz	2625.00rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	33.54%	0.45V	23.92%	301.92Hz	2718.75rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	34.32%	0.88V	24.31%	308.21Hz	2750.00rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	32.76%	0.70V	24.71%	314.50Hz	2812.50rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	31.20%	0.49V	25.49%	327.08Hz	2875.00rpm	0
6/19/2009 16:25	32.00º	81.12%	95.16%	81.12%	39.00%	0.90V	25.49%	339.66Hz	2937.50rpm	0
6/19/2009 16:25	33.00º	81.12%	95.16%	81.12%	31.20%	0.76V	25.88%	352.24Hz	3000.00rpm	0
6/19/2009 16:25	33.00º	81.12%	95.16%	81.12%	34.32%	0.41V	26.27%	352.24Hz	3062.50rpm	0
6/19/2009 16:25	33.00º	81.12%	95.16%	81.12%	36.66%	0.86V	26.67%	371.11Hz	3125.00rpm	0
6/19/2009 16:25	33.00º	81.12%	95.16%	81.12%	42.90%	0.27V	27.06%	377.40Hz	3187.50rpm	0
6/19/2009 16:25	33.00º	81.12%	95.16%	81.12%	56.16%	0.90V	29.80%	408.85Hz	3281.25rpm	0
6/19/2009 16:25	30.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.16V	52.94%	610.13Hz	3406.25rpm	0
6/19/2009 16:25	27.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	70.98%	691.90Hz	3562.50rpm	0
6/19/2009 16:25	26.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	79.22%	773.67Hz	3843.75rpm	0
6/19/2009 16:25	26.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	82.75%	886.89Hz	4031.25rpm	0
6/19/2009 16:25	24.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	91.37%	1018.98Hz	4281.25rpm	0
6/19/2009 16:25	24.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	1188.81Hz	4562.50rpm	0
6/19/2009 16:25	20.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	1534.76Hz	4968.75rpm	0
6/19/2009 16:25	19.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	1603.95Hz	5375.00rpm	0
6/19/2009 16:25	21.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.94V	99.61%	1603.95Hz	5531.25rpm	0
6/19/2009 16:25	23.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.94V	69.41%	1603.95Hz	5843.75rpm	0
6/19/2009 16:25	29.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.78V	10.59%	201.28Hz	4906.25rpm	0
6/19/2009 16:25	45.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.94V	64.31%	899.47Hz	4281.25rpm	0
6/19/2009 16:25	25.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	95.29%	830.28Hz	4000.00rpm	0
6/19/2009 16:25	25.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	956.08Hz	4062.50rpm	0
6/19/2009 16:25	23.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	1018.98Hz	4125.00rpm	0
6/19/2009 16:25	22.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	99.61%	1113.33Hz	4312.50rpm	0
6/19/2009 16:25	21.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	93.33%	1213.97Hz	4375.00rpm	0
6/19/2009 16:25	19.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.96V	34.12%	1100.75Hz	4468.75rpm	0
6/19/2009 16:25	29.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.97V	10.59%	125.80Hz	4562.50rpm	0
6/19/2009 16:26	44.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.94V	10.59%		4375.00rpm	0
6/19/2009 16:26	43.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.68V	10.59%	50.32Hz	4343.75rpm	0
6/19/2009 16:26	43.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.47V	10.59%	37.74Hz	4250.00rpm	0
6/19/2009 16:26	43.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.33V	10.59%	37.74Hz	4218.75rpm	0
6/19/2009 16:26	42.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.29V	10.59%	37.74Hz	4187.50rpm	0
6/19/2009 16:26	42.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.25V	10.59%	50.32Hz	4187.50rpm	0
6/19/2009 16:26	42.00º	81.12%	95.16%	81.12%	99.84%	0.23V	10.59%	44.03Hz	4093.75rpm	0
 
Add Value - Be Respectful - No Trolling - No Misinformation - Participate Often!
Support Vendors who Support the DSM Community

Build Thread Updates

Latest Classifieds

Back
Top