Calan
DSM Wiseman
- 7,250
- 398
- Jan 16, 2007
-
OKC,
Oklahoma
I've read a lot about injector duty cycles, etc. but I'm a bit confused.
MMCd shows injector pulse values which usually read between 1.5ms and 7.0ms under normal driving up to maybe 3500 rpm. They go into the low 20ms area when I attempt a WOT pull.
What should I see here? How can I use these values to determine if I'm having serious issues with my MAFT/GM MAS and 650cc injectors?
My car runs like fried ass at the moment, and I'm guessing my injector/air/fuel settings are hosed. I've got a WB o2 coming soon which will hopefully help.
Here is a typical log:
TIMA FTRH FTO2 O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP
08° 102.2% 099.8% 0.00V 10.6% 0037.7Hz 1281 00 00.00ms
08° 102.2% 099.8% 0.00V 19.2% 0062.9Hz 1281 00 02.82ms
22° 102.2% 099.8% 0.00V 20.4% 0113.2Hz 1313 00 03.33ms
22° 102.2% 099.8% 0.02V 20.8% 0113.2Hz 1344 00 03.33ms
23° 102.2% 099.8% 0.02V 20.8% 0100.6Hz 1313 00 03.33ms
25° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0106.9Hz 1344 00 02.56ms
16° 102.2% 099.8% 0.04V 10.6% 0062.9Hz 1906 00 01.54ms
27° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0044.0Hz 1875 00 01.28ms
33° 102.2% 106.1% 0.00V 19.6% 0075.5Hz 1781 00 02.30ms
34° 102.2% 117.8% 0.00V 22.4% 0132.1Hz 2063 00 02.82ms
34° 102.2% 133.4% 0.02V 28.6% 0176.1Hz 2031 00 04.10ms
31° 102.2% 150.5% 0.21V 29.4% 0213.9Hz 2188 00 04.35ms
31° 102.2% 135.7% 0.82V 30.2% 0226.4Hz 2281 00 04.35ms
31° 102.2% 117.0% 0.64V 30.6% 0245.3Hz 2406 00 04.35ms
31° 102.2% 124.0% 0.62V 30.6% 0257.9Hz 2563 00 04.35ms
32° 102.2% 138.8% 0.72V 30.2% 0283.1Hz 2688 00 04.61ms
33° 102.2% 116.2% 0.80V 29.0% 0283.1Hz 2813 00 04.35ms
34° 102.2% 106.1% 0.21V 28.6% 0276.8Hz 2969 00 04.10ms
35° 102.2% 134.2% 0.76V 28.2% 0270.5Hz 3063 00 03.84ms
36° 102.2% 135.7% 0.29V 27.8% 0276.8Hz 3156 00 03.84ms
36° 102.2% 124.8% 0.14V 26.7% 0276.8Hz 3281 00 03.58ms
38° 102.2% 115.4% 0.72V 26.3% 0257.9Hz 3375 00 03.58ms
39° 102.2% 130.3% 0.80V 26.3% 0257.9Hz 3469 00 03.33ms
40° 102.2% 120.1% 0.12V 25.9% 0257.9Hz 3531 00 03.33ms
40° 102.2% 113.9% 0.76V 25.9% 0264.2Hz 3563 00 03.07ms
40° 102.2% 099.8% 0.14V 25.5% 0251.6Hz 3625 00 03.07ms
40° 102.2% 122.5% 0.72V 25.5% 0257.9Hz 3688 00 03.07ms
40° 102.2% 095.9% 0.72V 25.5% 0251.6Hz 3750 00 02.82ms
40° 102.2% 106.1% 0.88V 10.6% 0088.1Hz 3750 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.92V 10.6% 0050.3Hz 3469 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.90V 22.7% 0081.8Hz 3219 00 02.56ms
38° 102.2% 109.2% 0.02V 36.5% 0295.6Hz 2906 00 04.86ms
32° 102.2% 136.5% 0.64V 37.6% 0301.9Hz 2563 00 05.38ms
30° 102.2% 115.4% 0.78V 35.3% 0327.1Hz 2656 00 05.12ms
30° 102.2% 093.6% 0.64V 29.8% 0301.9Hz 2719 00 04.61ms
32° 102.2% 113.9% 0.23V 27.8% 0276.8Hz 2750 00 04.35ms
33° 102.2% 124.8% 0.12V 27.5% 0270.5Hz 2813 00 04.35ms
34° 102.2% 116.2% 0.51V 27.5% 0264.2Hz 2875 00 04.10ms
34° 102.2% 130.3% 0.82V 27.5% 0276.8Hz 2906 00 04.10ms
35° 102.2% 105.3% 0.70V 27.5% 0270.5Hz 2938 00 03.84ms
35° 102.2% 127.1% 0.12V 27.5% 0270.5Hz 3000 00 04.10ms
35° 102.2% 111.5% 0.80V 27.5% 0270.5Hz 3031 00 03.84ms
35° 102.2% 120.1% 0.59V 27.5% 0270.5Hz 3094 04 03.84ms
33° 102.2% 118.6% 0.74V 27.5% 0276.8Hz 3125 04 03.84ms
34° 102.2% 121.7% 0.78V 27.8% 0270.5Hz 3156 03 03.84ms
35° 102.2% 135.7% 0.45V 27.8% 0276.8Hz 3219 00 03.84ms
36° 102.2% 124.8% 0.66V 27.8% 0276.8Hz 3250 00 04.10ms
37° 102.2% 126.4% 0.74V 27.8% 0276.8Hz 3281 00 03.84ms
37° 102.2% 132.6% 0.78V 27.8% 0283.1Hz 3313 00 03.84ms
37° 102.2% 104.5% 0.21V 27.5% 0276.8Hz 3344 00 03.58ms
38° 102.2% 139.6% 0.51V 26.7% 0264.2Hz 3375 00 03.58ms
39° 102.2% 119.3% 0.16V 25.5% 0245.3Hz 3406 00 03.33ms
39° 102.2% 124.0% 0.74V 25.1% 0245.3Hz 3438 00 03.07ms
39° 102.2% 123.2% 0.80V 24.7% 0245.3Hz 3469 00 03.07ms
39° 102.2% 110.0% 0.16V 24.7% 0232.7Hz 3469 00 03.07ms
39° 102.2% 120.9% 0.82V 24.7% 0232.7Hz 3500 00 03.07ms
39° 102.2% 096.7% 0.21V 24.7% 0226.4Hz 3500 00 02.82ms
39° 102.2% 119.3% 0.74V 24.7% 0226.4Hz 3531 00 02.82ms
39° 102.2% 110.0% 0.78V 24.7% 0232.7Hz 3531 00 02.82ms
39° 102.2% 099.8% 0.08V 24.7% 0232.7Hz 3563 00 02.82ms
39° 102.2% 095.2% 0.43V 24.7% 0226.4Hz 3563 00 02.82ms
39° 102.2% 117.8% 0.18V 25.1% 0232.7Hz 3563 00 03.07ms
39° 102.2% 102.2% 0.51V 25.1% 0245.3Hz 3594 00 03.07ms
39° 102.2% 096.7% 0.76V 25.5% 0251.6Hz 3594 00 02.82ms
39° 102.2% 092.8% 0.55V 54.9% 0383.7Hz 3625 00 05.63ms
32° 102.2% 099.8% 0.20V 87.5% 0528.4Hz 3719 00 07.17ms
24° 102.2% 099.8% 0.78V 87.5% 0912.1Hz 3875 28 15.36ms
09° 102.2% 099.8% 0.94V 87.8% 1081.9Hz 3969 28 16.38ms
07° 102.2% 099.8% 0.94V 87.8% 1176.2Hz 4125 27 17.15ms
07° 102.2% 099.8% 0.94V 87.5% 1220.3Hz 4125 27 18.43ms
08° 102.2% 099.8% 0.94V 87.5% 1377.5Hz 4188 26 19.20ms
08° 102.2% 099.8% 0.94V 86.7% 1409.0Hz 4250 26 20.48ms
08° 102.2% 099.8% 0.92V 85.9% 1534.8Hz 4313 25 22.53ms
08° 102.2% 099.8% 0.04V 85.5% 1157.4Hz 4375 25 13.06ms
14° 102.2% 099.8% 0.94V 69.0% 1289.5Hz 4313 24 10.50ms
18° 102.2% 106.9% 0.02V 10.6% 0125.8Hz 3969 07 01.28ms
40° 102.2% 099.1% 0.94V 10.6% 0069.2Hz 3781 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.86V 10.6% 0056.6Hz 3469 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.90V 10.6% 0037.7Hz 3188 00 01.28ms
39° 102.2% 099.8% 0.90V 10.6% 0044.0Hz 2906 00 00.00ms
26° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0037.7Hz 2500 00 00.00ms
25° 102.2% 099.8% 0.00V 16.5% 0056.6Hz 2156 00 01.79ms
37° 102.2% 111.5% 0.02V 25.9% 0163.5Hz 2500 00 03.33ms
Thanks
MMCd shows injector pulse values which usually read between 1.5ms and 7.0ms under normal driving up to maybe 3500 rpm. They go into the low 20ms area when I attempt a WOT pull.
What should I see here? How can I use these values to determine if I'm having serious issues with my MAFT/GM MAS and 650cc injectors?
My car runs like fried ass at the moment, and I'm guessing my injector/air/fuel settings are hosed. I've got a WB o2 coming soon which will hopefully help.
Here is a typical log:
TIMA FTRH FTO2 O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP
08° 102.2% 099.8% 0.00V 10.6% 0037.7Hz 1281 00 00.00ms
08° 102.2% 099.8% 0.00V 19.2% 0062.9Hz 1281 00 02.82ms
22° 102.2% 099.8% 0.00V 20.4% 0113.2Hz 1313 00 03.33ms
22° 102.2% 099.8% 0.02V 20.8% 0113.2Hz 1344 00 03.33ms
23° 102.2% 099.8% 0.02V 20.8% 0100.6Hz 1313 00 03.33ms
25° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0106.9Hz 1344 00 02.56ms
16° 102.2% 099.8% 0.04V 10.6% 0062.9Hz 1906 00 01.54ms
27° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0044.0Hz 1875 00 01.28ms
33° 102.2% 106.1% 0.00V 19.6% 0075.5Hz 1781 00 02.30ms
34° 102.2% 117.8% 0.00V 22.4% 0132.1Hz 2063 00 02.82ms
34° 102.2% 133.4% 0.02V 28.6% 0176.1Hz 2031 00 04.10ms
31° 102.2% 150.5% 0.21V 29.4% 0213.9Hz 2188 00 04.35ms
31° 102.2% 135.7% 0.82V 30.2% 0226.4Hz 2281 00 04.35ms
31° 102.2% 117.0% 0.64V 30.6% 0245.3Hz 2406 00 04.35ms
31° 102.2% 124.0% 0.62V 30.6% 0257.9Hz 2563 00 04.35ms
32° 102.2% 138.8% 0.72V 30.2% 0283.1Hz 2688 00 04.61ms
33° 102.2% 116.2% 0.80V 29.0% 0283.1Hz 2813 00 04.35ms
34° 102.2% 106.1% 0.21V 28.6% 0276.8Hz 2969 00 04.10ms
35° 102.2% 134.2% 0.76V 28.2% 0270.5Hz 3063 00 03.84ms
36° 102.2% 135.7% 0.29V 27.8% 0276.8Hz 3156 00 03.84ms
36° 102.2% 124.8% 0.14V 26.7% 0276.8Hz 3281 00 03.58ms
38° 102.2% 115.4% 0.72V 26.3% 0257.9Hz 3375 00 03.58ms
39° 102.2% 130.3% 0.80V 26.3% 0257.9Hz 3469 00 03.33ms
40° 102.2% 120.1% 0.12V 25.9% 0257.9Hz 3531 00 03.33ms
40° 102.2% 113.9% 0.76V 25.9% 0264.2Hz 3563 00 03.07ms
40° 102.2% 099.8% 0.14V 25.5% 0251.6Hz 3625 00 03.07ms
40° 102.2% 122.5% 0.72V 25.5% 0257.9Hz 3688 00 03.07ms
40° 102.2% 095.9% 0.72V 25.5% 0251.6Hz 3750 00 02.82ms
40° 102.2% 106.1% 0.88V 10.6% 0088.1Hz 3750 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.92V 10.6% 0050.3Hz 3469 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.90V 22.7% 0081.8Hz 3219 00 02.56ms
38° 102.2% 109.2% 0.02V 36.5% 0295.6Hz 2906 00 04.86ms
32° 102.2% 136.5% 0.64V 37.6% 0301.9Hz 2563 00 05.38ms
30° 102.2% 115.4% 0.78V 35.3% 0327.1Hz 2656 00 05.12ms
30° 102.2% 093.6% 0.64V 29.8% 0301.9Hz 2719 00 04.61ms
32° 102.2% 113.9% 0.23V 27.8% 0276.8Hz 2750 00 04.35ms
33° 102.2% 124.8% 0.12V 27.5% 0270.5Hz 2813 00 04.35ms
34° 102.2% 116.2% 0.51V 27.5% 0264.2Hz 2875 00 04.10ms
34° 102.2% 130.3% 0.82V 27.5% 0276.8Hz 2906 00 04.10ms
35° 102.2% 105.3% 0.70V 27.5% 0270.5Hz 2938 00 03.84ms
35° 102.2% 127.1% 0.12V 27.5% 0270.5Hz 3000 00 04.10ms
35° 102.2% 111.5% 0.80V 27.5% 0270.5Hz 3031 00 03.84ms
35° 102.2% 120.1% 0.59V 27.5% 0270.5Hz 3094 04 03.84ms
33° 102.2% 118.6% 0.74V 27.5% 0276.8Hz 3125 04 03.84ms
34° 102.2% 121.7% 0.78V 27.8% 0270.5Hz 3156 03 03.84ms
35° 102.2% 135.7% 0.45V 27.8% 0276.8Hz 3219 00 03.84ms
36° 102.2% 124.8% 0.66V 27.8% 0276.8Hz 3250 00 04.10ms
37° 102.2% 126.4% 0.74V 27.8% 0276.8Hz 3281 00 03.84ms
37° 102.2% 132.6% 0.78V 27.8% 0283.1Hz 3313 00 03.84ms
37° 102.2% 104.5% 0.21V 27.5% 0276.8Hz 3344 00 03.58ms
38° 102.2% 139.6% 0.51V 26.7% 0264.2Hz 3375 00 03.58ms
39° 102.2% 119.3% 0.16V 25.5% 0245.3Hz 3406 00 03.33ms
39° 102.2% 124.0% 0.74V 25.1% 0245.3Hz 3438 00 03.07ms
39° 102.2% 123.2% 0.80V 24.7% 0245.3Hz 3469 00 03.07ms
39° 102.2% 110.0% 0.16V 24.7% 0232.7Hz 3469 00 03.07ms
39° 102.2% 120.9% 0.82V 24.7% 0232.7Hz 3500 00 03.07ms
39° 102.2% 096.7% 0.21V 24.7% 0226.4Hz 3500 00 02.82ms
39° 102.2% 119.3% 0.74V 24.7% 0226.4Hz 3531 00 02.82ms
39° 102.2% 110.0% 0.78V 24.7% 0232.7Hz 3531 00 02.82ms
39° 102.2% 099.8% 0.08V 24.7% 0232.7Hz 3563 00 02.82ms
39° 102.2% 095.2% 0.43V 24.7% 0226.4Hz 3563 00 02.82ms
39° 102.2% 117.8% 0.18V 25.1% 0232.7Hz 3563 00 03.07ms
39° 102.2% 102.2% 0.51V 25.1% 0245.3Hz 3594 00 03.07ms
39° 102.2% 096.7% 0.76V 25.5% 0251.6Hz 3594 00 02.82ms
39° 102.2% 092.8% 0.55V 54.9% 0383.7Hz 3625 00 05.63ms
32° 102.2% 099.8% 0.20V 87.5% 0528.4Hz 3719 00 07.17ms
24° 102.2% 099.8% 0.78V 87.5% 0912.1Hz 3875 28 15.36ms
09° 102.2% 099.8% 0.94V 87.8% 1081.9Hz 3969 28 16.38ms
07° 102.2% 099.8% 0.94V 87.8% 1176.2Hz 4125 27 17.15ms
07° 102.2% 099.8% 0.94V 87.5% 1220.3Hz 4125 27 18.43ms
08° 102.2% 099.8% 0.94V 87.5% 1377.5Hz 4188 26 19.20ms
08° 102.2% 099.8% 0.94V 86.7% 1409.0Hz 4250 26 20.48ms
08° 102.2% 099.8% 0.92V 85.9% 1534.8Hz 4313 25 22.53ms
08° 102.2% 099.8% 0.04V 85.5% 1157.4Hz 4375 25 13.06ms
14° 102.2% 099.8% 0.94V 69.0% 1289.5Hz 4313 24 10.50ms
18° 102.2% 106.9% 0.02V 10.6% 0125.8Hz 3969 07 01.28ms
40° 102.2% 099.1% 0.94V 10.6% 0069.2Hz 3781 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.86V 10.6% 0056.6Hz 3469 00 01.28ms
40° 102.2% 099.8% 0.90V 10.6% 0037.7Hz 3188 00 01.28ms
39° 102.2% 099.8% 0.90V 10.6% 0044.0Hz 2906 00 00.00ms
26° 102.2% 099.8% 0.02V 10.6% 0037.7Hz 2500 00 00.00ms
25° 102.2% 099.8% 0.00V 16.5% 0056.6Hz 2156 00 01.79ms
37° 102.2% 111.5% 0.02V 25.9% 0163.5Hz 2500 00 03.33ms
Thanks

