XxSiRhCy6PxX
15+ Year Contributor
- 179
- 0
- Sep 26, 2004
-
san diego,
California
,RPM,Timing,O2 1 Bank 1,O2 Trim 1 Bank 1
,2908.0, 13.0, 0.94,0.0
,3020.0, 11.0, 0.94,0.0
,3136.0, 10.0, 0.96,0.0
,3276.0, 9.0, 0.96,0.0
,3404.0, 8.0, 0.96,0.0
,3728.0, 7.0, 0.98,0.0
,4036.0, 7.0, 0.98,0.0
,4224.0, 8.0, 0.98,0.0
,4392.0, 8.0, 0.98,0.0
,4852.0, 9.0, 0.98,0.0
,5016.0, 9.0, 1.0,0.0
,5160.0, 10.0, 1.0,0.0
,5316.0, 10.0, 1.0,0.0
,5572.0, 11.0, 0.98,0.0
,5728.0, 13.0, 0.98,0.0
,5852.0, 14.0, 0.98,0.0
,6104.0, 15.0, 0.98,0.0
,6552.0, 16.0, 0.98,0.0
,6652.0, 16.0, 0.98,0.0
Boost was around 17 psi. How does it look?
,2908.0, 13.0, 0.94,0.0
,3020.0, 11.0, 0.94,0.0
,3136.0, 10.0, 0.96,0.0
,3276.0, 9.0, 0.96,0.0
,3404.0, 8.0, 0.96,0.0
,3728.0, 7.0, 0.98,0.0
,4036.0, 7.0, 0.98,0.0
,4224.0, 8.0, 0.98,0.0
,4392.0, 8.0, 0.98,0.0
,4852.0, 9.0, 0.98,0.0
,5016.0, 9.0, 1.0,0.0
,5160.0, 10.0, 1.0,0.0
,5316.0, 10.0, 1.0,0.0
,5572.0, 11.0, 0.98,0.0
,5728.0, 13.0, 0.98,0.0
,5852.0, 14.0, 0.98,0.0
,6104.0, 15.0, 0.98,0.0
,6552.0, 16.0, 0.98,0.0
,6652.0, 16.0, 0.98,0.0
Boost was around 17 psi. How does it look?
