RichL19
15+ Year Contributor
- 39
- 0
- Jan 23, 2005
-
Cawston,
Im runing an Evo316G and as you can see by my log my boost falls right off, down to 0.8 PSI at 6000RPm what the heck is wrong.
RPM(rpm)FrontO2(v)Knock(deg)Timing(deg)InjDuty(%)A/FRatio
1) BoostEst(-inHg/+psi)ThrotPos(%)
,2896, 0.65, 0.0, 20.2, 18.6, 11.49, -3.6, 73
,2865, 0.86, 0.0, 19.1, 19.6, 11.42, -1.8, 94
,2998, 0.88, 0.0, 19.1, 21.2, 11.50, -0.8, 100
,2988, 0.88, 0.0, 18.1, 22.4, 11.23, 0.1, 100
,3032, 0.88, 0.0, 17.0, 24.1, 10.98, 0.7, 100
,3115, 0.88, 0.0, 16.0, 26.5, 10.58, 1.2, 100
,3151, 0.90, 0.0, 15.3, 28.8, 10.36, 2.0, 100
,3197, 0.90, 0.0, 14.2, 31.8, 9.99, 2.9, 100
,3261, 0.90, 0.0, 12.1, 34.6, 9.75, 3.6, 100
,3330, 0.90, 0.0, 11.0, 37.5, 9.74, 4.6, 100
,3301, 0.90, 0.0, 10.0, 40.3, 9.52, 5.8, 100
,3463, 0.92, 0.0, 8.9, 45.1, 9.59, 7.1, 100
,3453, 0.90, 0.0, 8.9, 46.9, 9.84, 8.6, 100
,3518, 0.90, 0.0, 8.9, 48.8, 9.94, 9.4, 100
,3620, 0.90, 0.0, 10.0, 48.4, 9.92, 8.4, 100
,3687, 0.90, 0.0, 10.0, 48.1, 9.89, 7.7, 100
,3758, 0.90, 0.0, 11.0, 48.7, 9.84, 7.5, 100
,3819, 0.90, 0.0, 11.0, 49.8, 9.98, 7.9, 100
,3910, 0.90, 0.0, 11.0, 51.1, 9.95, 7.9, 100
,3985, 0.90, 0.0, 12.1, 52.7, 10.04, 8.4, 100
,4050, 0.90, 0.0, 12.1, 55.4, 10.06, 9.2, 100
,4116, 0.90, 0.0, 12.1, 57.7, 9.93, 9.5, 100
,4252, 0.90, 0.0, 12.1, 62.9, 9.72, 10.4, 100
,4281, 0.90, 0.0, 12.1, 66.5, 9.74, 11.6, 100
,4407, 0.90, 0.0, 12.1, 72.3, 9.47, 12.4, 100
,4491, 0.90, 0.0, 12.1, 75.6, 9.34, 12.7, 100
,4624, 0.90, 0.0, 12.1, 79.4, 9.41, 13.3, 100
,4693, 0.90, 0.0, 12.1, 82.3, 9.43, 14.0, 100
,4820, 0.90, 0.0, 13.1, 86.8, 9.37, 14.5, 100
,4902, 0.90, 0.0, 13.1, 88.4, 9.38, 14.5, 100
,5000, 0.90, 0.0, 13.1, 91.0, 9.41, 14.8, 100
,5074, 0.90, 0.0, 14.2, 90.9, 9.44, 14.4, 100
,5201, 0.90, 0.0, 14.2, 95.7, 9.47, 15.3, 100
,5312, 0.90, 0.0, 15.3, 97.5, 9.50, 15.3, 100
,5403, 0.88, 0.0, 15.3, 94.4, 9.68, 14.3, 100
,5539, 0.88, 0.0, 16.0, 95.4, 9.52, 13.4, 100
,5734, 0.88, 0.0, 17.0, 89.1, 9.72, 11.2, 100
,5769, 0.88, 0.0, 17.0, 86.8, 9.35, 9.5, 100
,5915, 0.86, 0.0, 18.1, 78.6, 10.01, 8.1, 100
,6058, 0.86, 0.0, 24.1, 70.2, 9.00, 2.2, 100
,5887, 0.14, 0.0, 24.1, 53.9, 9.93, 0.8, 100
,6271, 0.02, 0.0, 20.2, 69.2, 9.49, 3.2, 100
,6421, 0.02, 0.0, 22.0, 57.6, 11.47, 2.7, 28
,6367, 0.86, 0.0, 40.3, 9.1, 15.97, -24.9, 0
,6127, 0.04, 0.0, 40.3, 6.6, 11.20, -27.9, 0
,5708, 0.02, 0.0, 40.3, 6.7, 11.88, -27.3, 0
RPM(rpm)FrontO2(v)Knock(deg)Timing(deg)InjDuty(%)A/FRatio
1) BoostEst(-inHg/+psi)ThrotPos(%),2896, 0.65, 0.0, 20.2, 18.6, 11.49, -3.6, 73
,2865, 0.86, 0.0, 19.1, 19.6, 11.42, -1.8, 94
,2998, 0.88, 0.0, 19.1, 21.2, 11.50, -0.8, 100
,2988, 0.88, 0.0, 18.1, 22.4, 11.23, 0.1, 100
,3032, 0.88, 0.0, 17.0, 24.1, 10.98, 0.7, 100
,3115, 0.88, 0.0, 16.0, 26.5, 10.58, 1.2, 100
,3151, 0.90, 0.0, 15.3, 28.8, 10.36, 2.0, 100
,3197, 0.90, 0.0, 14.2, 31.8, 9.99, 2.9, 100
,3261, 0.90, 0.0, 12.1, 34.6, 9.75, 3.6, 100
,3330, 0.90, 0.0, 11.0, 37.5, 9.74, 4.6, 100
,3301, 0.90, 0.0, 10.0, 40.3, 9.52, 5.8, 100
,3463, 0.92, 0.0, 8.9, 45.1, 9.59, 7.1, 100
,3453, 0.90, 0.0, 8.9, 46.9, 9.84, 8.6, 100
,3518, 0.90, 0.0, 8.9, 48.8, 9.94, 9.4, 100
,3620, 0.90, 0.0, 10.0, 48.4, 9.92, 8.4, 100
,3687, 0.90, 0.0, 10.0, 48.1, 9.89, 7.7, 100
,3758, 0.90, 0.0, 11.0, 48.7, 9.84, 7.5, 100
,3819, 0.90, 0.0, 11.0, 49.8, 9.98, 7.9, 100
,3910, 0.90, 0.0, 11.0, 51.1, 9.95, 7.9, 100
,3985, 0.90, 0.0, 12.1, 52.7, 10.04, 8.4, 100
,4050, 0.90, 0.0, 12.1, 55.4, 10.06, 9.2, 100
,4116, 0.90, 0.0, 12.1, 57.7, 9.93, 9.5, 100
,4252, 0.90, 0.0, 12.1, 62.9, 9.72, 10.4, 100
,4281, 0.90, 0.0, 12.1, 66.5, 9.74, 11.6, 100
,4407, 0.90, 0.0, 12.1, 72.3, 9.47, 12.4, 100
,4491, 0.90, 0.0, 12.1, 75.6, 9.34, 12.7, 100
,4624, 0.90, 0.0, 12.1, 79.4, 9.41, 13.3, 100
,4693, 0.90, 0.0, 12.1, 82.3, 9.43, 14.0, 100
,4820, 0.90, 0.0, 13.1, 86.8, 9.37, 14.5, 100
,4902, 0.90, 0.0, 13.1, 88.4, 9.38, 14.5, 100
,5000, 0.90, 0.0, 13.1, 91.0, 9.41, 14.8, 100
,5074, 0.90, 0.0, 14.2, 90.9, 9.44, 14.4, 100
,5201, 0.90, 0.0, 14.2, 95.7, 9.47, 15.3, 100
,5312, 0.90, 0.0, 15.3, 97.5, 9.50, 15.3, 100
,5403, 0.88, 0.0, 15.3, 94.4, 9.68, 14.3, 100
,5539, 0.88, 0.0, 16.0, 95.4, 9.52, 13.4, 100
,5734, 0.88, 0.0, 17.0, 89.1, 9.72, 11.2, 100
,5769, 0.88, 0.0, 17.0, 86.8, 9.35, 9.5, 100
,5915, 0.86, 0.0, 18.1, 78.6, 10.01, 8.1, 100
,6058, 0.86, 0.0, 24.1, 70.2, 9.00, 2.2, 100
,5887, 0.14, 0.0, 24.1, 53.9, 9.93, 0.8, 100
,6271, 0.02, 0.0, 20.2, 69.2, 9.49, 3.2, 100
,6421, 0.02, 0.0, 22.0, 57.6, 11.47, 2.7, 28
,6367, 0.86, 0.0, 40.3, 9.1, 15.97, -24.9, 0
,6127, 0.04, 0.0, 40.3, 6.6, 11.20, -27.9, 0
,5708, 0.02, 0.0, 40.3, 6.7, 11.88, -27.3, 0
