awdclipse
15+ Year Contributor
- 42
- 0
- Dec 18, 2004
-
Germantown,
Maryland
Dont really know...helpp? 16G, 16PSI, FMIC, on 93
RPM Knock Timing 02 Inj P/w D/c
3000.0 0.0 23.0 0.86 9.49 23.73
3031.0 0.0 22.0 0.86 9.74 24.6
3063.0 0.0 22.0 0.86 10.26 26.19
3094.0 0.0 22.0 0.86 10.77 27.77
3156.0 0.0 21.0 0.88 11.28 29.67
3188.0 0.0 21.0 0.88 11.79 31.32
3219.0 0.0 20.0 0.88 12.56 33.69
3281.0 0.0 18.0 0.88 13.08 35.76
3313.0 0.0 18.0 0.88 13.59 37.52
3375.0 0.0 17.0 0.88 14.61 41.09
3406.0 0.0 15.0 0.88 15.38 43.65
3469.0 0.0 15.0 0.88 16.15 46.69
3500.0 0.0 15.0 0.88 16.41 47.86
3563.0 0.0 16.0 0.88 16.92 50.24
3625.0 0.0 16.0 0.88 17.44 52.68
3688.0 0.0 16.0 0.88 17.95 55.17
3750.0 0.0 17.0 0.88 18.46 57.69
3813.0 0.0 17.0 0.86 18.72 59.48
3875.0 0.0 17.0 0.86 19.49 62.94
3969.0 0.0 18.0 0.86 19.74 65.29
4000.0 0.0 18.0 0.86 20.0 66.67
4063.0 0.0 18.0 0.86 20.26 68.6
4156.0 0.0 18.0 0.86 20.51 71.03
4219.0 0.0 18.0 0.86 21.28 74.82
4313.0 0.0 16.0 0.86 21.02 75.55
4375.0 4.0 16.0 0.86 21.79 79.44
4344.0 4.0 16.0 0.86 22.31 80.76
4563.0 4.0 16.0 0.86 22.05 83.85
4500.0 3.0 17.0 0.84 22.31 83.66
4594.0 3.0 17.0 0.84 21.79 83.42
4625.0 3.0 17.0 0.84 22.31 85.99
4719.0 3.0 17.0 0.84 22.56 88.72
4781.0 3.0 17.0 0.84 22.56 89.88
4719.0 3.0 18.0 0.84 21.02 82.66
4813.0 3.0 18.0 0.84 22.05 88.44
4906.0 2.0 18.0 0.84 21.54 88.06
5000.0 2.0 18.0 0.84 21.28 88.67
5031.0 2.0 18.0 0.84 21.28 89.22
5031.0 3.0 18.0 0.84 21.54 90.31
5063.0 3.0 19.0 0.84 21.28 89.78
5188.0 3.0 19.0 0.84 20.77 89.8
5188.0 2.0 18.0 0.84 20.77 89.8
5188.0 2.0 19.0 0.84 20.51 88.67
5250.0 2.0 19.0 0.84 20.77 90.87
5281.0 2.0 19.0 0.84 20.26 89.16
5406.0 2.0 19.0 0.84 20.51 92.4
5406.0 2.0 20.0 0.84 20.51 92.4
5469.0 2.0 20.0 0.84 20.51 93.47
5500.0 1.0 21.0 0.84 20.0 91.67
5500.0 1.0 21.0 0.84 20.0 91.67
5563.0 1.0 21.0 0.84 20.0 92.72
5656.0 1.0 21.0 0.84 18.46 87.01
5688.0 1.0 21.0 0.84 18.97 89.92
5688.0 1.0 21.0 0.84 19.23 91.15
5781.0 1.0 21.0 0.84 19.23 92.64
5719.0 0.0 22.0 0.84 19.23 91.65
5781.0 0.0 23.0 0.84 18.97 91.39
5875.0 0.0 23.0 0.84 18.46 90.38
5938.0 0.0 23.0 0.84 18.46 91.35
5875.0 0.0 23.0 0.84 18.72 91.65
5875.0 0.0 23.0 0.84 17.95 87.88
6063.0 0.0 23.0 0.84 18.72 94.58
6063.0 0.0 23.0 0.84 18.2 91.96
6031.0 1.0 22.0 0.84 17.95 90.21
6125.0 1.0 21.0 0.84 18.46 94.22
6156.0 1.0 22.0 0.84 18.72 96.03
6094.0 1.0 21.0 0.84 18.46 93.75
6250.0 1.0 21.0 0.84 18.2 94.79
6188.0 1.0 21.0 0.84 17.95 92.56
6250.0 1.0 21.0 0.84 18.46 96.15
6219.0 0.0 21.0 0.84 18.72 97.02
6281.0 0.0 21.0 0.84 18.2 95.26
6375.0 0.0 22.0 0.84 17.95 95.36
6406.0 0.0 21.0 0.84 17.44 93.1
6438.0 0.0 21.0 0.84 16.67 89.43
6500.0 0.0 20.0 0.84 17.69 95.82
6500.0 0.0 20.0 0.84 7.44 40.3
RPM Knock Timing 02 Inj P/w D/c
3000.0 0.0 23.0 0.86 9.49 23.73
3031.0 0.0 22.0 0.86 9.74 24.6
3063.0 0.0 22.0 0.86 10.26 26.19
3094.0 0.0 22.0 0.86 10.77 27.77
3156.0 0.0 21.0 0.88 11.28 29.67
3188.0 0.0 21.0 0.88 11.79 31.32
3219.0 0.0 20.0 0.88 12.56 33.69
3281.0 0.0 18.0 0.88 13.08 35.76
3313.0 0.0 18.0 0.88 13.59 37.52
3375.0 0.0 17.0 0.88 14.61 41.09
3406.0 0.0 15.0 0.88 15.38 43.65
3469.0 0.0 15.0 0.88 16.15 46.69
3500.0 0.0 15.0 0.88 16.41 47.86
3563.0 0.0 16.0 0.88 16.92 50.24
3625.0 0.0 16.0 0.88 17.44 52.68
3688.0 0.0 16.0 0.88 17.95 55.17
3750.0 0.0 17.0 0.88 18.46 57.69
3813.0 0.0 17.0 0.86 18.72 59.48
3875.0 0.0 17.0 0.86 19.49 62.94
3969.0 0.0 18.0 0.86 19.74 65.29
4000.0 0.0 18.0 0.86 20.0 66.67
4063.0 0.0 18.0 0.86 20.26 68.6
4156.0 0.0 18.0 0.86 20.51 71.03
4219.0 0.0 18.0 0.86 21.28 74.82
4313.0 0.0 16.0 0.86 21.02 75.55
4375.0 4.0 16.0 0.86 21.79 79.44
4344.0 4.0 16.0 0.86 22.31 80.76
4563.0 4.0 16.0 0.86 22.05 83.85
4500.0 3.0 17.0 0.84 22.31 83.66
4594.0 3.0 17.0 0.84 21.79 83.42
4625.0 3.0 17.0 0.84 22.31 85.99
4719.0 3.0 17.0 0.84 22.56 88.72
4781.0 3.0 17.0 0.84 22.56 89.88
4719.0 3.0 18.0 0.84 21.02 82.66
4813.0 3.0 18.0 0.84 22.05 88.44
4906.0 2.0 18.0 0.84 21.54 88.06
5000.0 2.0 18.0 0.84 21.28 88.67
5031.0 2.0 18.0 0.84 21.28 89.22
5031.0 3.0 18.0 0.84 21.54 90.31
5063.0 3.0 19.0 0.84 21.28 89.78
5188.0 3.0 19.0 0.84 20.77 89.8
5188.0 2.0 18.0 0.84 20.77 89.8
5188.0 2.0 19.0 0.84 20.51 88.67
5250.0 2.0 19.0 0.84 20.77 90.87
5281.0 2.0 19.0 0.84 20.26 89.16
5406.0 2.0 19.0 0.84 20.51 92.4
5406.0 2.0 20.0 0.84 20.51 92.4
5469.0 2.0 20.0 0.84 20.51 93.47
5500.0 1.0 21.0 0.84 20.0 91.67
5500.0 1.0 21.0 0.84 20.0 91.67
5563.0 1.0 21.0 0.84 20.0 92.72
5656.0 1.0 21.0 0.84 18.46 87.01
5688.0 1.0 21.0 0.84 18.97 89.92
5688.0 1.0 21.0 0.84 19.23 91.15
5781.0 1.0 21.0 0.84 19.23 92.64
5719.0 0.0 22.0 0.84 19.23 91.65
5781.0 0.0 23.0 0.84 18.97 91.39
5875.0 0.0 23.0 0.84 18.46 90.38
5938.0 0.0 23.0 0.84 18.46 91.35
5875.0 0.0 23.0 0.84 18.72 91.65
5875.0 0.0 23.0 0.84 17.95 87.88
6063.0 0.0 23.0 0.84 18.72 94.58
6063.0 0.0 23.0 0.84 18.2 91.96
6031.0 1.0 22.0 0.84 17.95 90.21
6125.0 1.0 21.0 0.84 18.46 94.22
6156.0 1.0 22.0 0.84 18.72 96.03
6094.0 1.0 21.0 0.84 18.46 93.75
6250.0 1.0 21.0 0.84 18.2 94.79
6188.0 1.0 21.0 0.84 17.95 92.56
6250.0 1.0 21.0 0.84 18.46 96.15
6219.0 0.0 21.0 0.84 18.72 97.02
6281.0 0.0 21.0 0.84 18.2 95.26
6375.0 0.0 22.0 0.84 17.95 95.36
6406.0 0.0 21.0 0.84 17.44 93.1
6438.0 0.0 21.0 0.84 16.67 89.43
6500.0 0.0 20.0 0.84 17.69 95.82
6500.0 0.0 20.0 0.84 7.44 40.3
Attachments
You must be registered for see attachments list
