matt98eclipse
15+ Year Contributor
- 1,078
- 0
- Aug 15, 2006
-
mesa,
Arizona
What do you guys think about this pull?? Im tired of trying to tune this dam thing

TIM O2 volts TPS MAF RPM KNOCK INJDUTY
39° 0.76V 20.0% 182.4Hz 3406 0 7
39° 0.04V 22.0% 182.4Hz 3375 0 9
38° 0.80V 20.0% 182.4Hz 3438 0 7
39° 0.76V 55.7% 364.8Hz 3469 0 23
33° 0.90V 97.3% 465.5Hz 3531 0 28
29° 0.90V 97.3% 534.7Hz 3594 0 25
27° 0.90V 87.1% 616.4Hz 3688 0 36
28° 0.94V 97.6% 723.4Hz 3813 0 42
26° 0.90V 87.1% 855.4Hz 3938 0 54
23° 0.96V 97.3% 1025.3Hz 4063 0 61
22° 0.94V 87.1% 1056.7Hz 4156 0 71
21° 0.96V 86.7% 1050.4Hz 4313 0 75
24° 0.92V 97.3% 1063.0Hz 4438 0 66
20° 0.96V 86.7% 1075.6Hz 4469 4 68
22° 0.96V 97.3% 1132.2Hz 4625 8 61
17° 0.92V 95.3% 1125.9Hz 4656 8 81
17° 0.92V 90.6% 1201.4Hz 4844 7 76
22° 0.92V 95.3% 1226.6Hz 4844 7 87
15° 0.92V 94.5% 1283.2Hz 4969 9 91
18° 0.92V 95.3% 1320.9Hz 5094 9 80
17° 0.96V 87.1% 1352.4Hz 5219 8 85
19° 0.90V 93.3% 1390.1Hz 5250 8 91
22° 0.94V 97.3% 1396.4Hz 5344 8 78
17° 0.94V 93.3% 1453.0Hz 5438 11 90
17° 0.96V 93.3% 1503.3Hz 5500 11 91
21° 0.90V 93.3% 1541.1Hz 5531 15 101
21° 0.94V 87.1% 1566.2Hz 5656 18 99
16° 0.94V 87.1% 1604.0Hz 5781 18 120
21° 0.96V 90.6% 1604.0Hz 5781 17 101
18° 0.86V 97.3% 1604.0Hz 5938 17 120
22° 0.86V 87.1% 1604.0Hz 5969 17 102
21° 0.96V 97.3% 1604.0Hz 6094 16 105
21° 0.96V 97.6% 1604.0Hz 6188 16 108
17° 0.94V 93.3% 1604.0Hz 6281 15 127
16° 0.90V 97.6% 1604.0Hz 6281 15 127
16° 0.86V 93.3% 1604.0Hz 6375 14 106
19° 0.76V 7.8% 471.8Hz 5875 4 8
45° 0.12V 97.3% 981.2Hz 5656 0 57
28° 0.94V 97.3% 975.0Hz 4938 0 67
26° 0.90V 69.0% 1019.0Hz 4875 0 25
34° 0.76V 7.8% 94.4Hz 4938 0 6
45° 0.94V 7.5% 56.6Hz 4781 0 6

TIM O2 volts TPS MAF RPM KNOCK INJDUTY
39° 0.76V 20.0% 182.4Hz 3406 0 7
39° 0.04V 22.0% 182.4Hz 3375 0 9
38° 0.80V 20.0% 182.4Hz 3438 0 7
39° 0.76V 55.7% 364.8Hz 3469 0 23
33° 0.90V 97.3% 465.5Hz 3531 0 28
29° 0.90V 97.3% 534.7Hz 3594 0 25
27° 0.90V 87.1% 616.4Hz 3688 0 36
28° 0.94V 97.6% 723.4Hz 3813 0 42
26° 0.90V 87.1% 855.4Hz 3938 0 54
23° 0.96V 97.3% 1025.3Hz 4063 0 61
22° 0.94V 87.1% 1056.7Hz 4156 0 71
21° 0.96V 86.7% 1050.4Hz 4313 0 75
24° 0.92V 97.3% 1063.0Hz 4438 0 66
20° 0.96V 86.7% 1075.6Hz 4469 4 68
22° 0.96V 97.3% 1132.2Hz 4625 8 61
17° 0.92V 95.3% 1125.9Hz 4656 8 81
17° 0.92V 90.6% 1201.4Hz 4844 7 76
22° 0.92V 95.3% 1226.6Hz 4844 7 87
15° 0.92V 94.5% 1283.2Hz 4969 9 91
18° 0.92V 95.3% 1320.9Hz 5094 9 80
17° 0.96V 87.1% 1352.4Hz 5219 8 85
19° 0.90V 93.3% 1390.1Hz 5250 8 91
22° 0.94V 97.3% 1396.4Hz 5344 8 78
17° 0.94V 93.3% 1453.0Hz 5438 11 90
17° 0.96V 93.3% 1503.3Hz 5500 11 91
21° 0.90V 93.3% 1541.1Hz 5531 15 101
21° 0.94V 87.1% 1566.2Hz 5656 18 99
16° 0.94V 87.1% 1604.0Hz 5781 18 120
21° 0.96V 90.6% 1604.0Hz 5781 17 101
18° 0.86V 97.3% 1604.0Hz 5938 17 120
22° 0.86V 87.1% 1604.0Hz 5969 17 102
21° 0.96V 97.3% 1604.0Hz 6094 16 105
21° 0.96V 97.6% 1604.0Hz 6188 16 108
17° 0.94V 93.3% 1604.0Hz 6281 15 127
16° 0.90V 97.6% 1604.0Hz 6281 15 127
16° 0.86V 93.3% 1604.0Hz 6375 14 106
19° 0.76V 7.8% 471.8Hz 5875 4 8
45° 0.12V 97.3% 981.2Hz 5656 0 57
28° 0.94V 97.3% 975.0Hz 4938 0 67
26° 0.90V 69.0% 1019.0Hz 4875 0 25
34° 0.76V 7.8% 94.4Hz 4938 0 6
45° 0.94V 7.5% 56.6Hz 4781 0 6
