SSimple
Probationary Member
- 20
- 0
- Oct 28, 2003
This was 9 PSI
TIMA O2 TPS RPM KNK INJP
18° 0.92V 54.1% 2938 0 12.03ms
17° 0.92V 66.7% 3000 0 13.82ms
16° 0.92V 88.2% 3125 0 14.85ms
16° 0.92V 90.2% 3188 0 14.08ms
16° 0.92V 90.6% 3281 0 14.59ms
17° 0.92V 91.0% 3406 0 14.34ms
16° 0.92V 91.4% 3500 1 14.34ms
16° 0.92V 91.8% 3594 0 14.08ms
19° 0.92V 92.2% 3719 0 14.34ms
18° 0.92V 92.2% 3781 0 14.59ms
18° 0.92V 92.5% 3906 0 14.85ms
19° 0.92V 92.5% 4000 0 14.85ms
18° 0.92V 92.5% 4125 0 15.10ms
19° 0.92V 92.9% 4094 0 15.10ms
19° 0.92V 92.9% 4375 0 15.36ms
18° 0.92V 92.9% 4438 0 15.62ms
18° 0.92V 92.9% 4438 0 16.38ms
18° 0.92V 92.9% 4500 0 16.38ms
18° 0.92V 93.3% 4750 0 16.38ms
18° 0.92V 93.3% 4625 0 16.64ms
18° 0.92V 93.3% 4875 0 16.64ms
19° 0.92V 93.3% 4781 0 16.38ms
19° 0.92V 93.3% 5000 0 16.90ms
20° 0.92V 93.7% 4969 1 16.90ms
18° 0.92V 93.7% 5188 0 16.64ms
19° 0.92V 93.7% 5281 0 16.64ms
20° 0.92V 94.1% 5156 0 16.90ms
21° 0.92V 94.1% 5344 0 16.64ms
21° 0.92V 94.1% 5313 0 16.38ms
21° 0.92V 94.5% 5438 0 16.13ms
23° 0.92V 94.5% 5438 0 16.38ms
22° 0.92V 94.5% 5719 0 16.64ms
24° 0.92V 94.5% 5688 0 16.38ms
23° 0.90V 94.5% 5875 0 16.13ms
26° 0.90V 94.5% 5938 0 16.13ms
26° 0.90V 94.1% 5813 0 15.87ms
27° 0.90V 94.5% 5938 0 15.36ms
25° 0.90V 94.1% 6063 0 15.87ms
26° 0.90V 94.5% 6125 0 15.62ms
25° 0.90V 94.5% 6219 0 15.36ms
27° 0.90V 94.5% 6125 0 15.36ms
28° 0.90V 94.5% 6188 3 15.36ms
26° 0.90V 94.9% 6313 2 15.10ms
25° 0.90V 94.5% 6281 2 15.36ms
24° 0.90V 94.5% 6531 1 15.10ms
27° 0.90V 94.5% 6375 1 14.34ms
24° 0.90V 94.5% 6563 1 14.59ms
22° 0.90V 94.5% 6531 4 14.59ms
23° 0.90V 94.5% 6719 4 14.59ms
21° 0.90V 94.1% 6750 4 14.59ms
22° 0.51V 10.6% 6438 0 2.05ms
Here's one at 13 PSI much worse
TIMA O2 TPS RPM KNK INJP
25° 0.88V 71.8% 3281 0 10.50ms
23° 0.90V 80.4% 3344 0 12.80ms
19° 0.90V 83.5% 3438 0 15.10ms
15° 0.92V 83.9% 3563 0 16.64ms
15° 0.90V 84.3% 3656 0 16.38ms
16° 0.90V 84.3% 3813 0 16.38ms
17° 0.90V 84.3% 3906 0 16.38ms
17° 0.90V 84.3% 4031 1 16.64ms
17° 0.90V 84.3% 4156 0 17.66ms
18° 0.90V 84.7% 4281 0 17.66ms
16° 0.90V 84.7% 4438 3 18.43ms
17° 0.90V 84.7% 4469 3 18.43ms
17° 0.90V 84.7% 4625 2 18.69ms
17° 0.90V 84.3% 4656 9 18.94ms
15° 0.90V 84.7% 4906 9 18.43ms
16° 0.88V 84.7% 5000 9 18.18ms
13° 0.88V 84.7% 4875 16 18.69ms
15° 0.88V 84.7% 5156 15 18.69ms
15° 0.88V 84.7% 5031 15 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5344 14 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5375 14 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5281 14 17.66ms
15° 0.88V 84.7% 5469 16 17.66ms
16° 0.88V 84.7% 5719 16 16.90ms
16° 0.88V 84.7% 5594 16 16.64ms
20° 0.88V 84.7% 5594 15 16.64ms
17° 0.88V 84.7% 5688 15 16.38ms
20° 0.88V 84.7% 5906 29 16.38ms
15° 0.88V 84.7% 5844 28 16.38ms
14° 0.86V 84.7% 6063 35 15.87ms
11° 0.88V 84.7% 5969 42 13.57ms
8° 0.88V 84.7% 6063 42 14.85ms
12° 0.86V 84.7% 6094 42 15.62ms
11° 0.86V 84.7% 6281 41 15.87ms
10° 0.86V 84.7% 6375 41 15.62ms
14° 0.84V 84.7% 6281 41 16.13ms
11° 0.86V 84.7% 6375 40 14.59ms
11° 0.84V 84.7% 6469 40 14.34ms
12° 0.86V 83.5% 6531 39 15.10ms
10° 0.86V 51.8% 6500 39 3.58ms
32° 0.04V 11.4% 5781 14 1.28ms
43° 0.06V 11.4% 5156 0 1.28ms
There are several things i've noticed to be wierd on these logs, First obviously is the knocking, this is pretty low amounts of boost, and my motor wont handle it.
1. Why do my injector pulse width go down as fuel demand goes up? I can see it leaning out, but why at such low boost?
2. Several times you will see the rpms drop by 100 or so, then come back up during the pull, This shows up in the log, but everything was smooth during the pull?
Mods include
Small 16g
Rebuilt motor, ross pistons (8.5:1)
Balance shafts removed
Rewired stock fuel pump
RC 550cc injectors
Timing set to 4 degrees in an attempt to reduce knock
What you all think?
TIMA O2 TPS RPM KNK INJP
18° 0.92V 54.1% 2938 0 12.03ms
17° 0.92V 66.7% 3000 0 13.82ms
16° 0.92V 88.2% 3125 0 14.85ms
16° 0.92V 90.2% 3188 0 14.08ms
16° 0.92V 90.6% 3281 0 14.59ms
17° 0.92V 91.0% 3406 0 14.34ms
16° 0.92V 91.4% 3500 1 14.34ms
16° 0.92V 91.8% 3594 0 14.08ms
19° 0.92V 92.2% 3719 0 14.34ms
18° 0.92V 92.2% 3781 0 14.59ms
18° 0.92V 92.5% 3906 0 14.85ms
19° 0.92V 92.5% 4000 0 14.85ms
18° 0.92V 92.5% 4125 0 15.10ms
19° 0.92V 92.9% 4094 0 15.10ms
19° 0.92V 92.9% 4375 0 15.36ms
18° 0.92V 92.9% 4438 0 15.62ms
18° 0.92V 92.9% 4438 0 16.38ms
18° 0.92V 92.9% 4500 0 16.38ms
18° 0.92V 93.3% 4750 0 16.38ms
18° 0.92V 93.3% 4625 0 16.64ms
18° 0.92V 93.3% 4875 0 16.64ms
19° 0.92V 93.3% 4781 0 16.38ms
19° 0.92V 93.3% 5000 0 16.90ms
20° 0.92V 93.7% 4969 1 16.90ms
18° 0.92V 93.7% 5188 0 16.64ms
19° 0.92V 93.7% 5281 0 16.64ms
20° 0.92V 94.1% 5156 0 16.90ms
21° 0.92V 94.1% 5344 0 16.64ms
21° 0.92V 94.1% 5313 0 16.38ms
21° 0.92V 94.5% 5438 0 16.13ms
23° 0.92V 94.5% 5438 0 16.38ms
22° 0.92V 94.5% 5719 0 16.64ms
24° 0.92V 94.5% 5688 0 16.38ms
23° 0.90V 94.5% 5875 0 16.13ms
26° 0.90V 94.5% 5938 0 16.13ms
26° 0.90V 94.1% 5813 0 15.87ms
27° 0.90V 94.5% 5938 0 15.36ms
25° 0.90V 94.1% 6063 0 15.87ms
26° 0.90V 94.5% 6125 0 15.62ms
25° 0.90V 94.5% 6219 0 15.36ms
27° 0.90V 94.5% 6125 0 15.36ms
28° 0.90V 94.5% 6188 3 15.36ms
26° 0.90V 94.9% 6313 2 15.10ms
25° 0.90V 94.5% 6281 2 15.36ms
24° 0.90V 94.5% 6531 1 15.10ms
27° 0.90V 94.5% 6375 1 14.34ms
24° 0.90V 94.5% 6563 1 14.59ms
22° 0.90V 94.5% 6531 4 14.59ms
23° 0.90V 94.5% 6719 4 14.59ms
21° 0.90V 94.1% 6750 4 14.59ms
22° 0.51V 10.6% 6438 0 2.05ms
Here's one at 13 PSI much worse
TIMA O2 TPS RPM KNK INJP
25° 0.88V 71.8% 3281 0 10.50ms
23° 0.90V 80.4% 3344 0 12.80ms
19° 0.90V 83.5% 3438 0 15.10ms
15° 0.92V 83.9% 3563 0 16.64ms
15° 0.90V 84.3% 3656 0 16.38ms
16° 0.90V 84.3% 3813 0 16.38ms
17° 0.90V 84.3% 3906 0 16.38ms
17° 0.90V 84.3% 4031 1 16.64ms
17° 0.90V 84.3% 4156 0 17.66ms
18° 0.90V 84.7% 4281 0 17.66ms
16° 0.90V 84.7% 4438 3 18.43ms
17° 0.90V 84.7% 4469 3 18.43ms
17° 0.90V 84.7% 4625 2 18.69ms
17° 0.90V 84.3% 4656 9 18.94ms
15° 0.90V 84.7% 4906 9 18.43ms
16° 0.88V 84.7% 5000 9 18.18ms
13° 0.88V 84.7% 4875 16 18.69ms
15° 0.88V 84.7% 5156 15 18.69ms
15° 0.88V 84.7% 5031 15 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5344 14 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5375 14 17.92ms
16° 0.88V 84.7% 5281 14 17.66ms
15° 0.88V 84.7% 5469 16 17.66ms
16° 0.88V 84.7% 5719 16 16.90ms
16° 0.88V 84.7% 5594 16 16.64ms
20° 0.88V 84.7% 5594 15 16.64ms
17° 0.88V 84.7% 5688 15 16.38ms
20° 0.88V 84.7% 5906 29 16.38ms
15° 0.88V 84.7% 5844 28 16.38ms
14° 0.86V 84.7% 6063 35 15.87ms
11° 0.88V 84.7% 5969 42 13.57ms
8° 0.88V 84.7% 6063 42 14.85ms
12° 0.86V 84.7% 6094 42 15.62ms
11° 0.86V 84.7% 6281 41 15.87ms
10° 0.86V 84.7% 6375 41 15.62ms
14° 0.84V 84.7% 6281 41 16.13ms
11° 0.86V 84.7% 6375 40 14.59ms
11° 0.84V 84.7% 6469 40 14.34ms
12° 0.86V 83.5% 6531 39 15.10ms
10° 0.86V 51.8% 6500 39 3.58ms
32° 0.04V 11.4% 5781 14 1.28ms
43° 0.06V 11.4% 5156 0 1.28ms
There are several things i've noticed to be wierd on these logs, First obviously is the knocking, this is pretty low amounts of boost, and my motor wont handle it.
1. Why do my injector pulse width go down as fuel demand goes up? I can see it leaning out, but why at such low boost?
2. Several times you will see the rpms drop by 100 or so, then come back up during the pull, This shows up in the log, but everything was smooth during the pull?
Mods include
Small 16g
Rebuilt motor, ross pistons (8.5:1)
Balance shafts removed
Rewired stock fuel pump
RC 550cc injectors
Timing set to 4 degrees in an attempt to reduce knock
What you all think?