mhuffman
15+ Year Contributor
- 292
- 4
- Nov 3, 2006
-
Bowie,
Maryland
I am having lots of "knock" and terrible timing. Mods in profile. I'm running 15psi, GM MAS w/ v2.02 MAF-T, rewired stock fuel pump, RC 550cc injectors. Ported 14b turbo.
Run 1:
TIMA O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP INJDC
22° 0.04V 17.3% 138.4Hz 2281 0 2.56ms 6
36° 0.92V 35.7% 201.3Hz 2469 0 4.61ms 12
30° 0.02V 42.4% 295.6Hz 2406 0 5.12ms 13
29° 0.02V 55.3% 320.8Hz 2500 0 6.91ms 18
28° 0.88V 100.0% 371.1Hz 2563 0 7.42ms 20
28° 0.92V 100.0% 390.0Hz 2594 0 7.68ms 21
27° 0.94V 100.0% 421.4Hz 2656 0 8.19ms 23
27° 0.94V 100.0% 446.6Hz 2688 0 8.45ms 24
26° 0.94V 100.0% 478.0Hz 2781 0 8.19ms 24
26° 0.92V 100.0% 515.8Hz 2844 0 8.70ms 26
24° 0.90V 100.0% 553.5Hz 2906 0 8.96ms 27
23° 0.90V 100.0% 610.1Hz 2969 0 10.24ms 32
22° 0.90V 100.0% 673.0Hz 3063 0 11.01ms 36
21° 0.92V 100.0% 735.9Hz 3156 6 12.03ms 40
18° 0.92V 100.0% 773.7Hz 3219 6 13.57ms 46
15° 0.94V 100.0% 880.6Hz 3375 6 15.36ms 55
14° 0.94V 100.0% 975.0Hz 3531 5 16.13ms 60
13° 0.94V 100.0% 1056.7Hz 3625 5 16.38ms 63
13° 0.96V 100.0% 1094.5Hz 3719 5 16.13ms 64
11° 0.94V 100.0% 1151.1Hz 3938 13 16.90ms 71
11° 0.94V 100.0% 1182.5Hz 3938 13 17.41ms 73
11° 0.94V 100.0% 1226.6Hz 4000 13 17.41ms 74
11° 0.94V 100.0% 1302.0Hz 4125 12 17.92ms 78
11° 0.94V 100.0% 1333.5Hz 4250 12 18.18ms 82
11° 0.94V 100.0% 1396.4Hz 4344 12 18.94ms 87
11° 0.94V 100.0% 1415.3Hz 4375 11 18.94ms 88
12° 0.94V 100.0% 1490.7Hz 4531 11 19.71ms 95
13° 0.94V 100.0% 1566.2Hz 4688 11 19.71ms 98
12° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4719 10 19.97ms 100
13° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4781 10 20.22ms 103
14° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4969 10 20.22ms 107
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5063 10 19.97ms 108
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5031 14 19.71ms 105
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5188 14 19.71ms 109
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5344 14 19.71ms 112
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5406 13 19.97ms 115
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5563 13 19.71ms 117
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5469 13 19.71ms 115
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5594 13 19.71ms 117
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5844 13 19.71ms 123
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5750 13 19.46ms 119
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5938 13 19.46ms 123
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5969 19 19.46ms 124
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5906 19 19.46ms 122
14° 0.92V 99.6% 1604.0Hz 6094 19 19.46ms 126
15° 0.90V 88.2% 1604.0Hz 6125 19 19.20ms 125
14° 0.92V 29.4% 1572.5Hz 5781 18 1.28ms 7
30° 0.70V 17.6% 239.0Hz 5375 6 1.79ms 10
45° 0.66V 17.3% 119.5Hz 4906 0 1.28ms 6
45° 0.66V 17.3% 106.9Hz 4469 0 1.54ms 7
43° 0.47V 17.3% 88.1Hz 3594 0 1.28ms 4
40° 0.47V 17.3% 69.2Hz 3688 0 1.28ms 5
Run 2:
TIMA O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP INJDC
23° 0.84V 53.3% 295.6Hz 2063 2 6.14ms 13
24° 0.82V 63.9% 314.5Hz 2188 2 7.17ms 16
25° 0.88V 100.0% 333.4Hz 2281 1 7.42ms 18
25° 0.92V 100.0% 364.8Hz 2406 1 7.68ms 19
27° 0.92V 100.0% 390.0Hz 2500 1 7.94ms 21
25° 0.92V 100.0% 427.7Hz 2656 0 8.19ms 23
27° 0.92V 100.0% 471.8Hz 2781 0 8.19ms 24
26° 0.92V 100.0% 528.4Hz 2969 0 8.45ms 26
26° 0.90V 100.0% 597.6Hz 3125 0 9.22ms 30
24° 0.88V 100.0% 679.3Hz 3313 0 10.24ms 36
24° 0.90V 100.0% 773.7Hz 3438 4 12.29ms 45
21° 0.92V 100.0% 918.3Hz 3656 14 14.59ms 57
13° 0.94V 100.0% 1107.0Hz 4031 14 16.64ms 71
12° 0.94V 100.0% 1327.2Hz 4313 14 18.43ms 84
11° 0.94V 100.0% 1490.7Hz 4469 13 19.20ms 91
11° 0.92V 100.0% 1572.5Hz 4750 13 19.46ms 98
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5063 13 19.46ms 105
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5250 13 19.46ms 109
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5625 12 19.46ms 116
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5625 12 19.46ms 116
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5781 12 19.20ms 118
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5938 12 19.20ms 121
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6000 19 18.94ms 121
14° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6063 19 18.94ms 122
13° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6438 19 18.69ms 128
12° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6469 18 18.43ms 127
11° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6563 18 18.18ms 127
11° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6875 18 17.92ms 131
10° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6906 18 17.66ms 130
10° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6906 17 17.15ms 126
11° 0.90V 63.5% 1604.0Hz 7063 17 5.12ms 38
26° 0.68V 17.3% 239.0Hz 6313 7 1.79ms 12
44° 0.74V 100.0% 723.4Hz 4938 0 9.73ms 51
28° 0.86V 100.0% 924.6Hz 4844 1 13.06ms 67
23° 0.92V 100.0% 1295.7Hz 4813 1 18.18ms 93
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5094 6 19.71ms 107
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5000 6 19.46ms 103
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5156 6 18.94ms 104
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5344 5 18.94ms 108
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5281 5 18.94ms 106
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5406 19 18.94ms 109
12° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5406 19 19.20ms 110
13° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5656 18 19.20ms 116
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5563 18 18.94ms 112
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5688 18 18.94ms 115
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5781 17 18.94ms 117
16° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5906 17 18.69ms 117
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5875 17 18.94ms 118
16° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5938 17 18.69ms 118
14° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6000 22 18.69ms 119
14° 0.90V 17.6% 1390.1Hz 5625 22 2.56ms 15
28° 0.70V 17.3% 195.0Hz 5406 9 1.54ms 8
Run 1:
TIMA O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP INJDC
22° 0.04V 17.3% 138.4Hz 2281 0 2.56ms 6
36° 0.92V 35.7% 201.3Hz 2469 0 4.61ms 12
30° 0.02V 42.4% 295.6Hz 2406 0 5.12ms 13
29° 0.02V 55.3% 320.8Hz 2500 0 6.91ms 18
28° 0.88V 100.0% 371.1Hz 2563 0 7.42ms 20
28° 0.92V 100.0% 390.0Hz 2594 0 7.68ms 21
27° 0.94V 100.0% 421.4Hz 2656 0 8.19ms 23
27° 0.94V 100.0% 446.6Hz 2688 0 8.45ms 24
26° 0.94V 100.0% 478.0Hz 2781 0 8.19ms 24
26° 0.92V 100.0% 515.8Hz 2844 0 8.70ms 26
24° 0.90V 100.0% 553.5Hz 2906 0 8.96ms 27
23° 0.90V 100.0% 610.1Hz 2969 0 10.24ms 32
22° 0.90V 100.0% 673.0Hz 3063 0 11.01ms 36
21° 0.92V 100.0% 735.9Hz 3156 6 12.03ms 40
18° 0.92V 100.0% 773.7Hz 3219 6 13.57ms 46
15° 0.94V 100.0% 880.6Hz 3375 6 15.36ms 55
14° 0.94V 100.0% 975.0Hz 3531 5 16.13ms 60
13° 0.94V 100.0% 1056.7Hz 3625 5 16.38ms 63
13° 0.96V 100.0% 1094.5Hz 3719 5 16.13ms 64
11° 0.94V 100.0% 1151.1Hz 3938 13 16.90ms 71
11° 0.94V 100.0% 1182.5Hz 3938 13 17.41ms 73
11° 0.94V 100.0% 1226.6Hz 4000 13 17.41ms 74
11° 0.94V 100.0% 1302.0Hz 4125 12 17.92ms 78
11° 0.94V 100.0% 1333.5Hz 4250 12 18.18ms 82
11° 0.94V 100.0% 1396.4Hz 4344 12 18.94ms 87
11° 0.94V 100.0% 1415.3Hz 4375 11 18.94ms 88
12° 0.94V 100.0% 1490.7Hz 4531 11 19.71ms 95
13° 0.94V 100.0% 1566.2Hz 4688 11 19.71ms 98
12° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4719 10 19.97ms 100
13° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4781 10 20.22ms 103
14° 0.94V 100.0% 1604.0Hz 4969 10 20.22ms 107
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5063 10 19.97ms 108
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5031 14 19.71ms 105
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5188 14 19.71ms 109
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5344 14 19.71ms 112
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5406 13 19.97ms 115
14° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5563 13 19.71ms 117
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5469 13 19.71ms 115
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5594 13 19.71ms 117
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5844 13 19.71ms 123
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5750 13 19.46ms 119
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5938 13 19.46ms 123
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5969 19 19.46ms 124
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5906 19 19.46ms 122
14° 0.92V 99.6% 1604.0Hz 6094 19 19.46ms 126
15° 0.90V 88.2% 1604.0Hz 6125 19 19.20ms 125
14° 0.92V 29.4% 1572.5Hz 5781 18 1.28ms 7
30° 0.70V 17.6% 239.0Hz 5375 6 1.79ms 10
45° 0.66V 17.3% 119.5Hz 4906 0 1.28ms 6
45° 0.66V 17.3% 106.9Hz 4469 0 1.54ms 7
43° 0.47V 17.3% 88.1Hz 3594 0 1.28ms 4
40° 0.47V 17.3% 69.2Hz 3688 0 1.28ms 5
Run 2:
TIMA O2-R TPS MAFS RPM KNCK INJP INJDC
23° 0.84V 53.3% 295.6Hz 2063 2 6.14ms 13
24° 0.82V 63.9% 314.5Hz 2188 2 7.17ms 16
25° 0.88V 100.0% 333.4Hz 2281 1 7.42ms 18
25° 0.92V 100.0% 364.8Hz 2406 1 7.68ms 19
27° 0.92V 100.0% 390.0Hz 2500 1 7.94ms 21
25° 0.92V 100.0% 427.7Hz 2656 0 8.19ms 23
27° 0.92V 100.0% 471.8Hz 2781 0 8.19ms 24
26° 0.92V 100.0% 528.4Hz 2969 0 8.45ms 26
26° 0.90V 100.0% 597.6Hz 3125 0 9.22ms 30
24° 0.88V 100.0% 679.3Hz 3313 0 10.24ms 36
24° 0.90V 100.0% 773.7Hz 3438 4 12.29ms 45
21° 0.92V 100.0% 918.3Hz 3656 14 14.59ms 57
13° 0.94V 100.0% 1107.0Hz 4031 14 16.64ms 71
12° 0.94V 100.0% 1327.2Hz 4313 14 18.43ms 84
11° 0.94V 100.0% 1490.7Hz 4469 13 19.20ms 91
11° 0.92V 100.0% 1572.5Hz 4750 13 19.46ms 98
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5063 13 19.46ms 105
13° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5250 13 19.46ms 109
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5625 12 19.46ms 116
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5625 12 19.46ms 116
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5781 12 19.20ms 118
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5938 12 19.20ms 121
17° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6000 19 18.94ms 121
14° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6063 19 18.94ms 122
13° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6438 19 18.69ms 128
12° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6469 18 18.43ms 127
11° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6563 18 18.18ms 127
11° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6875 18 17.92ms 131
10° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6906 18 17.66ms 130
10° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6906 17 17.15ms 126
11° 0.90V 63.5% 1604.0Hz 7063 17 5.12ms 38
26° 0.68V 17.3% 239.0Hz 6313 7 1.79ms 12
44° 0.74V 100.0% 723.4Hz 4938 0 9.73ms 51
28° 0.86V 100.0% 924.6Hz 4844 1 13.06ms 67
23° 0.92V 100.0% 1295.7Hz 4813 1 18.18ms 93
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5094 6 19.71ms 107
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5000 6 19.46ms 103
16° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5156 6 18.94ms 104
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5344 5 18.94ms 108
17° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5281 5 18.94ms 106
15° 0.92V 100.0% 1604.0Hz 5406 19 18.94ms 109
12° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5406 19 19.20ms 110
13° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5656 18 19.20ms 116
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5563 18 18.94ms 112
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5688 18 18.94ms 115
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5781 17 18.94ms 117
16° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5906 17 18.69ms 117
15° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5875 17 18.94ms 118
16° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 5938 17 18.69ms 118
14° 0.90V 100.0% 1604.0Hz 6000 22 18.69ms 119
14° 0.90V 17.6% 1390.1Hz 5625 22 2.56ms 15
28° 0.70V 17.3% 195.0Hz 5406 9 1.54ms 8