90AWDTalon
20+ Year Contributor
- 877
- 3
- Jan 5, 2003
-
Everett,
Washington
I just burnt my first eprom chip, and thought I'd share a log. I haven't done any tunning yet, needs a little work but I think I got it pretty close to start with.
TIMA TPS MAFS ERPM KNCK INJP GREV LB/MIN WB o2
2nd gear
14.00º 100.00% 2012.8 4687.50rpm 4 15.62ms 2.9375 30.43 13.2
11.00º 100.00% 2138.6 4875.00rpm 3 15.62ms 2.9375 31.65 11.6
12.00º 100.00% 2226.66 5093.75rpm 3 15.62ms 2.9375 33.06 10.87
13.00º 100.00% 2327.3 5312.50rpm 3 15.62ms 2.9375 34.49 10.72
14.00º 100.00% 2427.94 5468.75rpm 3 15.62ms 2.9375 35.5 10.72
15.00º 100.00% 2503.42 5687.50rpm 2 15.62ms 2.9375 36.92 10.72
15.00º 100.00% 2566.32 5937.50rpm 2 15.62ms 2.9375 38.54 10.72
16.00º 100.00% 2641.8 5937.50rpm 2 15.87ms 2.9375 38.54 10.72
17.00º 100.00% 2717.28 6218.75rpm 2 15.87ms 2.9375 40.37 10.72
17.00º 100.00% 2738.76 6375.00rpm 1 15.87ms 2.9375 41.38 10.72
18.00º 100.00% 2855.66 6531.25rpm 2 15.62ms 2.9 41.86 10.72
3rd gear
13.00º 100.00% 2176.34 5156.25rpm 8 15.62ms 2.9375 33.47 12.4
11.00º 100.00% 2289.56 5250.00rpm 7 15.62ms 2.9375 34.08 11.3
11.00º 100.00% 2314.72 5281.25rpm 7 15.62ms 2.9375 34.28 11
12.00º 100.00% 2377.62 5375.00rpm 7 15.62ms 2.9375 34.89 10.83
12.00º 100.00% 2390.2 5468.75rpm 7 15.62ms 2.9375 35.5 10.87
12.00º 100.00% 2453.1 5562.50rpm 6 15.62ms 2.9375 36.11 10.87
13.00º 100.00% 2453.1 5625.00rpm 6 15.62ms 2.9375 36.52 10.87
14.00º 100.00% 2503.42 5750.00rpm 6 15.62ms 2.9375 37.33 10.8
14.00º 100.00% 2541.16 5781.25rpm 7 15.62ms 2.9375 37.53 10.72
14.00º 100.00% 2566.32 5875.00rpm 7 15.62ms 2.9375 38.14 10.75
15.00º 100.00% 2604.06 5937.50rpm 6 15.87ms 2.9375 38.54 10.72
15.00º 100.00% 2654.38 6062.50rpm 6 15.87ms 2.9 38.85 10.72
16.00º 100.00% 2666.96 6125.00rpm 6 15.87ms 2.9375 39.76 10.75
16.00º 100.00% 2729.86 6187.50rpm 5 15.87ms 2.9375 40.17 10.72
16.00º 100.00% 2780.18 6312.50rpm 5 15.87ms 2.9375 40.97 10.72
15.00º 100.00% 2792.76 6375.00rpm 9 15.87ms 2.9375 41.39 10.72
16.00º 100.00% 2830.5 6406.25rpm 14 15.87ms 2.9375 41.59 10.72
14.00º 100.00% 2868.24 6562.50rpm 13 15.87ms 2.9375 42.6 10.72
14.00º 100.00% 2905.98 6625.00rpm 13 15.87ms 2.9375 43 10.72
TIMA TPS MAFS ERPM KNCK INJP GREV LB/MIN WB o2
2nd gear
14.00º 100.00% 2012.8 4687.50rpm 4 15.62ms 2.9375 30.43 13.2
11.00º 100.00% 2138.6 4875.00rpm 3 15.62ms 2.9375 31.65 11.6
12.00º 100.00% 2226.66 5093.75rpm 3 15.62ms 2.9375 33.06 10.87
13.00º 100.00% 2327.3 5312.50rpm 3 15.62ms 2.9375 34.49 10.72
14.00º 100.00% 2427.94 5468.75rpm 3 15.62ms 2.9375 35.5 10.72
15.00º 100.00% 2503.42 5687.50rpm 2 15.62ms 2.9375 36.92 10.72
15.00º 100.00% 2566.32 5937.50rpm 2 15.62ms 2.9375 38.54 10.72
16.00º 100.00% 2641.8 5937.50rpm 2 15.87ms 2.9375 38.54 10.72
17.00º 100.00% 2717.28 6218.75rpm 2 15.87ms 2.9375 40.37 10.72
17.00º 100.00% 2738.76 6375.00rpm 1 15.87ms 2.9375 41.38 10.72
18.00º 100.00% 2855.66 6531.25rpm 2 15.62ms 2.9 41.86 10.72
3rd gear
13.00º 100.00% 2176.34 5156.25rpm 8 15.62ms 2.9375 33.47 12.4
11.00º 100.00% 2289.56 5250.00rpm 7 15.62ms 2.9375 34.08 11.3
11.00º 100.00% 2314.72 5281.25rpm 7 15.62ms 2.9375 34.28 11
12.00º 100.00% 2377.62 5375.00rpm 7 15.62ms 2.9375 34.89 10.83
12.00º 100.00% 2390.2 5468.75rpm 7 15.62ms 2.9375 35.5 10.87
12.00º 100.00% 2453.1 5562.50rpm 6 15.62ms 2.9375 36.11 10.87
13.00º 100.00% 2453.1 5625.00rpm 6 15.62ms 2.9375 36.52 10.87
14.00º 100.00% 2503.42 5750.00rpm 6 15.62ms 2.9375 37.33 10.8
14.00º 100.00% 2541.16 5781.25rpm 7 15.62ms 2.9375 37.53 10.72
14.00º 100.00% 2566.32 5875.00rpm 7 15.62ms 2.9375 38.14 10.75
15.00º 100.00% 2604.06 5937.50rpm 6 15.87ms 2.9375 38.54 10.72
15.00º 100.00% 2654.38 6062.50rpm 6 15.87ms 2.9 38.85 10.72
16.00º 100.00% 2666.96 6125.00rpm 6 15.87ms 2.9375 39.76 10.75
16.00º 100.00% 2729.86 6187.50rpm 5 15.87ms 2.9375 40.17 10.72
16.00º 100.00% 2780.18 6312.50rpm 5 15.87ms 2.9375 40.97 10.72
15.00º 100.00% 2792.76 6375.00rpm 9 15.87ms 2.9375 41.39 10.72
16.00º 100.00% 2830.5 6406.25rpm 14 15.87ms 2.9375 41.59 10.72
14.00º 100.00% 2868.24 6562.50rpm 13 15.87ms 2.9375 42.6 10.72
14.00º 100.00% 2905.98 6625.00rpm 13 15.87ms 2.9375 43 10.72