way2slowtalon
15+ Year Contributor
- 147
- 0
- Oct 24, 2004
-
Newington,
Connecticut
The car runs like junk, and bucks at low rpms. Any ideas from this log?
FLG0 FLG1 TIMA COOL O2-R ISC TPS MAFS ACLE RPM KNCK INJP
39 116 31° 95.0°F 0.57V 30 34.1% 213.9Hz 9.8% 1719 0 6.40ms
44 116 22° 95.0°F 0.00V 30 34.1% 151.0Hz 7.5% 1250 0 5.12ms
47 244 25° 95.0°F 0.33V 19 10.2% 75.5Hz 0.0% 2094 0 1.54ms
47 116 37° 95.9°F 0.74V 19 23.1% 100.6Hz 8.2% 1906 0 4.35ms
46 116 24° 95.9°F 0.00V 19 11.0% 132.1Hz 0.0% 1313 0 3.07ms
47 240 25° 95.9°F 0.64V 19 10.2% 62.9Hz 0.0% 1875 0 1.54ms
46 112 30° 95.9°F 0.76V 25 35.3% 182.4Hz 17.3% 1875 0 6.91ms
46 116 23° 95.9°F 0.00V 19 10.2% 119.5Hz 0.0% 1906 0 2.30ms
43 244 37° 95.9°F 0.76V 19 10.2% 56.6Hz 0.0% 1969 0 1.54ms
45 112 33° 95.9°F 0.76V 29 43.9% 220.2Hz 15.3% 1781 0 7.17ms
47 116 21° 96.8°F 0.00V 41 47.5% 157.3Hz 8.6% 1188 0 6.91ms
47 116 22° 96.8°F 0.00V 41 30.6% 220.2Hz 0.0% 1750 0 3.84ms
39 116 32° 96.8°F 0.70V 19 18.4% 132.1Hz 0.0% 2688 0 2.30ms
47 112 37° 96.8°F 0.74V 19 19.2% 125.8Hz 0.0% 2906 0 2.05ms
47 112 37° 96.8°F 0.39V 20 32.2% 201.3Hz 9.8% 2938 0 5.63ms
39 112 30° 96.8°F 0.00V 35 40.4% 270.5Hz 5.5% 2250 0 5.89ms
43 116 25° 96.8°F 0.00V 31 35.7% 201.3Hz 2.7% 1625 0 5.89ms
45 116 22° 97.7°F 0.00V 31 35.7% 213.9Hz 0.8% 1813 0 5.63ms
46 112 24° 97.7°F 0.00V 31 29.0% 226.4Hz 0.0% 1906 0 5.12ms
46 116 26° 97.7°F 0.00V 21 27.1% 245.3Hz 0.0% 2500 0 4.35ms
46 116 33° 97.7°F 0.59V 21 26.7% 301.9Hz 0.0% 3969 0 3.58ms
46 116 35° 97.7°F 0.00V 19 24.3% 276.8Hz 0.0% 4500 0 4.86ms
35 112 30° 97.7°F 0.70V 35 10.2% 264.2Hz 0.0% 5063 0 2.30ms
47 244 42° 98.6°F 0.06V 19 24.7% 201.3Hz 10.2% 3813 0 7.17ms
44 112 29° 98.6°F 0.00V 28 10.2% 213.9Hz 0.0% 3844 0 2.56ms
43 244 35° 98.6°F 0.51V 19 10.2% 138.4Hz 0.0% 2781 0 2.56ms
46 244 37° 98.6°F 0.68V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 2219 0 2.05ms
47 116 36° 98.6°F 0.02V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 2063 0 2.30ms
47 112 36° 98.6°F 0.00V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 1750 0 2.56ms
FLG0 FLG1 TIMA COOL O2-R ISC TPS MAFS ACLE RPM KNCK INJP
39 116 31° 95.0°F 0.57V 30 34.1% 213.9Hz 9.8% 1719 0 6.40ms
44 116 22° 95.0°F 0.00V 30 34.1% 151.0Hz 7.5% 1250 0 5.12ms
47 244 25° 95.0°F 0.33V 19 10.2% 75.5Hz 0.0% 2094 0 1.54ms
47 116 37° 95.9°F 0.74V 19 23.1% 100.6Hz 8.2% 1906 0 4.35ms
46 116 24° 95.9°F 0.00V 19 11.0% 132.1Hz 0.0% 1313 0 3.07ms
47 240 25° 95.9°F 0.64V 19 10.2% 62.9Hz 0.0% 1875 0 1.54ms
46 112 30° 95.9°F 0.76V 25 35.3% 182.4Hz 17.3% 1875 0 6.91ms
46 116 23° 95.9°F 0.00V 19 10.2% 119.5Hz 0.0% 1906 0 2.30ms
43 244 37° 95.9°F 0.76V 19 10.2% 56.6Hz 0.0% 1969 0 1.54ms
45 112 33° 95.9°F 0.76V 29 43.9% 220.2Hz 15.3% 1781 0 7.17ms
47 116 21° 96.8°F 0.00V 41 47.5% 157.3Hz 8.6% 1188 0 6.91ms
47 116 22° 96.8°F 0.00V 41 30.6% 220.2Hz 0.0% 1750 0 3.84ms
39 116 32° 96.8°F 0.70V 19 18.4% 132.1Hz 0.0% 2688 0 2.30ms
47 112 37° 96.8°F 0.74V 19 19.2% 125.8Hz 0.0% 2906 0 2.05ms
47 112 37° 96.8°F 0.39V 20 32.2% 201.3Hz 9.8% 2938 0 5.63ms
39 112 30° 96.8°F 0.00V 35 40.4% 270.5Hz 5.5% 2250 0 5.89ms
43 116 25° 96.8°F 0.00V 31 35.7% 201.3Hz 2.7% 1625 0 5.89ms
45 116 22° 97.7°F 0.00V 31 35.7% 213.9Hz 0.8% 1813 0 5.63ms
46 112 24° 97.7°F 0.00V 31 29.0% 226.4Hz 0.0% 1906 0 5.12ms
46 116 26° 97.7°F 0.00V 21 27.1% 245.3Hz 0.0% 2500 0 4.35ms
46 116 33° 97.7°F 0.59V 21 26.7% 301.9Hz 0.0% 3969 0 3.58ms
46 116 35° 97.7°F 0.00V 19 24.3% 276.8Hz 0.0% 4500 0 4.86ms
35 112 30° 97.7°F 0.70V 35 10.2% 264.2Hz 0.0% 5063 0 2.30ms
47 244 42° 98.6°F 0.06V 19 24.7% 201.3Hz 10.2% 3813 0 7.17ms
44 112 29° 98.6°F 0.00V 28 10.2% 213.9Hz 0.0% 3844 0 2.56ms
43 244 35° 98.6°F 0.51V 19 10.2% 138.4Hz 0.0% 2781 0 2.56ms
46 244 37° 98.6°F 0.68V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 2219 0 2.05ms
47 116 36° 98.6°F 0.02V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 2063 0 2.30ms
47 112 36° 98.6°F 0.00V 19 16.5% 94.4Hz 0.0% 1750 0 2.56ms
