tom04841
15+ Year Contributor
- 611
- 6
- Jul 21, 2004
-
Rockland,
Maine
Here is my very first log on my 91 TSI AWD that i bought for $500.....completely stock with 155k on it. I don't think it looks bad, but what the hell do i know? Tell me what you think? Third gear pull.
ERPM TIMA KNCK
3000.00rpm 17.00º 0
3093.75rpm 16.00º 0
3187.50rpm 17.00º 0
3281.25rpm 17.00º 0
3343.75rpm 17.00º 0
3406.25rpm 18.00º 0
3500.00rpm 18.00º 1
3562.50rpm 18.00º 1
3656.25rpm 18.00º 1
3750.00rpm 17.00º 0
3843.75rpm 19.00º 0
3875.00rpm 19.00º 0
4000.00rpm 19.00º 1
4062.50rpm 18.00º 1
4187.50rpm 18.00º 0
4250.00rpm 19.00º 0
4343.75rpm 20.00º 0
4406.25rpm 19.00º 0
4468.75rpm 19.00º 0
4531.25rpm 19.00º 0
4656.25rpm 19.00º 0
4656.25rpm 19.00º 0
4750.00rpm 19.00º 0
4781.25rpm 19.00º 0
4843.75rpm 18.00º 0
4937.50rpm 18.00º 0
5000.00rpm 18.00º 0
5031.25rpm 18.00º 0
5093.75rpm 18.00º 0
5156.25rpm 19.00º 0
5187.50rpm 19.00º 0
5281.25rpm 19.00º 0
5312.50rpm 20.00º 0
5406.25rpm 21.00º 0
5500.00rpm 21.00º 0
5406.25rpm 21.00º 0
5531.25rpm 22.00º 0
5531.25rpm 22.00º 0
5593.75rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5781.25rpm 22.00º 0
5781.25rpm 23.00º 0
5906.25rpm 23.00º 0
5906.25rpm 23.00º 1
5968.75rpm 22.00º 1
6031.25rpm 22.00º 1
5968.75rpm 23.00º 0
6062.50rpm 23.00º 1
6156.25rpm 22.00º 1
6156.25rpm 22.00º 0
6156.25rpm 23.00º 0
6156.25rpm 23.00º 0
6218.75rpm 23.00º 0
6218.75rpm 23.00º 0
6312.50rpm 23.00º 0
6281.25rpm 22.00º 0
6343.75rpm 22.00º 0
6375.00rpm 22.00º 0
6437.50rpm 22.00º 0
ERPM TIMA KNCK
3000.00rpm 17.00º 0
3093.75rpm 16.00º 0
3187.50rpm 17.00º 0
3281.25rpm 17.00º 0
3343.75rpm 17.00º 0
3406.25rpm 18.00º 0
3500.00rpm 18.00º 1
3562.50rpm 18.00º 1
3656.25rpm 18.00º 1
3750.00rpm 17.00º 0
3843.75rpm 19.00º 0
3875.00rpm 19.00º 0
4000.00rpm 19.00º 1
4062.50rpm 18.00º 1
4187.50rpm 18.00º 0
4250.00rpm 19.00º 0
4343.75rpm 20.00º 0
4406.25rpm 19.00º 0
4468.75rpm 19.00º 0
4531.25rpm 19.00º 0
4656.25rpm 19.00º 0
4656.25rpm 19.00º 0
4750.00rpm 19.00º 0
4781.25rpm 19.00º 0
4843.75rpm 18.00º 0
4937.50rpm 18.00º 0
5000.00rpm 18.00º 0
5031.25rpm 18.00º 0
5093.75rpm 18.00º 0
5156.25rpm 19.00º 0
5187.50rpm 19.00º 0
5281.25rpm 19.00º 0
5312.50rpm 20.00º 0
5406.25rpm 21.00º 0
5500.00rpm 21.00º 0
5406.25rpm 21.00º 0
5531.25rpm 22.00º 0
5531.25rpm 22.00º 0
5593.75rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5656.25rpm 22.00º 0
5781.25rpm 22.00º 0
5781.25rpm 23.00º 0
5906.25rpm 23.00º 0
5906.25rpm 23.00º 1
5968.75rpm 22.00º 1
6031.25rpm 22.00º 1
5968.75rpm 23.00º 0
6062.50rpm 23.00º 1
6156.25rpm 22.00º 1
6156.25rpm 22.00º 0
6156.25rpm 23.00º 0
6156.25rpm 23.00º 0
6218.75rpm 23.00º 0
6218.75rpm 23.00º 0
6312.50rpm 23.00º 0
6281.25rpm 22.00º 0
6343.75rpm 22.00º 0
6375.00rpm 22.00º 0
6437.50rpm 22.00º 0
.
