James Bondage
15+ Year Contributor
- 48
- 1
- Mar 9, 2006
-
Madison,
Indiana
Here is my latest log. This was a 3rd gear pull. I want you to look at my O2 and tell me what it's doing. My guess is it is bad.
What does the rest look like to your trained eyes.
Thanks for all the help guys.
14b@10psi creeping to 17 by 6000 rpms
255 fp
3'' dp back
no lower honeycomb/screw mod
open K&N filter
Greddy type-S bov
TIMA COOL RPM KNCK INJD AIRT O2-F
27° 199.6°F 1688 0 9 93.2°F 3.32V
26° 199.6°F 1719 0 9 93.2°F 3.32V
26° 199.6°F 1750 0 9 93.2°F 3.32V
27° 199.6°F 1781 0 9 93.2°F 3.32V
27° 199.6°F 1813 0 9 93.2°F 3.32V
29° 199.6°F 1844 0 8 93.2°F 3.32V
29° 199.6°F 1875 0 8 93.2°F 3.32V
30° 199.6°F 1875 0 8 92.3°F 3.32V
31° 199.6°F 1906 0 7 92.3°F 3.32V
31° 199.6°F 1906 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 1938 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 1938 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 2031 0 14 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2031 0 15 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2094 0 16 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2156 0 17 91.4°F 3.32V
23° 199.6°F 2219 0 18 91.4°F 3.32V
22° 199.6°F 2281 0 20 91.4°F 3.32V
20° 199.6°F 2344 0 21 91.4°F 3.32V
19° 199.6°F 2406 0 23 91.4°F 3.32V
18° 199.6°F 2531 0 27 90.5°F 3.32V
17° 199.6°F 2563 0 28 90.5°F 3.32V
16° 199.6°F 2656 0 34 90.5°F 3.32V
15° 199.6°F 2719 0 37 90.5°F 3.32V
14° 199.6°F 2813 0 39 89.6°F 3.32V
16° 199.6°F 2938 0 42 89.6°F 3.32V
16° 199.6°F 3031 0 43 89.6°F 3.32V
17° 199.6°F 3156 0 45 89.6°F 3.32V
19° 199.6°F 3250 0 47 88.7°F 3.32V
18° 199.6°F 3313 0 48 88.7°F 3.32V
19° 199.6°F 3438 0 48 88.7°F 3.32V
21° 199.6°F 3531 0 51 88.7°F 3.32V
20° 199.6°F 3656 0 54 88.7°F 3.32V
20° 199.6°F 3719 0 54 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 3844 0 56 87.8°F 3.32V
21° 199.6°F 3938 0 60 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 4063 0 63 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 4156 0 64 86.9°F 3.32V
20° 199.6°F 4250 1 68 86.9°F 3.32V
20° 199.6°F 4344 0 72 86.9°F 3.32V
19° 199.6°F 4438 0 75 86.9°F 3.32V
19° 199.6°F 4500 0 78 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4563 0 82 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4656 0 82 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4719 0 86 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4750 0 85 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 4875 0 89 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 4875 0 88 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 5000 0 90 85.2°F 3.32V
19° 199.6°F 5031 1 93 85.2°F 3.32V
18° 199.6°F 5094 0 94 85.2°F 3.32V
20° 199.6°F 5188 0 97 85.2°F 3.32V
20° 199.6°F 5250 0 100 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5281 0 101 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5344 0 103 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5375 0 102 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5469 0 103 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5563 0 108 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5625 0 109 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5688 0 110 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5688 0 110 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5781 0 113 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5813 0 112 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 5844 0 115 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 5938 0 115 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 6031 0 118 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 6063 0 121 86.0°F 3.32V
24° 199.6°F 6094 0 120 86.0°F 3.32V
23° 199.6°F 6125 0 123 86.0°F 3.32V
23° 199.6°F 6219 0 124 86.0°F 3.32V
22° 199.6°F 6281 0 123 86.0°F 3.32V
22° 199.6°F 6344 0 126 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6344 1 124 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6438 1 132 86.0°F 3.32V
20° 199.6°F 6500 0 128 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6531 0 133 86.0°F 3.32V
20° 199.6°F 6531 0 132 86.0°F 3.32V
20° 203.0°F 6594 0 131 86.0°F 3.32V
20° 203.0°F 6656 0 136 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6688 0 129 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6750 0 132 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6781 0 135 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6781 0 133 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6906 0 134 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 6938 0 130 86.9°F 3.32V
18° 203.0°F 6938 0 129 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 6969 0 131 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 7000 0 132 86.0°F 3.32V
18° 203.0°F 7063 0 135 86.0°F 3.32V
What does the rest look like to your trained eyes.
Thanks for all the help guys.
14b@10psi creeping to 17 by 6000 rpms
255 fp
3'' dp back
no lower honeycomb/screw mod
open K&N filter
Greddy type-S bov
TIMA COOL RPM KNCK INJD AIRT O2-F
27° 199.6°F 1688 0 9 93.2°F 3.32V
26° 199.6°F 1719 0 9 93.2°F 3.32V
26° 199.6°F 1750 0 9 93.2°F 3.32V
27° 199.6°F 1781 0 9 93.2°F 3.32V
27° 199.6°F 1813 0 9 93.2°F 3.32V
29° 199.6°F 1844 0 8 93.2°F 3.32V
29° 199.6°F 1875 0 8 93.2°F 3.32V
30° 199.6°F 1875 0 8 92.3°F 3.32V
31° 199.6°F 1906 0 7 92.3°F 3.32V
31° 199.6°F 1906 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 1938 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 1938 0 7 92.3°F 3.32V
32° 199.6°F 2031 0 14 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2031 0 15 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2094 0 16 92.3°F 3.32V
23° 199.6°F 2156 0 17 91.4°F 3.32V
23° 199.6°F 2219 0 18 91.4°F 3.32V
22° 199.6°F 2281 0 20 91.4°F 3.32V
20° 199.6°F 2344 0 21 91.4°F 3.32V
19° 199.6°F 2406 0 23 91.4°F 3.32V
18° 199.6°F 2531 0 27 90.5°F 3.32V
17° 199.6°F 2563 0 28 90.5°F 3.32V
16° 199.6°F 2656 0 34 90.5°F 3.32V
15° 199.6°F 2719 0 37 90.5°F 3.32V
14° 199.6°F 2813 0 39 89.6°F 3.32V
16° 199.6°F 2938 0 42 89.6°F 3.32V
16° 199.6°F 3031 0 43 89.6°F 3.32V
17° 199.6°F 3156 0 45 89.6°F 3.32V
19° 199.6°F 3250 0 47 88.7°F 3.32V
18° 199.6°F 3313 0 48 88.7°F 3.32V
19° 199.6°F 3438 0 48 88.7°F 3.32V
21° 199.6°F 3531 0 51 88.7°F 3.32V
20° 199.6°F 3656 0 54 88.7°F 3.32V
20° 199.6°F 3719 0 54 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 3844 0 56 87.8°F 3.32V
21° 199.6°F 3938 0 60 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 4063 0 63 87.8°F 3.32V
20° 199.6°F 4156 0 64 86.9°F 3.32V
20° 199.6°F 4250 1 68 86.9°F 3.32V
20° 199.6°F 4344 0 72 86.9°F 3.32V
19° 199.6°F 4438 0 75 86.9°F 3.32V
19° 199.6°F 4500 0 78 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4563 0 82 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4656 0 82 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4719 0 86 86.0°F 3.32V
18° 199.6°F 4750 0 85 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 4875 0 89 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 4875 0 88 86.0°F 3.32V
19° 199.6°F 5000 0 90 85.2°F 3.32V
19° 199.6°F 5031 1 93 85.2°F 3.32V
18° 199.6°F 5094 0 94 85.2°F 3.32V
20° 199.6°F 5188 0 97 85.2°F 3.32V
20° 199.6°F 5250 0 100 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5281 0 101 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5344 0 103 85.2°F 3.32V
21° 199.6°F 5375 0 102 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5469 0 103 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5563 0 108 85.2°F 3.32V
22° 199.6°F 5625 0 109 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5688 0 110 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5688 0 110 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5781 0 113 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 5813 0 112 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 5844 0 115 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 5938 0 115 85.2°F 3.32V
23° 199.6°F 6031 0 118 85.2°F 3.32V
24° 199.6°F 6063 0 121 86.0°F 3.32V
24° 199.6°F 6094 0 120 86.0°F 3.32V
23° 199.6°F 6125 0 123 86.0°F 3.32V
23° 199.6°F 6219 0 124 86.0°F 3.32V
22° 199.6°F 6281 0 123 86.0°F 3.32V
22° 199.6°F 6344 0 126 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6344 1 124 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6438 1 132 86.0°F 3.32V
20° 199.6°F 6500 0 128 86.0°F 3.32V
21° 199.6°F 6531 0 133 86.0°F 3.32V
20° 199.6°F 6531 0 132 86.0°F 3.32V
20° 203.0°F 6594 0 131 86.0°F 3.32V
20° 203.0°F 6656 0 136 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6688 0 129 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6750 0 132 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6781 0 135 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6781 0 133 86.0°F 3.32V
19° 203.0°F 6906 0 134 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 6938 0 130 86.9°F 3.32V
18° 203.0°F 6938 0 129 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 6969 0 131 86.9°F 3.32V
19° 203.0°F 7000 0 132 86.0°F 3.32V
18° 203.0°F 7063 0 135 86.0°F 3.32V

