Velo7825
20+ Year Contributor
- 133
- 0
- Nov 5, 2002
-
Englewood,
Florida
first log, we had just gotten the boost set at 15psi, I have a bigt28,1gbov,uicp,apexi-1catback.
this is with no tuning at all and when i dynoed it i came up with 213hp, with 20% tranny loss, 225/40/18's 3350lbs(2poeple in car 170 and 185,??) 2nd gear, 98 talon.
What I think is that I'm lean on the bottom and rich in the middle and up top. Also not sure if i need to retard the timing on the bottom to increase spool and advance the timing in the midrange, upper timing is ok?
and yes im a noob to tuning so any help would be welcome.
wot
rpm timing o2 intake temp injector duty
2152 15 0.91 104 11
2127 15 0.91 104 11
2097 14 0.91 104 11
2126 14 0.91 104 11
2177 14 0.91 104 11
2214 11 0.9 104 11
2215 15 0.9 104 11
2205 14 0.9 104 11
2220 14 0.9 104 11
2263 14 0.9 104 12
2304 15 0.9 104 12
2305 15 0.9 104 12
2297 15 0.9 104 12
2306 14 0.9 104 12
2342 14 0.9 104 13
2376 14 0.89 104 13
2397 15 0.89 104 13
2394 15 0.89 102 13
2410 14 0.89 102 13
2444 13 0.89 104 14
2469 13 0.89 104 14
2491 13 0.9 102 14
2508 13 0.9 102 15
2518 13 0.9 102 15
2543 12 0.9 102 15
2570 11 0.9 102 15
2583 12 0.9 102 16
2601 11 0.9 102 16
2630 11 0.9 102 16
2654 10 0.9 102 17
2660 10 0.9 102 17
2683 10 0.9 102 17
2718 10 0.9 102 18
2747 10 0.91 102 18
2764 10 0.91 102 19
2779 9 0.9 102 19
2792 9 0.9 102 19
2827 8 0.9 102 20
2854 9 0.9 102 20
2880 9 0.91 102 21
2897 8 0.91 102 21
2915 8 0.91 102 22
2937 7 0.91 102 22
2963 7 0.91 102 23
3007 7 0.91 102 24
3026 8 0.91 102 25
3036 7 0.91 102 25
3061 7 0.91 102 27
3094 7 0.92 102 28
3130 6 0.92 102 29
3164 6 0.93 102 31
3171 6 0.93 102 32
3188 5 0.94 102 32
3235 5 0.94 102 34
3262 5 0.93 102 35
3300 6 0.93 102 36
3322 5 0.94 102 37
3334 5 0.94 102 39
3374 5 0.94 102 40
3424 4 0.94 102 41
3461 4 0.94 100 42
3476 4 0.94 100 43
3511 4 0.94 100 44
3525 3 0.94 100 45
3579 4 0.94 102 47
3633 4 0.94 102 49
3645 4 0.94 102 50
3664 4 0.94 102 50
3679 4 0.95 100 51
3756 3 0.95 100 53
3828 4 0.95 100 55
3859 4 0.95 100 55
3830 4 0.95 100 56
3862 4 0.95 100 56
3928 4 0.96 100 57
3991 5 0.96 100 58
4027 6 0.96 100 59
4053 6 0.96 100 59
4071 6 0.96 100 59
4115 6 0.96 100 60
4156 6 0.95 102 61
4194 6 0.95 102 62
4229 6 0.95 102 62
4273 6 0.95 102 63
4322 8 0.95 102 64
4362 7 0.96 102 65
4373 7 0.96 102 65
4403 7 0.96 102 66
4441 7 0.96 102 66
4497 7 0.96 102 67
4536 7 0.96 102 68
4576 7 0.95 102 70
4596 7 0.95 102 71
4637 7 0.96 102 71
4667 8 0.96 102 72
4707 8 0.96 102 73
4728 8 0.96 102 73
4759 8 0.96 102 73
4812 9 0.96 102 74
4837 8 0.96 102 74
4874 8 0.96 102 75
4910 9 0.96 102 75
4959 9 0.96 102 76
4988 9 0.96 102 76
5012 9 0.96 102 77
5041 9 0.96 102 77
5082 9 0.96 102 77
5115 9 0.96 102 77
5154 9 0.96 102 78
5202 10 0.96 102 79
5228 10 0.96 102 79
5242 10 0.96 102 79
5296 10 0.96 102 80
5350 10 0.96 102 81
5374 10 0.96 102 81
5391 10 0.96 102 81
5430 11 0.96 102 81
5480 11 0.96 102 82
5501 12 0.96 102 82
5553 12 0.96 102 82
5573 12 0.96 102 82
5606 13 0.95 102 82
5658 13 0.95 102 82
5670 13 0.95 102 82
5705 13 0.96 100 83
5736 13 0.96 100 83
5770 14 0.95 102 83
5816 16 0.95 102 84
5856 15 0.95 102 84
5878 16 0.95 102 84
5904 16 0.95 100 84
5945 16 0.95 100 84
5981 16 0.95 100 84
6024 16 0.95 100 84
6039 16 0.95 100 84
6080 16 0.95 100 85
6104 17 0.95 100 85
6142 16 0.95 100 85
6172 16 0.95 100 86
6187 18 0.95 100 86
6224 18 0.96 100 86
6265 17 0.96 100 86
6312 18 0.95 100 87
6335 18 0.95 100 87
6344 18 0.95 100 87
6374 18 0.95 100 87
6420 18 0.95 100 88
6459 18 0.95 100 88
6475 18 0.95 100 88
6484 18 0.95 100 88
6531 18 0.95 98 88
6568 18 0.95 98 89
6605 18 0.94 98 89
6614 18 0.94 98 89
6635 18 0.94 98 90
6687 18 0.94 98 90
6711 18 0.95 98 90
6723 18 0.95 98 90
6745 18 0.95 98 90
6794 19 0.95 98 90
6821 19 0.96 98 90
6841 19 0.96 98 90
6866 19 0.94 98 90
6891 19 0.94 98 90
6935 19 0.94 98 90
6950 19 0.95 98 90
6968 19 0.95 98 90
6989 19 0.95 98 90
7028 20 0.95 98 90
7060 20 0.95 98 90
this is with no tuning at all and when i dynoed it i came up with 213hp, with 20% tranny loss, 225/40/18's 3350lbs(2poeple in car 170 and 185,??) 2nd gear, 98 talon.
What I think is that I'm lean on the bottom and rich in the middle and up top. Also not sure if i need to retard the timing on the bottom to increase spool and advance the timing in the midrange, upper timing is ok?
and yes im a noob to tuning so any help would be welcome.
wot
rpm timing o2 intake temp injector duty
2152 15 0.91 104 11
2127 15 0.91 104 11
2097 14 0.91 104 11
2126 14 0.91 104 11
2177 14 0.91 104 11
2214 11 0.9 104 11
2215 15 0.9 104 11
2205 14 0.9 104 11
2220 14 0.9 104 11
2263 14 0.9 104 12
2304 15 0.9 104 12
2305 15 0.9 104 12
2297 15 0.9 104 12
2306 14 0.9 104 12
2342 14 0.9 104 13
2376 14 0.89 104 13
2397 15 0.89 104 13
2394 15 0.89 102 13
2410 14 0.89 102 13
2444 13 0.89 104 14
2469 13 0.89 104 14
2491 13 0.9 102 14
2508 13 0.9 102 15
2518 13 0.9 102 15
2543 12 0.9 102 15
2570 11 0.9 102 15
2583 12 0.9 102 16
2601 11 0.9 102 16
2630 11 0.9 102 16
2654 10 0.9 102 17
2660 10 0.9 102 17
2683 10 0.9 102 17
2718 10 0.9 102 18
2747 10 0.91 102 18
2764 10 0.91 102 19
2779 9 0.9 102 19
2792 9 0.9 102 19
2827 8 0.9 102 20
2854 9 0.9 102 20
2880 9 0.91 102 21
2897 8 0.91 102 21
2915 8 0.91 102 22
2937 7 0.91 102 22
2963 7 0.91 102 23
3007 7 0.91 102 24
3026 8 0.91 102 25
3036 7 0.91 102 25
3061 7 0.91 102 27
3094 7 0.92 102 28
3130 6 0.92 102 29
3164 6 0.93 102 31
3171 6 0.93 102 32
3188 5 0.94 102 32
3235 5 0.94 102 34
3262 5 0.93 102 35
3300 6 0.93 102 36
3322 5 0.94 102 37
3334 5 0.94 102 39
3374 5 0.94 102 40
3424 4 0.94 102 41
3461 4 0.94 100 42
3476 4 0.94 100 43
3511 4 0.94 100 44
3525 3 0.94 100 45
3579 4 0.94 102 47
3633 4 0.94 102 49
3645 4 0.94 102 50
3664 4 0.94 102 50
3679 4 0.95 100 51
3756 3 0.95 100 53
3828 4 0.95 100 55
3859 4 0.95 100 55
3830 4 0.95 100 56
3862 4 0.95 100 56
3928 4 0.96 100 57
3991 5 0.96 100 58
4027 6 0.96 100 59
4053 6 0.96 100 59
4071 6 0.96 100 59
4115 6 0.96 100 60
4156 6 0.95 102 61
4194 6 0.95 102 62
4229 6 0.95 102 62
4273 6 0.95 102 63
4322 8 0.95 102 64
4362 7 0.96 102 65
4373 7 0.96 102 65
4403 7 0.96 102 66
4441 7 0.96 102 66
4497 7 0.96 102 67
4536 7 0.96 102 68
4576 7 0.95 102 70
4596 7 0.95 102 71
4637 7 0.96 102 71
4667 8 0.96 102 72
4707 8 0.96 102 73
4728 8 0.96 102 73
4759 8 0.96 102 73
4812 9 0.96 102 74
4837 8 0.96 102 74
4874 8 0.96 102 75
4910 9 0.96 102 75
4959 9 0.96 102 76
4988 9 0.96 102 76
5012 9 0.96 102 77
5041 9 0.96 102 77
5082 9 0.96 102 77
5115 9 0.96 102 77
5154 9 0.96 102 78
5202 10 0.96 102 79
5228 10 0.96 102 79
5242 10 0.96 102 79
5296 10 0.96 102 80
5350 10 0.96 102 81
5374 10 0.96 102 81
5391 10 0.96 102 81
5430 11 0.96 102 81
5480 11 0.96 102 82
5501 12 0.96 102 82
5553 12 0.96 102 82
5573 12 0.96 102 82
5606 13 0.95 102 82
5658 13 0.95 102 82
5670 13 0.95 102 82
5705 13 0.96 100 83
5736 13 0.96 100 83
5770 14 0.95 102 83
5816 16 0.95 102 84
5856 15 0.95 102 84
5878 16 0.95 102 84
5904 16 0.95 100 84
5945 16 0.95 100 84
5981 16 0.95 100 84
6024 16 0.95 100 84
6039 16 0.95 100 84
6080 16 0.95 100 85
6104 17 0.95 100 85
6142 16 0.95 100 85
6172 16 0.95 100 86
6187 18 0.95 100 86
6224 18 0.96 100 86
6265 17 0.96 100 86
6312 18 0.95 100 87
6335 18 0.95 100 87
6344 18 0.95 100 87
6374 18 0.95 100 87
6420 18 0.95 100 88
6459 18 0.95 100 88
6475 18 0.95 100 88
6484 18 0.95 100 88
6531 18 0.95 98 88
6568 18 0.95 98 89
6605 18 0.94 98 89
6614 18 0.94 98 89
6635 18 0.94 98 90
6687 18 0.94 98 90
6711 18 0.95 98 90
6723 18 0.95 98 90
6745 18 0.95 98 90
6794 19 0.95 98 90
6821 19 0.96 98 90
6841 19 0.96 98 90
6866 19 0.94 98 90
6891 19 0.94 98 90
6935 19 0.94 98 90
6950 19 0.95 98 90
6968 19 0.95 98 90
6989 19 0.95 98 90
7028 20 0.95 98 90
7060 20 0.95 98 90
