The Central Hub for DSM Community and Information

For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.

LTFT = 0, o2 voltage very low, dead o2 sensor?

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

wont_luz

15+ Year Contributor
112
0
Sep 4, 2006
Green Bay, Wisconsin
Ever since I installed ECU+ I have been having problems with the LTFT constantly reading zero, but the STFT is almost always +17%. The o2 sensor used to work and cycle just fine, but now it seems like it's dead. The o2 sensor rarely moves past .04v~.08V except for WOT where it reads from .84V~.96V. Could it just be a bad o2 sensor? It's a bosch universal 4 wire about a year old/15k miles on it. Any thoughts?

Time LTFT RPM Timing o2 o2 Trim
0.71 0 2080 29 0.04 4.69
1.40 0 2072 29 0.04 7.81
2.10 0 2072 29 0.04 10.16
2.83 0 2024 19 0.00 0.00
3.54 0 1952 29 0.02 2.34
4.25 0 1880 28 0.04 4.69
4.97 0 1888 27 0.04 7.03
5.66 0 1908 28 0.04 9.38
6.37 0 1904 28 0.06 12.50
7.07 0 1960 28 0.06 15.63
7.78 0 2016 32 0.02 17.19
8.48 0 1984 19 0.00 0.00
9.20 0 1876 27 0.02 2.34
9.92 0 1860 27 0.04 4.69
10.61 0 1904 28 0.04 7.03
11.32 0 1924 28 0.04 9.38
12.02 0 1932 32 0.04 11.72
12.73 0 1848 16 0.00 0.00
13.44 0 1816 16 0.00 0.00
14.15 0 1736 26 0.02 1.56
14.85 0 1696 23 0.02 3.13
15.57 0 1316 15 0.02 0.78
16.27 0 876 14 0.02 1.56
16.97 0 736 14 0.02 1.56
17.67 0 644 7 0.02 2.34
18.37 0 652 3 0.02 3.13
19.07 0 664 14 0.02 3.13
19.79 0 668 13 0.02 3.91
20.49 0 744 13 0.02 4.69
21.19 0 676 13 0.02 5.47
21.91 0 700 11 0.02 6.25
22.60 0 696 11 0.02 7.03
23.30 0 700 7 0.02 7.81
24.01 0 696 9 0.02 8.59
24.72 0 712 8 0.04 8.59
25.42 0 696 8 0.04 9.38
26.13 0 728 4 0.04 10.16
26.84 0 644 5 0.02 10.94
27.54 0 1444 17 0.04 13.28
28.25 0 1216 9 0.04 14.06
28.96 0 1144 19 0.02 14.84
29.66 0 800 14 0.02 15.63
30.39 0 748 10 0.04 16.41
31.09 0 704 8 0.04 17.19
31.79 0 692 9 0.04 17.19
32.50 0 760 5 0.06 17.19
33.21 0 1324 17 0.04 17.19
33.92 0 1400 24 0.06 17.19
34.64 0 1600 26 0.08 17.19
35.36 0 2432 29 0.06 17.19
36.07 0 3196 31 0.04 17.19
36.79 0 3452 34 0.74 0.00
37.50 0 2028 27 0.02 2.34
38.20 0 2236 27 0.02 6.25
38.91 0 2556 28 0.02 10.16
39.62 0 2948 29 0.04 14.84
40.34 0 3256 29 0.08 17.19
41.06 0 3208 23 0.02 0.00
41.76 0 2240 28 0.02 3.91
42.46 0 2320 27 0.02 7.03
43.17 0 2416 28 0.02 10.94
43.88 0 2560 28 0.06 15.63
44.59 0 2708 29 0.04 17.19
45.30 0 2788 29 0.04 17.19
46.00 0 2864 29 0.04 17.19
46.71 0 2928 34 0.08 17.19
47.41 0 2912 34 0.06 17.19
48.12 0 2800 23 0.22 0.00
48.83 0 2748 23 0.00 0.00
49.53 0 2592 23 0.00 0.00
50.24 0 2440 22 0.00 0.00
50.94 0 2308 21 0.00 0.00
51.66 0 2300 29 0.02 2.34
52.37 0 2212 29 0.04 3.91
53.08 0 2280 32 0.02 6.25
53.80 0 2192 21 0.00 0.00
54.50 0 2096 20 0.00 0.00
55.21 0 1940 19 0.00 0.00
55.92 0 1820 16 0.00 0.00
56.62 0 1660 14 0.00 0.00
57.32 0 872 14 0.00 0.78
58.04 0 720 9 0.02 1.56
58.74 0 660 14 0.02 1.56
59.43 0 676 9 0.02 2.34
60.16 0 1404 10 0.02 3.13
60.86 0 692 14 0.02 3.91
61.55 0 676 11 0.02 3.91
62.27 0 924 19 0.04 5.47
62.98 0 1300 22 0.02 7.81
63.69 0 2220 29 0.04 10.94
64.40 0 2876 34 0.04 0.00
65.12 0 1668 26 0.02 1.56
65.83 0 1844 24 0.04 4.69
66.54 0 2124 29 0.04 7.81
67.24 0 2336 29 0.04 10.94
67.94 0 2524 30 0.04 14.84
68.65 0 2652 29 0.04 17.19
69.35 0 3000 28 0.04 17.19
70.07 0 3360 33 0.52 16.41
70.79 0 2652 22 0.00 0.78
71.50 0 2216 32 0.04 3.91
72.20 0 2224 30 0.04 7.03
72.92 0 2300 28 0.04 10.16
73.63 0 2392 28 0.06 14.06
74.33 0 2524 34 0.06 17.19
75.05 0 2508 34 0.04 17.19
75.76 0 2492 33 0.06 17.19
76.46 0 2456 33 0.04 17.19
77.18 0 2468 30 0.06 17.19
77.88 0 2528 30 0.06 17.19
78.58 0 2588 32 0.06 17.19
79.30 0 2624 34 0.08 17.19
80.02 0 2620 34 0.78 15.63
80.73 0 2568 23 0.00 0.00
81.44 0 2448 22 0.00 0.00
82.14 0 2344 22 0.00 0.00
82.84 0 2240 21 0.00 0.00
83.54 0 2148 21 0.00 0.00
84.24 0 2044 19 0.00 0.00
84.96 0 1944 29 0.02 1.56
85.68 0 1904 28 0.04 3.13
86.38 0 1996 29 0.04 5.47
87.08 0 2056 29 0.04 8.59
87.79 0 2144 29 0.06 11.72
88.50 0 2176 30 0.04 14.84
89.20 0 2176 30 0.04 17.19
89.93 0 2116 20 0.00 0.78
90.64 0 2028 29 0.02 3.91
91.35 0 2004 19 0.00 0.00
92.06 0 1924 17 0.00 0.00
92.76 0 1780 16 0.00 0.00
93.45 0 1196 16 0.00 0.78
94.16 0 740 14 0.00 0.78
94.88 0 704 14 0.02 1.56
95.58 0 716 9 0.02 2.34
96.29 0 676 11 0.02 3.13
96.99 0 704 13 0.02 3.13
97.69 0 660 8 0.02 3.91
98.40 0 664 13 0.02 4.69
99.10 0 604 5 0.02 5.47
99.80 0 2292 29 0.02 0.00
100.53 0 1160 16 0.00 0.78
101.24 0 712 11 0.02 0.78
101.94 0 640 13 0.02 1.56
102.65 0 680 11 0.02 2.34
103.34 0 676 14 0.02 3.13
104.04 0 700 10 0.02 3.13
104.76 0 680 11 0.02 3.91
105.46 0 680 9 0.02 4.69
106.16 0 712 4 0.02 5.47
106.87 0 688 4 0.02 6.25
107.56 0 728 8 0.02 7.03
108.26 0 744 7 0.02 7.81
108.97 0 724 5 0.02 8.59
109.67 0 744 8 0.02 8.59
110.37 0 728 5 0.02 9.38
111.08 0 756 4 0.02 10.16
111.79 0 800 7 0.02 10.94
112.48 0 804 4 0.02 11.72
113.20 0 792 15 0.02 12.50
113.91 0 2464 32 0.00 0.00
114.61 0 1296 19 0.00 0.78
115.33 0 724 14 0.00 1.56
116.04 0 636 14 0.02 1.56
116.74 0 656 9 0.02 2.34
117.45 0 668 14 0.02 3.13
118.15 0 732 15 0.02 3.91
118.85 0 712 15 0.02 3.91
119.55 0 676 7 0.02 4.69
120.25 0 692 3 0.02 5.47
120.95 0 692 3 0.02 6.25
121.65 0 696 4 0.02 7.03
122.35 0 696 13 0.02 7.81
123.05 0 776 7 0.02 8.59
123.76 0 740 3 0.02 9.38
124.45 0 748 3 0.02 10.16
125.16 0 712 3 0.02 10.16
125.87 0 740 4 0.02 10.94
126.57 0 772 4 0.02 11.72
127.27 0 772 7 0.02 12.50
127.98 0 792 3 0.02 13.28
128.68 0 800 5 0.02 14.06
129.38 0 820 5 0.04 15.63
130.10 0 824 9 0.04 16.41
130.81 0 840 8 0.04 17.19
131.50 0 832 7 0.04 17.19
132.21 0 860 8 0.04 17.19
132.92 0 820 8 0.04 17.19
133.61 0 812 8 0.04 17.19
134.32 0 800 7 0.04 17.19
135.02 0 808 4 0.04 17.19
135.72 0 764 5 0.04 17.19
136.43 0 768 3 0.04 17.19
137.12 0 768 7 0.04 17.19
137.82 0 744 3 0.04 17.19
138.53 0 756 3 0.04 17.19
139.22 0 756 4 0.04 17.19
139.94 0 768 7 0.04 17.19
140.64 0 792 4 0.04 17.19
141.34 0 780 4 0.04 17.19
142.05 0 756 4 0.04 17.19
142.75 0 760 4 0.04 17.19
143.44 0 788 5 0.04 17.19
144.14 0 760 7 0.04 17.19
144.85 0 756 4 0.04 17.19
145.56 0 772 5 0.04 17.19
146.26 0 744 7 0.04 17.19
146.97 0 756 5 0.04 17.19
147.67 0 764 5 0.04 17.19
148.37 0 760 5 0.04 17.19
149.08 0 764 8 0.04 17.19
149.78 0 756 7 0.04 17.19
150.49 0 776 9 0.04 17.19
151.19 0 764 4 0.04 17.19
151.89 0 764 7 0.04 17.19
152.59 0 784 5 0.04 17.19
153.30 0 784 4 0.04 17.19
154.00 0 792 7 0.04 17.19
154.70 0 776 7 0.04 17.19
155.41 0 788 4 0.04 17.19
156.11 0 784 5 0.04 17.19
156.81 0 776 4 0.04 17.19
157.51 0 768 5 0.04 17.19
158.21 0 772 7 0.04 17.19
158.91 0 760 5 0.04 17.19
159.62 0 784 9 0.04 17.19
160.32 0 904 15 0.04 17.19
161.03 0 1432 22 0.04 17.19
161.75 0 1480 23 0.08 17.19
162.46 0 2472 29 0.04 17.19
163.17 0 2768 23 0.02 0.00
163.88 0 1708 24 0.02 2.34
164.58 0 1916 24 0.02 4.69
165.29 0 2256 27 0.02 8.59
166.01 0 2584 29 0.04 12.50
166.71 0 2920 34 0.04 -4.69
167.42 0 2224 28 0.00 0.78
168.14 0 1932 27 0.02 3.91
168.84 0 1988 28 0.02 7.03
169.54 0 2072 30 0.00 10.16
170.26 0 1976 17 0.00 0.00
170.97 0 1852 29 0.02 2.34
171.67 0 1940 28 0.02 5.47
172.38 0 1920 28 0.04 7.81
173.08 0 1932 29 0.04 10.16
173.78 0 1964 29 0.04 12.50
174.49 0 1984 29 0.06 15.63
175.21 0 2016 29 0.08 17.19
175.91 0 2032 29 0.08 17.19
176.61 0 2052 29 0.08 17.19
177.31 0 2076 29 0.08 17.19
178.01 0 2104 29 0.08 17.19
178.72 0 2120 30 0.08 17.19
179.41 0 2152 30 0.08 17.19
180.12 0 2176 30 0.08 17.19
180.83 0 2200 30 0.06 17.19
181.53 0 2200 30 0.04 17.19
182.23 0 2204 30 0.04 17.19
182.93 0 2204 30 0.04 17.19
183.63 0 2208 30 0.02 -4.69
184.34 0 2144 21 0.00 0.00
185.06 0 2104 20 0.00 0.00
185.76 0 2024 19 0.00 0.00
186.46 0 1952 19 0.00 0.00
187.17 0 1876 16 0.00 0.00
187.87 0 1812 16 0.00 0.00
188.57 0 1724 15 0.00 0.00
189.28 0 1644 14 0.00 0.00
189.99 0 916 15 0.00 0.78
190.70 0 872 13 0.02 1.56
191.42 0 664 10 0.00 2.34
192.12 0 664 13 0.00 2.34
192.82 0 672 14 0.00 3.13
193.52 0 652 9 0.00 3.91
194.24 0 664 15 0.02 4.69
194.95 0 676 9 0.02 5.47
195.65 0 692 4 0.02 5.47
196.35 0 684 9 0.02 6.25
197.05 0 724 14 0.02 7.03
197.76 0 704 7 0.02 7.81
198.46 0 708 9 0.02 8.59
199.16 0 728 8 0.02 9.38
199.88 0 732 7 0.02 10.16
200.58 0 772 5 0.02 10.94
201.28 0 776 3 0.02 11.72
201.99 0 820 9 0.02 12.50
202.69 0 832 7 0.02 13.28
203.38 0 836 5 0.02 14.06
204.09 0 852 7 0.02 14.84
204.79 0 880 5 0.02 15.63
205.51 0 860 9 0.04 16.41
206.22 0 852 8 0.04 17.19
206.92 0 824 5 0.04 17.19
207.61 0 804 9 0.04 17.19
208.31 0 788 9 0.04 17.19
209.01 0 764 3 0.04 17.19
209.71 0 756 4 0.04 17.19
210.42 0 796 8 0.04 17.19
211.13 0 736 11 0.04 17.19
211.83 0 1152 20 0.04 17.19
212.54 0 1304 21 0.04 17.19
213.24 0 1860 28 0.04 17.19
213.95 0 2688 34 0.02 -4.69
214.66 0 1736 24 0.02 1.56
215.37 0 1844 23 0.02 4.69
216.07 0 2228 27 0.02 7.81
216.78 0 2356 32 0.02 0.00
217.48 0 1884 24 0.02 2.34
218.18 0 1888 23 0.02 5.47
218.89 0 2132 26 0.02 8.59
219.58 0 2268 30 0.02 0.00
220.30 0 1784 26 0.04 2.34
221.02 0 1816 24 0.00 4.69
221.72 0 1800 16 0.00 0.00
222.42 0 1748 27 0.02 2.34
223.14 0 1768 33 0.00 4.69
223.84 0 1792 27 0.00 0.78
224.54 0 1804 27 0.02 3.13
225.24 0 1796 27 0.02 5.47
225.94 0 1828 27 0.02 7.81
226.65 0 1844 26 0.04 10.16
227.37 0 1884 27 0.06 13.28
228.08 0 1920 28 0.04 15.63
228.79 0 1936 29 0.06 17.19
229.49 0 1956 29 0.04 17.19
230.21 0 1976 29 0.06 17.19
230.91 0 1952 29 0.06 17.19
231.61 0 1952 29 0.08 17.19
232.32 0 1952 29 0.06 17.19
233.03 0 1944 29 0.04 17.19
233.74 0 1932 28 0.04 17.19
234.43 0 1932 28 0.04 17.19
235.15 0 1920 19 0.00 0.00
235.86 0 1844 16 0.00 0.00
236.55 0 1800 16 0.00 0.00
237.25 0 1748 16 0.00 0.00
237.97 0 1680 15 0.00 0.00
238.66 0 1636 14 0.00 0.00
239.36 0 936 16 0.00 0.78
240.08 0 852 9 0.00 1.56
240.78 0 752 10 0.00 2.34
241.47 0 696 14 0.00 2.34
242.19 0 720 10 0.00 3.13
242.88 0 704 9 0.00 3.91
243.58 0 712 7 0.00 4.69
244.28 0 720 7 0.00 5.47
244.99 0 732 5 0.00 6.25
245.69 0 736 7 0.02 6.25
246.39 0 716 7 0.02 7.03
247.09 0 740 9 0.02 7.81
247.78 0 764 8 0.02 8.59
248.50 0 776 15 0.00 9.38
249.21 0 1776 27 0.02 11.72
249.93 0 1744 27 0.04 14.06
250.65 0 2404 32 0.62 17.19
251.36 0 2264 17 0.00 0.78
252.07 0 1708 21 0.02 3.13
252.78 0 1812 23 0.02 5.47
253.48 0 2144 30 0.02 8.59
254.17 0 2168 30 0.02 11.72
254.90 0 2212 30 0.04 14.06
255.59 0 2220 30 0.04 17.19
256.29 0 2216 30 0.04 17.19
256.99 0 2196 30 0.04 17.19
257.68 0 2184 30 0.04 17.19
258.39 0 2300 30 0.06 17.19
259.10 0 2412 30 0.04 17.19
259.80 0 2596 30 0.04 17.19
260.52 0 2784 32 0.06 17.19
261.24 0 2976 34 0.02 -4.69
261.95 0 2300 29 0.00 1.56
262.65 0 2000 26 0.00 4.69
263.36 0 2116 26 0.02 7.81
264.06 0 2248 27 0.02 11.72
264.76 0 2412 28 0.02 15.63
265.49 0 2560 32 0.52 17.19
266.20 0 2584 34 0.32 -4.69
266.91 0 1744 24 0.00 1.56
267.63 0 1864 28 0.02 3.91
268.33 0 1904 28 0.02 6.25
269.03 0 1920 28 0.02 8.59
269.73 0 1932 28 0.02 10.94
270.43 0 1940 29 0.02 13.28
271.14 0 1956 29 0.04 15.63
271.85 0 1956 29 0.06 17.19
272.55 0 1960 30 0.02 17.19
273.26 0 1956 17 0.00 0.00
273.97 0 1888 17 0.00 0.00
274.67 0 1840 16 0.00 0.00
275.38 0 1800 16 0.00 0.00
276.09 0 1776 26 0.00 1.56
276.79 0 1772 26 0.00 3.13
277.48 0 1600 7 0.00 0.00
278.20 0 904 11 0.00 0.78
278.90 0 804 9 0.00 1.56
279.59 0 684 7 0.00 2.34
280.31 0 728 13 0.00 3.13
281.00 0 744 5 0.00 3.91
281.71 0 692 10 0.00 3.91
282.41 0 748 7 0.00 4.69
283.11 0 756 8 0.00 5.47
283.81 0 744 8 0.00 6.25
284.52 0 776 7 0.00 7.03
 
The best advice i can give is for you to go onto dsmlink.com/forums and they have amazing tuners tthat resolve these issues all the time. Im assuming this is with dsmlink
 
No this is with the ECU+, I'm just using pocketlogger to log the fuel trims and o2 values.
 
Have you tested going back to stock ECU setup to see if the problem goes away?
Also, are you using the harness or did you make your own?

No I haven't tried the stock setup because I soldered the ecu+ harness directly into the factory harness. The LTFT was working before with just a pocket logger and a maft though, which is why it makes me question. I'm going to double check the wires tomorrow and do a boost leak test just to rule those out as possible causes.
 
Add Value - Be Respectful - No Trolling - No Misinformation - Participate Often!
Support Vendors who Support the DSM Community

Build Thread Updates

Latest Classifieds

Back
Top