mattp_65
Supporting Member
- 528
- 187
- Aug 16, 2004
-
Granite Falls,
Washington
I want to know if my logs are good or need to be tuned more? How to check for knocks on the logger just by looking at the graghs or data, because I know it does not read knock? well thanks
matt
1st Run
Time, RPM, Timing, TPS
00:00.30, 2216.0, 30.0, 12.57
00:00.58, 2340.0, 31.0, 15.32
00:00.90, 2376.0, 29.0, 23.18
00:01.19, 2608.0, 26.0, 78.59
00:01.49, 2756.0, 28.0, 94.7
00:01.78, 2992.0, 26.0, 96.27
00:02.06, 3208.0, 25.0, 97.05
00:02.36, 3468.0, 23.0, 97.45
00:02.65, 3728.0, 22.0, 97.84
00:02.95, 4060.0, 20.0, 97.84
00:03.23, 4436.0, 15.0, 98.23
00:03.52, 4756.0, 14.0, 98.23
00:03.81, 5152.0, 15.0, 98.23
00:04.11, 5508.0, 13.0, 98.62
00:04.40, 5824.0, 16.0, 98.62
00:04.71, 6160.0, 15.0, 98.62
00:05.01, 6452.0, 17.0, 98.62
00:05.30, 6724.0, 19.0, 98.62
00:05.59, 6968.0, 18.0, 98.62
00:05.90, 6688.0, 19.0, 0.79
00:06.19, 6084.0, 36.0, 13.36
00:06.48, 4708.0, 33.0, 98.23
00:06.77, 4864.0, 22.0, 58.94
2nd Run
Time, RPM, Timing, TPS
0.3 2508.0 33.0 9.04
0.58 2524.0 33.0 27.9
0.87 2760.0 28.0 62.87
1.17 2900.0 28.0 93.91
1.46 3144.0 27.0 95.09
1.75 3360.0 26.0 96.27
2.05 3624.0 22.0 96.66
2.34 3900.0 21.0 97.05
2.63 4228.0 13.0 97.05
2.93 4624.0 15.0 97.45
3.22 4984.0 15.0 97.84
3.52 5324.0 11.0 97.84
3.81 5652.0 14.0 97.84
4.11 6008.0 14.0 97.84
4.41 6264.0 16.0 98.23
4.7 6552.0 17.0 98.23
4.99 6808.0 18.0 98.23
5.28 7096.0 19.0 98.23
matt
1st Run
Time, RPM, Timing, TPS
00:00.30, 2216.0, 30.0, 12.57
00:00.58, 2340.0, 31.0, 15.32
00:00.90, 2376.0, 29.0, 23.18
00:01.19, 2608.0, 26.0, 78.59
00:01.49, 2756.0, 28.0, 94.7
00:01.78, 2992.0, 26.0, 96.27
00:02.06, 3208.0, 25.0, 97.05
00:02.36, 3468.0, 23.0, 97.45
00:02.65, 3728.0, 22.0, 97.84
00:02.95, 4060.0, 20.0, 97.84
00:03.23, 4436.0, 15.0, 98.23
00:03.52, 4756.0, 14.0, 98.23
00:03.81, 5152.0, 15.0, 98.23
00:04.11, 5508.0, 13.0, 98.62
00:04.40, 5824.0, 16.0, 98.62
00:04.71, 6160.0, 15.0, 98.62
00:05.01, 6452.0, 17.0, 98.62
00:05.30, 6724.0, 19.0, 98.62
00:05.59, 6968.0, 18.0, 98.62
00:05.90, 6688.0, 19.0, 0.79
00:06.19, 6084.0, 36.0, 13.36
00:06.48, 4708.0, 33.0, 98.23
00:06.77, 4864.0, 22.0, 58.94
2nd Run
Time, RPM, Timing, TPS
0.3 2508.0 33.0 9.04
0.58 2524.0 33.0 27.9
0.87 2760.0 28.0 62.87
1.17 2900.0 28.0 93.91
1.46 3144.0 27.0 95.09
1.75 3360.0 26.0 96.27
2.05 3624.0 22.0 96.66
2.34 3900.0 21.0 97.05
2.63 4228.0 13.0 97.05
2.93 4624.0 15.0 97.45
3.22 4984.0 15.0 97.84
3.52 5324.0 11.0 97.84
3.81 5652.0 14.0 97.84
4.11 6008.0 14.0 97.84
4.41 6264.0 16.0 98.23
4.7 6552.0 17.0 98.23
4.99 6808.0 18.0 98.23
5.28 7096.0 19.0 98.23
