playitlouddsm
15+ Year Contributor
- 377
- 16
- Jun 16, 2004
-
Lawrence,
Kansas
Alright well heres my first log using the dsmlink, just wanting any imput or advice on what to tweak.
RPM(rpm), Timing(deg), Front O2(v),A/F ratio, Air Flow(g/s)
2009, 5.0, .08, 18.14, 49.8
2022, 5.0, .08, 18.14, 50.4
2051, 5.0, .08, 14.03, 51.5
2046, 5.0, .14, 13.91, 51.4
2049, 5.0, .49, 13.90, 52.2
2050, 4.0, .82, 13.90, 52.4
2075, 4.0, .88, 13.94, 53.2
2078, 4.0, .90, 13.94, 52.9
2083, 4.0, .92, 13.94, 53.4
2097, 4.0, .94, 13.82, 54.0
2116, 4.0, .94, 13.84, 55.1
2115, 4.0, .94, 13.87, 56.2
2120, 2.9, .94, 13.66, 56.6
2144, 2.9, .94, 13.70, 58.1
2151, 2.9, .96, 13.70, 58.0
2153, 2.9, .96, 13.64, 59.4
2166, 2.9, .96, 13.58, 59.3
2179, 2.9, .96, 13.50, 60.3
2182, 2.9, .96, 13.55, 59.8
2189, 2.9, .96, 13.51, 60.1
2207, 2.9, .96, 13.60, 62.0
2212, 2.9, .96, 13.30, 60.6
2224, 2.9, .96, 13.31, 60.8
2236, 2.9, .96, 13.27, 61.1
2241, 2.9, .96, 13.15, 62.1
2248, 2.9, .96, 13.18, 63.1
2273, 4.0, .96, 13.14, 63.9
2274, 4.0, .96, 13.02, 63.5
2305, 4.0, .96, 13.05, 65.2
2301, 2.9, .96, 13.10, 66.1
2347, 2.9, .98, 12.98, 66.9
2354, 2.9, .98, 12.84, 68.1
2378, 2.9, .98, 12.55, 69.1
2402, 2.9, .98, 12.57, 73.0
2410, 2.9, .98, 12.40, 73.3
2418, 2.9, .98, 12.36, 73.8
2426, 2.9, .98, 12.25, 73.9
2465, 2.9, .98, 12.21, 78.0
2480, 2.9, .98, 12.14, 77.8
2513, 2.9, .98, 11.74, 78.6
2561, 2.9, .98, 11.62, 81.4
2567, 2.9, .98, 11.71, 82.2
2597, 4.0, .98, 11.67, 84.0
2599, 4.0, .98, 11.65, 84.1
2601, 2.9, .98, 11.61, 84.9
2633, 2.9, .98, 11.64, 87.2
2639, 4.0, .98, 11.58, 87.1
2658, 4.0, .98, 11.67, 89.0
2669, 4.0, .98, 11.81, 90.8
2671, 2.9, .98, 11.73, 90.7
2713, 2.9, .98, 11.70, 94.5
2725, 2.9, .98, 11.72, 94.9
2743, 2.6, .98, 11.72, 95.4
2776, 4.0, .98, 11.67, 95.8
2768, 2.9, .98, 11.80, 97.8
2774, 2.9, .96, 11.78, 99.8
2811, 2.9, .96, 11.79, 101.3
2803, 2.9, .96, 11.75, 101.9
2854, 2.9, .98, 11.82, 107.2
2865, 2.9, .98, 11.77, 110.2
2891, 2.9, .98, 11.83, 112.8
2909, 4.0, .98, 11.83, 113.7
2905, 4.0, .98, 11.80, 115.2
2937, 4.0, .98, 11.75, 116.5
2955, 4.0, .98, 11.80, 117.4
2979, 4.0, .98, 11.87, 123.4
3014, 4.0, .96, 11.84, 125.5
3012, 4.0, .98, 11.89, 126.9
3069, 4.0, .98, 11.88, 131.7
3051, 2.9, .98, 11.90, 135.3
3107, 2.9, .98, 11.95, 137.6
3128, 2.9, .98, 11.78, 140.7
3146, 2.9, .98, 11.89, 145.9
3173, 2.9, .98, 11.89, 148.3
3197, 2.9, .98, 11.92, 153.3
3222, 2.9, .98, 11.92, 153.5
3267, 4.0, .98, 11.96, 154.8
3281, 4.0, .98, 11.83, 154.5
3292, 4.0, .98, 11.91, 154.4
3339, 4.0, .98, 11.95, 159.2
3354, 4.0, .98, 11.93, 160.1
3339, 4.0, .98, 11.89, 159.2
3394, 4.0, .98, 11.88, 164.1
3422, 4.0, .98, 11.93, 170.5
3434, 4.0, .98, 11.98, 174.8
3459, 4.0, .98, 12.00, 177.6
3472, 4.0, .98, 11.98, 177.2
3482, 4.0, .98, 12.05, 178.1
3528, 4.0, .98, 12.03, 180.3
3558, 4.0, .98, 12.04, 181.1
3585, 4.0, .98, 11.99, 183.9
3595, 5.0, .98, 11.97, 182.2
3616, 5.0, .98, 11.93, 181.4
3669, 5.0, .98, 11.97, 182.2
3644, 5.0, .98, 11.84, 178.7
3676, 5.0, .98, 11.93, 183.3
3695, 5.0, .98, 11.90, 181.9
3720, 5.0, .98, 11.90, 186.2
3724, 5.0, .98, 11.91, 187.1
3731, 4.7, .98, 11.82, 182.1
3761, 5.0, 1.00, 11.88, 185.4
3799, 6.1, .98, 11.80, 183.3
3807, 6.1, .98, 11.93, 181.2
3858, 6.1, .98, 11.95, 187.1
3870, 6.1, .98, 11.73, 187.4
3910, 6.1, .98, 11.80, 188.7
3935, 7.1, .98, 11.79, 188.6
4139, 7.1, .98, 11.74, 202.9
4195, 8.2, .98, 11.55, 203.3
4195, 8.2, 1.00, 11.68, 212.6
4247, 7.9, .98, 11.46, 212.8
4228, 8.6, 1.00, 11.61, 223.8
4274, 8.2, 1.00, 11.61, 215.8
4315, 8.2, 1.00, 11.55, 216.5
4391, 8.2, 1.00, 11.48, 224.5
4448, 8.9, 1.00, 11.51, 227.8
4480, 8.9, 1.00, 11.43, 235.6
4502, 8.9, 1.00, 11.42, 237.6
4557, 8.9, 1.00, 11.44, 239.1
4607, 8.9, 1.00, 11.41, 242.9
4658, 10.0, 1.00, 11.43, 248.9
4664, 10.0, 1.00, 11.41, 248.3
4699, 10.0, 1.00, 11.37, 249.6
4747, 10.0, 1.00, 11.36, 254.5
4771, 10.0, 1.00, 11.33, 259.1
4814, 10.0, 1.00, 11.28, 263.9
4876, 10.0, 1.00, 11.20, 268.6
4896, 11.0, 1.00, 11.14, 272.1
4883, 10.0, 1.00, 11.24, 273.2
4987, 11.0, 1.00, 11.14, 279.4
RPM(rpm), Timing(deg), Front O2(v),A/F ratio, Air Flow(g/s)
2009, 5.0, .08, 18.14, 49.8
2022, 5.0, .08, 18.14, 50.4
2051, 5.0, .08, 14.03, 51.5
2046, 5.0, .14, 13.91, 51.4
2049, 5.0, .49, 13.90, 52.2
2050, 4.0, .82, 13.90, 52.4
2075, 4.0, .88, 13.94, 53.2
2078, 4.0, .90, 13.94, 52.9
2083, 4.0, .92, 13.94, 53.4
2097, 4.0, .94, 13.82, 54.0
2116, 4.0, .94, 13.84, 55.1
2115, 4.0, .94, 13.87, 56.2
2120, 2.9, .94, 13.66, 56.6
2144, 2.9, .94, 13.70, 58.1
2151, 2.9, .96, 13.70, 58.0
2153, 2.9, .96, 13.64, 59.4
2166, 2.9, .96, 13.58, 59.3
2179, 2.9, .96, 13.50, 60.3
2182, 2.9, .96, 13.55, 59.8
2189, 2.9, .96, 13.51, 60.1
2207, 2.9, .96, 13.60, 62.0
2212, 2.9, .96, 13.30, 60.6
2224, 2.9, .96, 13.31, 60.8
2236, 2.9, .96, 13.27, 61.1
2241, 2.9, .96, 13.15, 62.1
2248, 2.9, .96, 13.18, 63.1
2273, 4.0, .96, 13.14, 63.9
2274, 4.0, .96, 13.02, 63.5
2305, 4.0, .96, 13.05, 65.2
2301, 2.9, .96, 13.10, 66.1
2347, 2.9, .98, 12.98, 66.9
2354, 2.9, .98, 12.84, 68.1
2378, 2.9, .98, 12.55, 69.1
2402, 2.9, .98, 12.57, 73.0
2410, 2.9, .98, 12.40, 73.3
2418, 2.9, .98, 12.36, 73.8
2426, 2.9, .98, 12.25, 73.9
2465, 2.9, .98, 12.21, 78.0
2480, 2.9, .98, 12.14, 77.8
2513, 2.9, .98, 11.74, 78.6
2561, 2.9, .98, 11.62, 81.4
2567, 2.9, .98, 11.71, 82.2
2597, 4.0, .98, 11.67, 84.0
2599, 4.0, .98, 11.65, 84.1
2601, 2.9, .98, 11.61, 84.9
2633, 2.9, .98, 11.64, 87.2
2639, 4.0, .98, 11.58, 87.1
2658, 4.0, .98, 11.67, 89.0
2669, 4.0, .98, 11.81, 90.8
2671, 2.9, .98, 11.73, 90.7
2713, 2.9, .98, 11.70, 94.5
2725, 2.9, .98, 11.72, 94.9
2743, 2.6, .98, 11.72, 95.4
2776, 4.0, .98, 11.67, 95.8
2768, 2.9, .98, 11.80, 97.8
2774, 2.9, .96, 11.78, 99.8
2811, 2.9, .96, 11.79, 101.3
2803, 2.9, .96, 11.75, 101.9
2854, 2.9, .98, 11.82, 107.2
2865, 2.9, .98, 11.77, 110.2
2891, 2.9, .98, 11.83, 112.8
2909, 4.0, .98, 11.83, 113.7
2905, 4.0, .98, 11.80, 115.2
2937, 4.0, .98, 11.75, 116.5
2955, 4.0, .98, 11.80, 117.4
2979, 4.0, .98, 11.87, 123.4
3014, 4.0, .96, 11.84, 125.5
3012, 4.0, .98, 11.89, 126.9
3069, 4.0, .98, 11.88, 131.7
3051, 2.9, .98, 11.90, 135.3
3107, 2.9, .98, 11.95, 137.6
3128, 2.9, .98, 11.78, 140.7
3146, 2.9, .98, 11.89, 145.9
3173, 2.9, .98, 11.89, 148.3
3197, 2.9, .98, 11.92, 153.3
3222, 2.9, .98, 11.92, 153.5
3267, 4.0, .98, 11.96, 154.8
3281, 4.0, .98, 11.83, 154.5
3292, 4.0, .98, 11.91, 154.4
3339, 4.0, .98, 11.95, 159.2
3354, 4.0, .98, 11.93, 160.1
3339, 4.0, .98, 11.89, 159.2
3394, 4.0, .98, 11.88, 164.1
3422, 4.0, .98, 11.93, 170.5
3434, 4.0, .98, 11.98, 174.8
3459, 4.0, .98, 12.00, 177.6
3472, 4.0, .98, 11.98, 177.2
3482, 4.0, .98, 12.05, 178.1
3528, 4.0, .98, 12.03, 180.3
3558, 4.0, .98, 12.04, 181.1
3585, 4.0, .98, 11.99, 183.9
3595, 5.0, .98, 11.97, 182.2
3616, 5.0, .98, 11.93, 181.4
3669, 5.0, .98, 11.97, 182.2
3644, 5.0, .98, 11.84, 178.7
3676, 5.0, .98, 11.93, 183.3
3695, 5.0, .98, 11.90, 181.9
3720, 5.0, .98, 11.90, 186.2
3724, 5.0, .98, 11.91, 187.1
3731, 4.7, .98, 11.82, 182.1
3761, 5.0, 1.00, 11.88, 185.4
3799, 6.1, .98, 11.80, 183.3
3807, 6.1, .98, 11.93, 181.2
3858, 6.1, .98, 11.95, 187.1
3870, 6.1, .98, 11.73, 187.4
3910, 6.1, .98, 11.80, 188.7
3935, 7.1, .98, 11.79, 188.6
4139, 7.1, .98, 11.74, 202.9
4195, 8.2, .98, 11.55, 203.3
4195, 8.2, 1.00, 11.68, 212.6
4247, 7.9, .98, 11.46, 212.8
4228, 8.6, 1.00, 11.61, 223.8
4274, 8.2, 1.00, 11.61, 215.8
4315, 8.2, 1.00, 11.55, 216.5
4391, 8.2, 1.00, 11.48, 224.5
4448, 8.9, 1.00, 11.51, 227.8
4480, 8.9, 1.00, 11.43, 235.6
4502, 8.9, 1.00, 11.42, 237.6
4557, 8.9, 1.00, 11.44, 239.1
4607, 8.9, 1.00, 11.41, 242.9
4658, 10.0, 1.00, 11.43, 248.9
4664, 10.0, 1.00, 11.41, 248.3
4699, 10.0, 1.00, 11.37, 249.6
4747, 10.0, 1.00, 11.36, 254.5
4771, 10.0, 1.00, 11.33, 259.1
4814, 10.0, 1.00, 11.28, 263.9
4876, 10.0, 1.00, 11.20, 268.6
4896, 11.0, 1.00, 11.14, 272.1
4883, 10.0, 1.00, 11.24, 273.2
4987, 11.0, 1.00, 11.14, 279.4
It's PIG rich and the timing advance sucks.
Another thing, you've got DSMLink!!!! Log knock from now on and not airflow for tuning.
Good luck!