TSIfreek
15+ Year Contributor
- 1,674
- 18
- Dec 14, 2003
-
cary,
Illinois
Sorry looking at the log again you are running 100% I like to see them leaner than that around 110 -112.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.
This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
timing lowt midt hight EGRT o2V throttle rpm knock injector PW
29° 113.9% 139.6% 139.6% 302.3°C 0.08V 30.2% 2000 0 3.84ms
28° 113.9% 139.6% 139.6% 302.3°C 0.06V 30.6% 2031 0 3.84ms
28° 113.9% 139.6% 139.6% 300.8°C 0.06V 31.4% 2094 0 4.10ms
28° 113.9% 139.6% 139.6% 300.8°C 0.06V 32.2% 2125 0 4.35ms
28° 113.9% 139.6% 139.6% 299.3°C 0.10V 32.5% 2156 0 4.35ms
28° 113.9% 139.6% 139.6% 297.8°C 0.23V 37.3% 2250 0 4.86ms
27° 113.9% 139.6% 139.6% 296.3°C 0.86V 37.6% 2281 0 5.12ms
27° 113.9% 139.6% 139.6% 296.3°C 0.88V 37.6% 2375 0 4.86ms
27° 113.9% 139.6% 139.6% 294.8°C 0.84V 42.7% 2438 0 5.12ms
25° 113.9% 139.6% 139.6% 294.8°C 0.68V 45.1% 2500 0 5.12ms
24° 113.9% 139.6% 139.6% 290.3°C 0.80V 71.0% 2594 0 5.89ms
22° 113.9% 139.6% 139.6% 287.3°C 0.88V 100.0% 2688 0 6.40ms
20° 113.9% 139.6% 139.6% 284.3°C 0.88V 100.0% 2781 0 6.91ms
19° 113.9% 139.6% 139.6% 275.3°C 0.92V 100.0% 2906 0 8.45ms
17° 113.9% 139.6% 139.6% 263.3°C 0.94V 100.0% 3031 0 10.75ms
13° 113.9% 139.6% 139.6% 251.3°C 0.94V 100.0% 3125 0 12.80ms
12° 113.9% 139.6% 139.6% 233.3°C 0.94V 100.0% 3281 0 15.62ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 219.8°C 0.96V 100.0% 3406 0 17.41ms
10° 113.9% 139.6% 139.6% 227.3°C 0.96V 100.0% 3563 1 15.36ms
12° 113.9% 139.6% 139.6% 233.3°C 0.94V 100.0% 3781 1 13.57ms
12° 113.9% 139.6% 139.6% 221.3°C 0.94V 100.0% 4000 14 14.59ms
10° 113.9% 139.6% 139.6% 216.8°C 0.94V 100.0% 4219 14 14.59ms
10° 113.9% 139.6% 139.6% 209.3°C 0.94V 100.0% 4344 13 15.10ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 203.3°C 0.94V 100.0% 4438 13 15.62ms
10° 113.9% 139.6% 139.6% 195.8°C 0.94V 100.0% 4625 12 16.13ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 191.3°C 0.94V 100.0% 4844 12 15.87ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 188.3°C 0.94V 100.0% 4969 11 15.87ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 188.3°C 0.94V 100.0% 5063 11 15.62ms
11° 113.9% 139.6% 139.6% 182.3°C 0.94V 100.0% 5281 11 15.62ms
13° 113.9% 139.6% 139.6% 185.3°C 0.94V 100.0% 5344 11 15.10ms
13° 113.9% 139.6% 139.6% 183.8°C 0.94V 100.0% 5500 11 14.85ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 183.8°C 0.94V 100.0% 5625 10 14.59ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 182.3°C 0.94V 100.0% 5688 11 14.59ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 5813 10 14.85ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 5844 10 14.85ms
13° 113.9% 139.6% 139.6% 174.8°C 0.94V 100.0% 5875 10 14.85ms
13° 113.9% 139.6% 139.6% 168.8°C 0.94V 100.0% 6031 9 15.10ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 168.8°C 0.94V 100.0% 6156 9 14.85ms
14° 113.9% 139.6% 139.6% 170.3°C 0.94V 100.0% 6188 9 14.59ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 167.3°C 0.94V 100.0% 6313 8 14.59ms
15° 113.9% 139.6% 139.6% 168.8°C 0.94V 100.0% 6375 8 14.34ms
15° 113.9% 139.6% 139.6% 170.3°C 0.94V 100.0% 6438 7 14.08ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 168.8°C 0.94V 100.0% 6625 7 13.82ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 171.8°C 0.94V 100.0% 6563 7 13.57ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 165.8°C 0.94V 100.0% 6750 6 13.82ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 164.3°C 0.94V 100.0% 6781 7 13.82ms
16° 113.9% 139.6% 139.6% 164.3°C 0.94V 100.0% 6813 6 13.82ms
17° 113.9% 139.6% 139.6% 161.3°C 0.94V 100.0% 6813 6 14.08ms
17° 113.9% 139.6% 139.6% 156.8°C 0.94V 100.0% 7000 6 14.08ms
17° 113.9% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.80V 11.0% 6906 0 0.00ms
40° 113.9% 139.6% 139.6% 302.3°C 0.37V 11.0% 6125 0 1.28ms
40° 113.9% 139.6% 139.6% 303.8°C 0.08V 11.0% 5188 0 1.28ms
40° 113.9% 139.6% 139.6% 305.3°C 0.20V 11.0% 4469 0 1.28ms
40° 113.9% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.33V 11.0% 3875 0 0.00ms
27° 113.9% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.82V 11.0% 3406 0 0.00ms
25° 113.9% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.20V 11.0% 2938 0 0.00mstiming lowt midt hight EGRT o2V throttle rpm knock injector PW
26° 114.7% 139.6% 139.6% 303.8°C 0.04V 35.3% 1781 0 4.10ms
25° 114.7% 139.6% 139.6% 302.3°C 0.04V 35.7% 1813 0 4.35ms
25° 114.7% 139.6% 139.6% 300.8°C 0.06V 35.7% 1875 0 4.61ms
24° 114.7% 139.6% 139.6% 300.8°C 0.66V 35.3% 1906 0 4.61ms
25° 114.7% 139.6% 139.6% 300.8°C 0.86V 37.3% 2000 0 4.61ms
25° 114.7% 139.6% 139.6% 299.3°C 0.62V 42.0% 2031 0 4.86ms
25° 114.7% 139.6% 139.6% 297.8°C 0.16V 45.9% 2156 0 5.12ms
24° 114.7% 139.6% 139.6% 294.8°C 0.84V 54.1% 2188 0 5.63ms
24° 114.7% 139.6% 139.6% 294.8°C 0.90V 73.7% 2250 0 5.63ms
24° 114.7% 139.6% 139.6% 293.3°C 0.90V 100.0% 2344 0 5.89ms
23° 114.7% 139.6% 139.6% 290.3°C 0.90V 100.0% 2438 0 6.14ms
22° 114.7% 139.6% 139.6% 291.8°C 0.90V 100.0% 2500 0 5.89ms
21° 114.7% 139.6% 139.6% 288.8°C 0.88V 100.0% 2594 0 6.40ms
20° 114.7% 139.6% 139.6% 285.8°C 0.90V 100.0% 2688 0 6.66ms
20° 114.7% 139.6% 139.6% 279.8°C 0.88V 100.0% 2813 0 7.94ms
17° 114.7% 139.6% 139.6% 270.8°C 0.92V 100.0% 2938 0 9.47ms
15° 114.7% 139.6% 139.6% 257.3°C 0.94V 100.0% 3063 0 11.78ms
12° 114.7% 139.6% 139.6% 243.8°C 0.96V 100.0% 3188 0 13.82ms
12° 114.7% 139.6% 139.6% 224.3°C 0.96V 100.0% 3375 0 16.64ms
10° 114.7% 139.6% 139.6% 227.3°C 0.96V 100.0% 3469 0 15.87ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 234.8°C 0.96V 100.0% 3719 13 13.57ms
9° 114.7% 139.6% 139.6% 233.3°C 0.94V 100.0% 3938 13 13.06ms
11° 114.7% 139.6% 139.6% 222.8°C 0.94V 100.0% 4063 19 14.08ms
8° 114.7% 139.6% 139.6% 215.3°C 0.94V 100.0% 4313 19 14.34ms
9° 114.7% 139.6% 139.6% 209.3°C 0.94V 100.0% 4438 18 14.85ms
9° 114.7% 139.6% 139.6% 201.8°C 0.94V 100.0% 4594 18 15.36ms
10° 114.7% 139.6% 139.6% 200.3°C 0.94V 100.0% 4750 17 15.10ms
10° 114.7% 139.6% 139.6% 198.8°C 0.94V 100.0% 4906 17 14.85ms
10° 114.7% 139.6% 139.6% 192.8°C 0.94V 100.0% 5125 17 14.85ms
11° 114.7% 139.6% 139.6% 192.8°C 0.94V 100.0% 5250 17 14.59ms
12° 114.7% 139.6% 139.6% 189.8°C 0.94V 100.0% 5469 16 14.34ms
12° 114.7% 139.6% 139.6% 189.8°C 0.94V 100.0% 5531 16 14.08ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 189.8°C 0.94V 100.0% 5625 15 13.82ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 186.8°C 0.94V 100.0% 5781 16 13.82ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 186.8°C 0.94V 100.0% 5813 16 13.82ms
15° 114.7% 139.6% 139.6% 179.3°C 0.94V 100.0% 6000 15 14.08ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 177.8°C 0.94V 100.0% 6063 17 14.08ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 177.8°C 0.94V 100.0% 6094 16 14.08ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 6281 16 13.82ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 177.8°C 0.94V 100.0% 6344 16 13.57ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 6531 15 13.31ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 174.8°C 0.94V 100.0% 6563 16 13.31ms
13° 114.7% 139.6% 139.6% 177.8°C 0.94V 100.0% 6594 16 13.06ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 6625 15 13.06ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 176.3°C 0.94V 100.0% 6656 15 13.06ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 170.3°C 0.94V 100.0% 6781 14 13.31ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 173.3°C 0.94V 100.0% 6750 14 13.06ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 168.8°C 0.94V 100.0% 6844 14 13.31ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 167.3°C 0.94V 100.0% 7031 14 13.06ms
14° 114.7% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.90V 11.4% 6688 0 0.00ms
40° 114.7% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.33V 11.0% 6219 0 0.00ms
40° 114.7% 139.6% 139.6% 303.8°C 0.06V 11.0% 5344 0 1.28ms
40° 114.7% 139.6% 139.6% 305.3°C 0.55V 11.0% 4563 0 1.28ms
40° 114.7% 139.6% 139.6% 314.3°C 0.76V 11.0% 3938 0 0.00msBlack95TSIawd said:i suggest borrowing an ECU from someone. Your fuel trims staying the same all the time makes me wonder if your ECU is busted.
. so i don't know what to do, have any of you experienced this, i do not know where to start?sweet97 said:Tony invest in a compressor of some kind as a bike pump will not give you enough comoression. The rule of thumb is to hold 20PSI for 30 seconds. Often the TB seals leak, mine do but I don't know who sells seals yet. The 1G intake also has 4 hoses that if original could leak. I once had an injector leak. Started using high temp silicone on the lower rubber ring that goes into the head and no leak and easier to instal the rail/injectors. There's a start for the intake area! Mark
PS: wiggle the vac lines attached to the intake and check for the cracks that could cause a leak.