beatshack
15+ Year Contributor
- 199
- 4
- May 19, 2005
-
Edmonton,
Here's a few 3rd gear pulls. One thing I"m confused by is how my logger shows a different timing value than the excel file. My logger shows me around 2 degrees TIMA at WOT, 6000rpm, while the excel file shows 18 degrees!?
These are 3rd gear pulls on 92 octane, 11psi, -5 degrees celcius outside temperature.
TPS RPM TIMA O2-R KNCK
23.9% 1938 37° 0.84V 0
12.5% 2281 33° 0.86V 0
14.5% 2344 37° 0.86V 0
22.4% 2313 38° 0.76V 0
25.5% 2500 34° 0.23V 0
31.4% 3500 33° 0.06V 4
32.2% 3438 33° 0.04V 4
52.9% 3406 31° 0.82V 3
69.0% 3500 25° 0.86V 3
78.8% 3594 22° 0.86V 2
83.1% 3719 19° 0.84V 2
83.1% 3781 18° 0.84V 2
83.5% 3875 18° 0.84V 1
83.9% 3969 20° 0.84V 5
83.9% 4094 18° 0.84V 5
84.3% 4125 17° 0.84V 4
83.9% 4250 17° 0.86V 4
83.9% 4313 18° 0.84V 4
83.9% 4406 18° 0.84V 8
83.9% 4438 17° 0.84V 8
83.9% 4594 16° 0.84V 12
83.9% 4594 16° 0.84V 11
83.9% 4719 15° 0.84V 11
83.9% 4813 15° 0.84V 11
83.9% 4875 14° 0.84V 10
83.9% 4969 14° 0.84V 10
83.9% 5000 14° 0.84V 10
83.9% 5000 14° 0.82V 10
83.5% 5063 14° 0.82V 11
83.5% 5188 15° 0.82V 11
83.1% 5250 16° 0.82V 11
83.1% 5313 16° 0.82V 10
83.1% 5469 16° 0.80V 10
82.7% 5406 17° 0.80V 10
82.7% 5563 17° 0.80V 10
82.7% 5625 18° 0.80V 9
82.7% 5656 18° 0.80V 9
82.7% 5719 18° 0.80V 15
82.7% 5844 16° 0.78V 14
82.7% 5844 17° 0.78V 21
82.7% 5969 14° 0.78V 21
82.7% 5875 14° 0.76V 26
82.7% 5969 12° 0.74V 25
82.4% 6031 13° 0.72V 25
82.4% 6094 13° 0.70V 25
81.2% 6156 12° 0.66V 25
12.5% 5969 12° 0.82V 18
12.5% 5750 39° 0.84V 3
22.7% 5188 44° 0.72V 0
36.9% 4906 45° 0.66V 0
38.8% 4438 31° 0.86V 1
12.5% 4313 28° 0.82V 0
12.5% 4438 43° 0.82V 0
12.5% 4406 44° 0.74V 0
12.5% 4406 30° 0.76V 0
12.5% 4375 30° 0.06V 0
12.5% 4344 30° 0.00V 0
80.8% 3563 23° 0.84V 0
76.9% 3875 20° 0.84V 0
75.3% 4031 19° 0.82V 0
66.3% 4313 19° 0.84V 0
60.8% 4594 20° 0.84V 0
61.6% 4719 20° 0.84V 6
63.1% 4813 18° 0.84V 6
71.4% 5000 18° 0.84V 6
74.1% 5156 18° 0.84V 6
77.6% 5344 19° 0.82V 11
76.1% 5375 16° 0.82V 11
68.2% 5594 16° 0.82V 10
68.2% 5781 17° 0.82V 10
81.2% 6031 18° 0.80V 10
81.6% 6000 18° 0.80V 10
81.6% 6094 18° 0.80V 9
81.6% 6156 18° 0.80V 9
81.2% 6344 18° 0.78V 9
81.2% 6375 15° 0.78V 13
78.0% 6469 15° 0.78V 12
65.1% 6500 15° 0.76V 12
12.5% 6438 16° 0.88V 0
13.7% 6094 45° 0.70V 0
80.4% 5563 45° 0.33V 0
87.1% 4594 25° 0.86V 0
87.5% 4563 20° 0.84V 7
87.1% 4656 17° 0.82V 6
87.1% 4656 18° 0.82V 6
87.1% 4813 18° 0.82V 6
85.5% 4781 17° 0.84V 5
85.1% 4938 17° 0.84V 5
83.1% 5000 18° 0.82V 5
82.0% 5000 17° 0.84V 4
79.6% 5219 18° 0.82V 4
78.4% 5188 18° 0.82V 4
77.6% 5281 18° 0.82V 7
77.3% 5250 17° 0.82V 7
74.9% 5406 18° 0.82V 9
73.7% 5406 20° 0.82V 8
70.6% 5563 19° 0.80V 13
69.8% 5531 16° 0.80V 17
68.6% 5594 16° 0.80V 16
67.8% 5750 15° 0.80V 16
12.5% 5625 16° 0.88V 13
12.5% 5250 41° 0.70V 0
33.7% 4969 45° 0.66V 0
40.4% 4813 35° 0.86V 0
40.8% 4094 29° 0.86V 0
27.1% 4125 27° 0.88V 0
25.5% 4125 34° 0.16V 0
20.0% 4094 36° 0.04V 0
12.5% 4000 42° 0.14V 0
12.5% 4063 41° 0.72V 0
12.5% 4063 42° 0.76V 0
These are 3rd gear pulls on 92 octane, 11psi, -5 degrees celcius outside temperature.
TPS RPM TIMA O2-R KNCK
23.9% 1938 37° 0.84V 0
12.5% 2281 33° 0.86V 0
14.5% 2344 37° 0.86V 0
22.4% 2313 38° 0.76V 0
25.5% 2500 34° 0.23V 0
31.4% 3500 33° 0.06V 4
32.2% 3438 33° 0.04V 4
52.9% 3406 31° 0.82V 3
69.0% 3500 25° 0.86V 3
78.8% 3594 22° 0.86V 2
83.1% 3719 19° 0.84V 2
83.1% 3781 18° 0.84V 2
83.5% 3875 18° 0.84V 1
83.9% 3969 20° 0.84V 5
83.9% 4094 18° 0.84V 5
84.3% 4125 17° 0.84V 4
83.9% 4250 17° 0.86V 4
83.9% 4313 18° 0.84V 4
83.9% 4406 18° 0.84V 8
83.9% 4438 17° 0.84V 8
83.9% 4594 16° 0.84V 12
83.9% 4594 16° 0.84V 11
83.9% 4719 15° 0.84V 11
83.9% 4813 15° 0.84V 11
83.9% 4875 14° 0.84V 10
83.9% 4969 14° 0.84V 10
83.9% 5000 14° 0.84V 10
83.9% 5000 14° 0.82V 10
83.5% 5063 14° 0.82V 11
83.5% 5188 15° 0.82V 11
83.1% 5250 16° 0.82V 11
83.1% 5313 16° 0.82V 10
83.1% 5469 16° 0.80V 10
82.7% 5406 17° 0.80V 10
82.7% 5563 17° 0.80V 10
82.7% 5625 18° 0.80V 9
82.7% 5656 18° 0.80V 9
82.7% 5719 18° 0.80V 15
82.7% 5844 16° 0.78V 14
82.7% 5844 17° 0.78V 21
82.7% 5969 14° 0.78V 21
82.7% 5875 14° 0.76V 26
82.7% 5969 12° 0.74V 25
82.4% 6031 13° 0.72V 25
82.4% 6094 13° 0.70V 25
81.2% 6156 12° 0.66V 25
12.5% 5969 12° 0.82V 18
12.5% 5750 39° 0.84V 3
22.7% 5188 44° 0.72V 0
36.9% 4906 45° 0.66V 0
38.8% 4438 31° 0.86V 1
12.5% 4313 28° 0.82V 0
12.5% 4438 43° 0.82V 0
12.5% 4406 44° 0.74V 0
12.5% 4406 30° 0.76V 0
12.5% 4375 30° 0.06V 0
12.5% 4344 30° 0.00V 0
80.8% 3563 23° 0.84V 0
76.9% 3875 20° 0.84V 0
75.3% 4031 19° 0.82V 0
66.3% 4313 19° 0.84V 0
60.8% 4594 20° 0.84V 0
61.6% 4719 20° 0.84V 6
63.1% 4813 18° 0.84V 6
71.4% 5000 18° 0.84V 6
74.1% 5156 18° 0.84V 6
77.6% 5344 19° 0.82V 11
76.1% 5375 16° 0.82V 11
68.2% 5594 16° 0.82V 10
68.2% 5781 17° 0.82V 10
81.2% 6031 18° 0.80V 10
81.6% 6000 18° 0.80V 10
81.6% 6094 18° 0.80V 9
81.6% 6156 18° 0.80V 9
81.2% 6344 18° 0.78V 9
81.2% 6375 15° 0.78V 13
78.0% 6469 15° 0.78V 12
65.1% 6500 15° 0.76V 12
12.5% 6438 16° 0.88V 0
13.7% 6094 45° 0.70V 0
80.4% 5563 45° 0.33V 0
87.1% 4594 25° 0.86V 0
87.5% 4563 20° 0.84V 7
87.1% 4656 17° 0.82V 6
87.1% 4656 18° 0.82V 6
87.1% 4813 18° 0.82V 6
85.5% 4781 17° 0.84V 5
85.1% 4938 17° 0.84V 5
83.1% 5000 18° 0.82V 5
82.0% 5000 17° 0.84V 4
79.6% 5219 18° 0.82V 4
78.4% 5188 18° 0.82V 4
77.6% 5281 18° 0.82V 7
77.3% 5250 17° 0.82V 7
74.9% 5406 18° 0.82V 9
73.7% 5406 20° 0.82V 8
70.6% 5563 19° 0.80V 13
69.8% 5531 16° 0.80V 17
68.6% 5594 16° 0.80V 16
67.8% 5750 15° 0.80V 16
12.5% 5625 16° 0.88V 13
12.5% 5250 41° 0.70V 0
33.7% 4969 45° 0.66V 0
40.4% 4813 35° 0.86V 0
40.8% 4094 29° 0.86V 0
27.1% 4125 27° 0.88V 0
25.5% 4125 34° 0.16V 0
20.0% 4094 36° 0.04V 0
12.5% 4000 42° 0.14V 0
12.5% 4063 41° 0.72V 0
12.5% 4063 42° 0.76V 0
...I pictured you rearing back and then trying to put your foot through the floor.