The Central Hub for DSM Community and Information

For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.

Knocking while Cruising

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

Cgillies86

15+ Year Contributor
59
0
Dec 22, 2004
Rochester Hills, Michigan
How can I eliminate this knock? I just connected my logger and noticed i was knocking everywhere. So i richened it up (my fuel and it started knocking less. But i just can't seem to get rid of the rest of the knock. I am running + 9% on my afc straight across on low. I was running on 93 octane, boost at 12 psi, 55 degrees outside. here are my mods:

Full 3 inch Exhaust Downpipe and back, Test Pipe, Hybrid Connection O2 Housing 2.5 inch, 2g Exhaust manifold, 14b Turbo, Dejon Tool 2.5 upper and 2.5 lower intercooler pipes, 3 inch air intake pipe, 7 inch K&N air filter, SBR boost controller @.8 Bars, MAFT, GM MAF Blow-Thru, Walbro 255 fp, Aeromotive FPR @ 37 psi w/o vacuum, 450s, S-AFC II, pocket logger, EGR block-off and All other Emissions Removed.


Here is the log.
Any Advice would be appreciated
I marked the knocking spots with this...<--------------------------------------------------
1/1/00-18:45:11 - GFMS
RPM Knock Timing O2 TPS
1188 0 8 0.02 11
1188 0 8 0.02 11
1188 0 8 0.02 11
1188 0 8 0.02 11
1188 0 8 0.02 11
1188 0 10 0.02 11
1156 0 11 0.02 11
1188 0 14 0.02 11
1156 0 19 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 19 0.02 11
1156 0 18 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 16 0.02 13
1094 0 15 0.02 15
1125 0 16 0.02 15
1125 0 17 0.02 15
1188 0 17 0.02 15
1094 0 18 0.02 15
1125 0 18 0.02 16
1125 0 19 0.04 16
1094 0 19 0.04 16
1125 0 20 0.06 16
1156 0 21 0.1 16
1125 0 20 0.29 16
1125 0 20 0.75 16
1156 0 21 0.76 22
1156 0 21 0.71 26
1156 0 19 0.63 27
1156 0 18 0.14 27
1156 0 18 0.06 27
1156 0 18 0.08 27
1188 0 18 0.12 27
1188 0 19 0.27 27
1188 0 19 0.69 27
1188 0 19 0.78 27
1219 0 19 0.78 27
1219 0 19 0.75 27
1219 0 19 0.69 27
1250 0 19 0.55 27
1250 0 19 0.27 26
1250 0 19 0.29 26
1281 0 20 0.75 26
1281 0 20 0.78 26
1281 0 20 0.69 25
1281 0 20 0.35 25
1313 0 20 0.22 25
1313 0 21 0.65 25
1313 0 21 0.78 25
1313 0 21 0.73 25
1313 0 21 0.71 25
1344 0 21 0.67 24
1344 0 21 0.65 24
1344 0 22 0.67 24
1375 0 22 0.55 24
1375 0 22 0.31 24
1375 0 22 0.18 24
1406 0 22 0.18 24
1406 0 22 0.57 24
1406 0 22 0.78 24
1406 0 23 0.75 23
1406 0 23 0.67 23
1438 0 24 0.61 15
1438 0 23 0.71 11
1438 0 27 0.9 11
1438 0 26 0.94 11
1438 0 23 0.94 11
1438 0 24 0.94 11
1438 0 23 0.94 11
1438 0 23 0.94 11
1438 0 22 0.92 11
1438 0 10 0.92 11
1406 0 8 0.33 11
1406 0 10 0.08 11
1438 0 8 0.04 11
1438 0 10 0.04 11
1438 0 9 0.02 11
1438 0 10 0.02 11
1406 0 8 0.02 11
1406 0 9 0.02 11
1406 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1281 0 8 0.02 11
1188 0 8 0.02 11
1094 0 16 0.02 11
1000 0 18 0.02 11
906 0 19 0.02 11
969 0 20 0.02 11
1000 0 20 0.02 11
1031 0 16 0.02 11
1000 0 18 0.02 11
969 0 18 0.02 11
969 0 16 0 11
1000 0 14 0.02 11
1000 0 14 0.02 11
1000 0 13 0.02 11
1000 0 13 0.02 11
1031 0 12 0.02 11
1031 0 12 0.02 11
1031 0 13 0.02 11
1031 0 14 0.02 11
1031 0 13 0.02 11
1000 0 14 0.02 11
969 0 16 0.02 11
969 0 14 0.02 11
969 0 15 0.02 11
969 0 14 0.02 11
969 0 13 0.02 11
938 0 15 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 13 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
1000 0 11 0.02 11
1000 0 12 0.02 11
1000 0 11 0.02 11
1000 0 11 0.02 11
1000 0 12 0.02 11
1000 0 13 0.02 11
1000 0 12 0.02 11
1000 0 12 0.02 11
1000 0 14 0.02 11
938 0 16 0.02 11
969 0 13 0.02 11
969 0 14 0.02 11
938 0 14 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
1000 0 11 0.02 11
1000 0 14 0.02 11
1094 0 15 0.02 14
1125 0 17 0.02 15
1219 0 19 0.02 15
1344 0 23 0.02 15
1531 0 27 0.04 15
1750 0 31 0.57 15
2031 0 35 0.88 15
2156 0 35 0.9 15
2000 2 34 0.88 15<------------------------------------------------
1875 0 33 0.9 15
1969 0 35 0.88 15
2063 0 35 0.88 15
2094 0 35 0.88 15
1969 1 34 0.88 16
1969 0 35 0.88 21
2063 0 34 0.86 22
2125 0 32 0.27 22
2063 0 30 0.14 22
2125 4 28 0.12 24
2219 4 28 0.2 24
2281 4 28 0.86 24
2313 4 28 0.9 24
2375 3 29 0.9 24
2469 7 27 0.92 24
2531 7 27 0.92 24
2625 7 29 0.92 24
2719 7 29 0.9 24
2781 7 31 0.9 24
2844 18 27 0.86 11
2875 15 32 0.96 11
2813 5 37 0.98 11<------------------------------------------------
2844 0 39 0.96 11
2781 0 39 0.96 11
2719 0 38 0.92 11
2625 0 38 0.75 11
2500 0 38 0.12 11
2406 0 25 0.08 11
2281 0 25 0.04 14
2156 0 32 0.04 16
2031 0 36 0.04 17
1844 0 29 0.02 17
1531 0 26 0.02 18
1531 0 28 0.04 22
1625 0 29 0.06 22
1563 0 27 0.02 25
1688 0 26 0.04 27
1625 5 22 0.08 30<------------------------------------------------
1688 5 20 0.82 30
1688 5 20 0.9 30
1781 4 20 0.9 30
1781 4 20 0.9 30
1844 9 18 0.88 30
1844 9 20 0.88 30
1906 9 20 0.88 30
1969 13 18 0.86 30
2000 17 17 0.86 30
2031 21 15 0.84 30
2094 25 15 0.82 30
2125 25 16 0.76 30
2156 25 16 0.61 30
2188 25 15 0.25 30
2219 28 16 0.1 30
2250 28 16 0.06 30
2281 39 12 0.08 30
2344 43 11 0.22 30
2375 43 12 0.82 30
2406 43 12 0.65 30
2469 42 12 0.22 30
2531 42 12 0.2 30
2531 43 12 0.84 30
2594 43 13 0.84 30
2656 43 13 0.73 30
2688 42 13 0.37 30
2719 42 13 0.18 30
2750 42 13 0.51 30
2813 42 13 0.88 30
2844 43 13 0.86 30
2906 43 14 0.82 30
2938 42 14 0.63 17
2969 42 18 0.94 11
2938 37 25 0.96 11
2969 27 30 0.98 11
2938 16 34 0.98 11
2875 6 37 0.96 11<------------------------------------------------
2844 0 39 0.92 11
2719 0 38 0.8 11
2594 0 25 0.53 11
2469 0 25 0.08 11
2344 0 25 0.04 11
2188 0 24 0.04 11
2063 0 24 0.02 11
1938 0 21 0.02 11
1781 0 17 0.02 11
1688 0 15 0.02 11
1625 0 14 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1844 0 21 0.02 11
1844 0 19 0.02 11
1844 0 21 0.02 11
1844 0 19 0.02 11
1844 0 20 0.02 11
1813 0 18 0.02 11
1813 0 18 0.02 11
1781 0 18 0.02 11
1781 0 18 0.02 11
1781 0 17 0.02 11
1781 0 17 0.02 11
1750 0 17 0.02 11
1750 0 17 0.02 11
1750 0 17 0.02 11
1719 0 16 0.02 11
1719 0 16 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1688 0 15 0.02 11
1656 0 15 0.02 11
1656 0 14 0.02 11
1625 0 13 0.02 11
1531 0 11 0.02 11
1406 0 8 0.02 11
1281 0 8 0.02 11
1188 0 16 0.02 11
1063 0 16 0.02 11
938 0 18 0.02 11
875 0 18 0.02 11
844 0 18 0.02 11
875 0 19 0.02 11
875 0 19 0.02 11
906 0 19 0.02 11
906 0 15 0.02 11
938 0 13 0 11
938 0 12 0.02 11
969 0 11 0.02 11
969 0 11 0 11
969 0 12 0.02 11
969 0 12 0.02 11
938 0 13 0 11
938 0 13 0 11
938 0 13 0.02 11
906 0 15 0.02 11
875 0 15 0.02 11
906 0 13 0.02 11
906 0 11 0.02 11
906 0 11 0.02 11
906 0 11 0.02 11
906 0 11 0.02 11
906 0 13 0.02 11
875 0 15 0.02 11
875 0 12 0.02 11
875 0 12 0.02 11
875 0 13 0.02 11
875 0 11 0.02 11
906 0 10 0.02 11
906 0 10 0.02 11
906 0 11 0.02 11
906 0 10 0.02 11
938 0 9 0.02 11
938 0 9 0.02 11
938 0 10 0.02 11
969 0 8 0.02 11
969 0 10 0.02 11
969 0 9 0.02 11
969 0 12 0.02 13
1000 0 13 0.02 15
1000 0 13 0.02 15
969 0 12 0.02 16
1094 0 18 0.02 16
1313 0 24 0.02 16
1594 0 29 0.04 16
1781 0 31 0.61 16
1938 0 34 0.88 16
2000 0 35 0.88 16
1875 0 31 0.9 16
1656 0 27 0.88 16
1563 0 27 0.88 16
1688 0 30 0.88 16
1813 0 31 0.9 16
1750 0 30 0.9 16
1719 0 30 0.88 16
1844 0 32 0.9 16
1875 0 32 0.9 16
1844 0 31 0.88 23
1906 0 32 0.82 29
2031 0 28 0.25 29
2063 0 27 0.04 29
2156 0 27 0.06 29
2281 0 27 0.06 29<------------------------------------------------
2375 8 26 0.12 29
2469 14 24 0.76 29
2594 13 25 0.86 29
2688 17 25 0.86 29
2813 22 23 0.86 29
2906 22 24 0.82 29
3031 22 24 0.69 25
3125 27 23 0.9 11
3125 26 29 0.96 11
3094 15 34 0.96 11
3063 5 37 0.96 11<------------------------------------------------
3031 0 39 0.92 11
2938 0 39 0.71 11
2813 0 39 0.43 11
2688 0 38 0.08 11
2563 0 25 0.04 11
2438 0 25 0.04 12
2281 0 33 0.02 15
2063 0 37 0.02 15
1625 0 26 0.02 15
1656 0 31 0.02 16
1938 0 34 0.02 16
1688 0 27 0.02 16
1688 0 29 0.02 16
1875 0 33 0.06 16
1781 0 30 0.67 16
1688 0 30 0.82 16
1875 0 32 0.86 17
1781 0 30 0.86 17
1781 0 31 0.84 18
1875 0 31 0.86 18
1750 0 30 0.84 18
1875 0 32 0.8 18
1813 0 31 0.84 18
1875 0 32 0.8 18
1875 0 31 0.82 18
1875 0 32 0.65 18
1906 0 32 0.53 19
1875 0 32 0.27 21
1938 0 31 0.12 24
1938 0 29 0.04 24
1969 0 28 0.02 24
1969 0 28 0.04 24
2031 0 28 0.1 24
2031 0 28 0.76 24
2094 0 28 0.88 24
2094 0 28 0.88 24
2125 0 28 0.86 24
2125 0 28 0.86 24
2219 0 29 0.75 24
2250 0 30 0.49 24
2250 0 30 0.18 24
2281 0 30 0.08 24
2313 0 30 0.1 24
2344 0 30 0.27 24
2375 0 30 0.88 24
2375 0 30 0.88 24
2406 0 30 0.86 24
2438 0 30 0.67 24
2469 0 30 0.57 24
2500 0 30 0.2 24
2500 0 30 0.16 24
2531 0 30 0.73 24
2563 0 30 0.88 24
2594 0 31 0.88 24
2594 0 32 0.82 24
2625 0 32 0.69 24
2656 0 32 0.25 24
2656 0 32 0.18 24
2688 0 32 0.76 24
2719 0 32 0.86 24
2719 0 33 0.86 24
2750 0 33 0.67 11
2719 0 37 0.96 11
2719 0 39 0.98 11
2719 0 38 0.96 11
2656 0 38 0.96 11
2594 0 38 0.94 11
2500 0 38 0.86 11
2406 0 38 0.37 11
2313 0 25 0.29 11
2219 0 24 0.06 11
2063 0 24 0.04 11
1938 0 21 0.02 11
1813 0 18 0.02 11
1688 0 16 0.02 11
1563 0 18 0.02 12
1469 0 22 0.02 12
1406 0 22 0.02 12
1500 0 27 0.02 12
1781 0 31 0.02 13
1750 0 28 0.02 13
1625 0 27 0.02 13
1719 0 30 0.02 13
1719 0 30 0.02 13
1656 0 27 0.02 13
1656 0 28 0.02 14
1688 0 29 0.04 14
1688 0 27 0.06 14
1656 0 28 0.27 14
1688 0 28 0.82 14
1625 0 27 0.86 15
1656 0 28 0.88 16
1625 0 27 0.88 17
1656 0 28 0.82 18
1625 0 29 0.82 18
1656 0 29 0.75 18
1656 0 29 0.71 18
1656 0 29 0.8 18
1656 0 29 0.78 18
1656 0 29 0.78 18
1656 0 29 0.75 18
1656 0 29 0.71 18
1656 0 29 0.59 18
1656 0 29 0.61 18
1656 0 29 0.45 18
1656 0 29 0.24 18
1688 0 29 0.29 18
1688 0 30 0.76 18
1688 0 30 0.82 18
1688 0 30 0.84 18
1688 0 30 0.76 18
1688 0 30 0.63 18
1688 0 30 0.43 18
1688 0 30 0.2 18
1719 0 30 0.16 18
1719 0 30 0.2 18
1719 4 28 0.82 18<------------------------------------------------
1719 4 28 0.84 18
1719 4 28 0.8 18
1719 4 28 0.63 18
1719 4 28 0.69 18
1719 4 28 0.39 18
1750 3 29 0.18 18
1750 3 29 0.16 18
1750 3 29 0.18 18
1750 3 29 0.37 18
1750 3 29 0.82 18
1750 3 29 0.86 18
1750 3 29 0.84 18
1750 2 29 0.82 18
1781 2 29 0.8 18
1750 2 29 0.63 18
1781 2 29 0.45 18
1781 6 28 0.2 17
1781 6 28 0.14 11
1781 5 28 0.86 11
1781 0 30 0.94 11
1844 2 27 0.96 11
1875 0 28 0.94 11
1906 3 30 0.94 11
1875 0 34 0.86 11
1844 0 35 0.9 11
1813 0 19 0.39 11
1688 0 21 0.08 15
1625 0 27 0.06 16
1531 1 25 0.04 16<------------------------------------------------
1500 0 24 0.02 16
1406 0 24 0.04 16
1281 0 22 0.06 16
1313 0 24 0.2 16
1281 0 24 0.84 16
1281 0 25 0.86 16
1281 0 25 0.86 16
1281 0 25 0.86 16
1281 0 25 0.86 16
1281 0 25 0.86 16
1281 0 25 0.82 16
1281 0 25 0.78 16
1281 0 25 0.69 16
1281 0 25 0.63 16
1281 0 25 0.61 16
1281 0 25 0.53 16
1281 0 25 0.39 16
1281 0 25 0.18 16
1281 0 25 0.12 16
1281 0 25 0.1 16
1281 0 25 0.12 16
1313 0 25 0.18 16
1313 0 25 0.82 16
1313 0 25 0.86 16
1313 0 25 0.86 16
1313 0 25 0.8 16
1313 0 25 0.78 16
1313 0 25 0.78 16
1313 0 25 0.78 16
1313 0 25 0.71 16
1313 0 25 0.31 16
1313 0 25 0.2 16
1313 0 25 0.16 16
1313 0 25 0.16 16
1313 0 25 0.2 16
1313 0 25 0.35 16
1313 0 25 0.73 16
1313 5 23 0.76 16<------------------------------------------------
1313 5 23 0.8 16
1313 9 22 0.71 16
1313 9 22 0.65 16
1313 8 22 0.67 16
1313 14 20 0.51 16
1313 14 20 0.24 16
1313 14 20 0.16 16
1313 19 18 0.12 16
1344 19 18 0.14 16
1344 19 18 0.2 16
1344 18 18 0.8 16
1344 18 18 0.84 16
1344 18 20 0.82 16
1344 18 18 0.78 16
1344 18 20 0.69 16
1344 18 20 0.71 16
1344 17 20 0.61 16
1344 17 20 0.45 16
1344 17 20 0.22 16
1344 21 18 0.14 16
1344 21 18 0.12 16
1344 21 18 0.1 16
1344 20 19 0.12 16
1344 24 19 0.16 16
1344 24 17 0.71 16
1344 24 17 0.86 16
1375 24 17 0.86 16
1375 24 17 0.84 16
1375 28 16 0.8 16
1344 27 16 0.73 16
1375 27 16 0.63 16
1375 31 15 0.47 16
1375 31 15 0.24 16
1375 31 15 0.14 16
1375 31 15 0.12 16
1375 34 14 0.14 16
1375 34 14 0.2 16
1375 34 14 0.63 16
1375 34 14 0.84 16
1406 34 14 0.84 16
1375 34 14 0.84 16
1406 34 14 0.73 16
1406 33 14 0.51 16
1406 33 15 0.24 16
1406 33 15 0.16 16
1406 33 15 0.12 16
1406 33 15 0.12 16
1406 40 13 0.16 16
1406 39 13 0.69 16
1406 39 13 0.86 13
1406 38 12 0.88 11
1406 29 14 0.92 11
1438 20 16 0.94 11
1438 13 18 0.94 11
1438 4 21 0.94 11
1406 0 22 0.94 11
1406 0 23 0.92 11
1406 0 24 0.9 11
1406 0 23 0.69 11
1438 0 10 0.14 11
1375 0 8 0.04 11
1438 0 9 0.02 11
1406 0 9 0.02 11
1406 0 9 0.02 11
1406 1 8 0.02 11<------------------------------------------------
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1375 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 8 0.02 11
1344 0 10 0.02 11
1344 0 14 0.02 11
1344 0 18 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 21 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 21 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1281 0 20 0.02 11
1344 0 20 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 21 0.02 11
1344 0 18 0.02 11
1313 0 21 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1313 0 21 0.02 11
1313 0 18 0.02 11
1313 0 20 0.02 11
1281 0 20 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1281 0 20 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1281 0 21 0.02 11
1281 0 21 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1281 0 20 0.02 11
1281 0 19 0.02 11
1281 0 21 0.02 11
1281 0 19 0.02 11
1281 0 20 0.02 11
1281 0 18 0.02 11
1281 0 19 0.02 11
1250 0 21 0.02 11
1281 0 17 0.02 11
1313 0 19 0.02 11
1250 0 21 0.02 11
1219 0 21 0.02 11
1219 0 21 0.02 11
1188 0 21 0.02 11
1188 0 19 0.02 11
1188 0 19 0.04 11
1188 0 18 0.02 11
1188 0 18 0.02 11
1188 0 18 0.02 11
1188 0 19 0.02 11
1188 0 17 0.02 11
1188 0 17 0.02 11
1188 0 18 0.02 11
1188 0 17 0.02 11
1188 0 18 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1188 0 16 0.02 11
1188 0 16 0.02 11
1188 0 16 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1188 0 16 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1125 0 18 0.02 11
1094 0 18 0.02 11
1125 0 17 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1125 0 18 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1125 0 17 0.02 11
1125 0 17 0.02 11
1125 0 17 0.02 11
1094 0 17 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1125 0 15 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1125 0 15 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1125 0 16 0.02 11
1125 0 17 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1156 0 15 0.02 11
1188 0 14 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 17 0.02 11
1156 0 16 0.02 11
1125 0 18 0.02 11
1125 0 18 0.02 11
1094 0 17 0.02 11
1094 0 17 0.02 11
1094 0 17 0.02 11
1094 0 18 0.02 11
1063 0 18 0.02 11
1094 0 16 0.02 11
1094 0 16 0.02 11
1094 0 16 0.02 11
1063 0 16 0.02 11
1063 0 15 0.02 11
1094 0 14 0.02 11
1094 0 14 0 11
1094 0 15 0.02 11
1094 0 15 0.02 11
1094 0 15 0.02 11
1094 0 15 0.02 11
1094 0 14 0.02 11
1094 0 14 0.02 11
1094 0 13 0.02 11
1125 0 14 0.02 11
1094 0 15 0.02 11
1094 0 15 0.02 11
1125 0 15 0.02 11
1125 2 15 0.02 11
 
fixed, i had to raise the fuel pressure to 40 psi, then richen it even more.
 
Add Value - Be Respectful - No Trolling - No Misinformation - Participate Often!
Support Vendors who Support the DSM Community

Build Thread Updates

Latest Classifieds

  • For sale 4G63 3 inch Magnaflow SS high flow cat
    3 inch Magnaflow stainless cat. High flow. 18.25 inches. Flange holes are 4 1/8 center. Has...
    • Galant665
    • Updated:
  • For sale 4G63 Forge Motorsports BOV
    Original Forge Motorsports bov. Adjustable with over 80 clicks on the dial. Nice to use for...
    • Galant665
    • Updated:
  • Wanted 1g 1991 Black Cherry Eagle Talon
    5-speed
    • bamatalon
    • Updated:
    • Expires
  • For sale Misc Left Over Parts
    Hello, I have a few left over parts for sale, these do not include shipping, please pm me for a...
    • r3dmak
    • Updated:
    • Expires
  • For sale Alpha Injection Clinic 2200cc for 4G63 DSM/EVO
    I have a set of Alpha Injection Clinic 2200cc high z injectors for DSM/EVO. I am stepping up to...
    • spoolinpos
    • Updated:
    • Expires
Back
Top