BlackbirdOfPrey
15+ Year Contributor
- 435
- 1
- Dec 4, 2003
-
Shiloh,
I did this run set at about 14 Psi, I also did another log that looked really similar. Any help figuring out why my knock shot up would be helpful along with explaining some of the other weird numbers. BTW is it odd that my fuel trims are all at 130% +?
TIMA O2-R MAFS RPM KNCK
30° 0.82V 257.9Hz 2250 0
30° 0.18V 257.9Hz 2313 0
30° 0.76V 264.2Hz 2375 0
30° 0.72V 270.5Hz 2406 0
30° 0.25V 283.1Hz 2469 0
30° 0.20V 283.1Hz 2500 0
30° 0.84V 289.3Hz 2563 0
30° 0.20V 346.0Hz 2625 0
27° 0.92V 465.5Hz 2688 0
25° 0.14V 534.7Hz 2813 1
21° 0.92V 647.9Hz 2938 0
18° 0.96V 805.1Hz 3125 0
15° 0.96V 993.8Hz 3313 0
15° 0.96V 1119.6Hz 3563 0
16° 0.94V 1276.9Hz 3781 5
13° 0.94V 1352.4Hz 4031 25
9° 0.92V 1497.0Hz 4313 43
3° 0.94V 1559.9Hz 4531 43
3° 0.92V 1604.0Hz 4719 42
4° 0.92V 1604.0Hz 4906 41
4° 0.92V 1604.0Hz 5063 41
5° 0.92V 1604.0Hz 5250 41
7° 0.92V 1604.0Hz 5375 43
6° 0.92V 1604.0Hz 5531 42
7° 0.90V 1604.0Hz 5656 42
8° 0.90V 1604.0Hz 5781 41
8° 0.90V 1604.0Hz 5875 40
9° 0.90V 1604.0Hz 5938 43
9° 0.90V 1604.0Hz 6156 42
8° 0.90V 1604.0Hz 6156 42
7° 0.90V 1604.0Hz 6344 42
6° 0.88V 1604.0Hz 6406 41
7° 0.88V 1604.0Hz 6500 41
6° 0.88V 1604.0Hz 6594 40
6° 0.88V 1604.0Hz 6656 39
5° 0.88V 1604.0Hz 6688 39
5° 0.88V 1604.0Hz 6875 38
4° 0.88V 1604.0Hz 6813 37
5° 0.86V 1604.0Hz 7063 37
5° 0.86V 1604.0Hz 7000 36
6° 0.86V 1604.0Hz 7125 37
6° 0.86V 1604.0Hz 7063 37
6° 0.86V 1604.0Hz 7219 36
6° 0.86V 1604.0Hz 7156 35
TIMA O2-R MAFS RPM KNCK
30° 0.82V 257.9Hz 2250 0
30° 0.18V 257.9Hz 2313 0
30° 0.76V 264.2Hz 2375 0
30° 0.72V 270.5Hz 2406 0
30° 0.25V 283.1Hz 2469 0
30° 0.20V 283.1Hz 2500 0
30° 0.84V 289.3Hz 2563 0
30° 0.20V 346.0Hz 2625 0
27° 0.92V 465.5Hz 2688 0
25° 0.14V 534.7Hz 2813 1
21° 0.92V 647.9Hz 2938 0
18° 0.96V 805.1Hz 3125 0
15° 0.96V 993.8Hz 3313 0
15° 0.96V 1119.6Hz 3563 0
16° 0.94V 1276.9Hz 3781 5
13° 0.94V 1352.4Hz 4031 25
9° 0.92V 1497.0Hz 4313 43
3° 0.94V 1559.9Hz 4531 43
3° 0.92V 1604.0Hz 4719 42
4° 0.92V 1604.0Hz 4906 41
4° 0.92V 1604.0Hz 5063 41
5° 0.92V 1604.0Hz 5250 41
7° 0.92V 1604.0Hz 5375 43
6° 0.92V 1604.0Hz 5531 42
7° 0.90V 1604.0Hz 5656 42
8° 0.90V 1604.0Hz 5781 41
8° 0.90V 1604.0Hz 5875 40
9° 0.90V 1604.0Hz 5938 43
9° 0.90V 1604.0Hz 6156 42
8° 0.90V 1604.0Hz 6156 42
7° 0.90V 1604.0Hz 6344 42
6° 0.88V 1604.0Hz 6406 41
7° 0.88V 1604.0Hz 6500 41
6° 0.88V 1604.0Hz 6594 40
6° 0.88V 1604.0Hz 6656 39
5° 0.88V 1604.0Hz 6688 39
5° 0.88V 1604.0Hz 6875 38
4° 0.88V 1604.0Hz 6813 37
5° 0.86V 1604.0Hz 7063 37
5° 0.86V 1604.0Hz 7000 36
6° 0.86V 1604.0Hz 7125 37
6° 0.86V 1604.0Hz 7063 37
6° 0.86V 1604.0Hz 7219 36
6° 0.86V 1604.0Hz 7156 35
....same here....loosen the bolts before taking the bracket off....damn i cussed ALOT!!!! 