Eastwood95
20+ Year Contributor
- 642
- 3
- Feb 10, 2003
-
Youngstown,
Ohio
just like it says....just got my obdlogger
I'm running a 14b at 15psi. Rewired stock pump, AFC, FMIC....supporting mods...
top end looks flat, please feel free to bash me and/or give me suggestions!! Thanks...
SAFC SETTINGS
3K -12
4K -14
4.5K -14
5K -14
6K -12
7K -4
RUN ONE
RPM TIMING O2
4039 21 0.91
4105 9 0.95
4207 8 0.95
4328 8 0.93
4449 8 0.93
4582 9 0.93
4714 9 0.93
4851 10 0.93
4988 10 0.91
5109 11 0.91
5261 11 0.91
5378 12 0.91
5507 12 0.91
5625 14 0.91
5734 15 0.91
5843 15 0.91
5960 16 0.91
6062 16 0.91
6164 16 0.93
6253 15 0.91
6343 15 0.93
6414 15 0.93
6480 15 0.93
6578 15 0.93
RUN TWO
RPM TIMING O2
3734 19 0.91
3796 19 0.91
3859 18 0.91
3917 17 0.91
3984 18 0.91
4046 19 0.91
4093 20 0.91
4144 20 0.91
4195 20 0.91
4234 16 0.91
4312 7 0.95
4425 7 0.93
4578 8 0.91
4683 8 0.91
4824 9 0.91
4933 9 0.91
5058 10 0.91
5191 9 0.91
5332 9 0.91
5406 11 0.91
5523 12 0.91
5656 12 0.91
5742 13 0.91
5863 15 0.91
5976 15 0.91
6093 15 0.91
6148 14 0.91
6250 14 0.91
6335 14 0.91
6421 17 0.93
I'm running a 14b at 15psi. Rewired stock pump, AFC, FMIC....supporting mods...
top end looks flat, please feel free to bash me and/or give me suggestions!! Thanks...
SAFC SETTINGS
3K -12
4K -14
4.5K -14
5K -14
6K -12
7K -4
RUN ONE
RPM TIMING O2
4039 21 0.91
4105 9 0.95
4207 8 0.95
4328 8 0.93
4449 8 0.93
4582 9 0.93
4714 9 0.93
4851 10 0.93
4988 10 0.91
5109 11 0.91
5261 11 0.91
5378 12 0.91
5507 12 0.91
5625 14 0.91
5734 15 0.91
5843 15 0.91
5960 16 0.91
6062 16 0.91
6164 16 0.93
6253 15 0.91
6343 15 0.93
6414 15 0.93
6480 15 0.93
6578 15 0.93
RUN TWO
RPM TIMING O2
3734 19 0.91
3796 19 0.91
3859 18 0.91
3917 17 0.91
3984 18 0.91
4046 19 0.91
4093 20 0.91
4144 20 0.91
4195 20 0.91
4234 16 0.91
4312 7 0.95
4425 7 0.93
4578 8 0.91
4683 8 0.91
4824 9 0.91
4933 9 0.91
5058 10 0.91
5191 9 0.91
5332 9 0.91
5406 11 0.91
5523 12 0.91
5656 12 0.91
5742 13 0.91
5863 15 0.91
5976 15 0.91
6093 15 0.91
6148 14 0.91
6250 14 0.91
6335 14 0.91
6421 17 0.93