90 GSX
15+ Year Contributor
- 322
- 2
- Jun 24, 2004
-
Fremont,
California
I have been chasing a gremlin with my car for months. The car hesitates a bit, it's down on power, it doesn't spool on the low end and it creeps on the high end when it never did before, the fuel trims are never consistent, and every once in a while the car starts to sputter like it just cut fuel to a cylinder or two. I do sincerely believe that the rare sputtering problem is the root of the problem and the key to solving it. I'm not even going to start speculating on what I think it is before you guys have a chance to look this log over. The beginning of the log is during the time the car was in what I call "sputter mode", it's like second personality that only comes out every so often. I pulled over let it idle while it was messed up so I could pop the hook and check my fuel pressure and just browse the engine to see if there was anything obvious like arcing plug wires because I haven't been able to catch it before on my logger or anything like that. Then the sputtering smoothly over a period of maybe 3 or 4 seconds disappeared and was replaced by the normal hum of my exhaust. That's when I stopped the log. The second log was when I started driving away. Right as I exited the parking lot the sputter abruptly came back and I scrambled madly for the datalogger and started logging. The second log has some sputtering in it but I'm not sure exactly what part of the log it was but I'm sure about the first one so take that one more heavily. The sputter is very hard to describe. While in "sputter mode" I can hit the gas and it just sounds like a hoopty missing really hard then as I'm on the gas the power smoothly comes back - the machine gun sound of a constant miss out of the tailpipe slowly gets quiter and quieter until you don't notice it any more. So you guys should be able to tell what is normal and what is not normal and where it was sputtering. Here are the logs, speculations anybody????
First log, idle only, beginning was sputtering, cured by the end:
TIMA FTRL FTRM FTRH FTO2 O2-R ISC TPS MAFS RPM KNCK INJP
12° 118.6% 124.8% 110.8% 125.6% 0.86V 47 9.4% 906 0 2.56ms
13° 118.6% 124.8% 110.8% 121.7% 0.86V 47 9.8% 875 0 2.56ms
11° 119.3% 124.8% 110.8% 117.8% 0.88V 45 9.8% 906 0 2.30ms
9° 119.3% 124.8% 110.8% 114.7% 0.92V 45 9.8% 906 0 2.30ms
13° 119.3% 124.8% 110.8% 111.5% 0.90V 45 9.8% 938 0 2.30ms
11° 119.3% 124.8% 110.8% 107.6% 0.90V 45 9.4% 938 0 2.05ms
8° 120.1% 124.8% 110.8% 104.5% 0.90V 35 9.8% 938 0 2.05ms
10° 120.1% 124.8% 110.8% 100.6% 0.90V 35 9.8% 938 0 2.05ms
10° 120.1% 124.8% 110.8% 97.5% 0.92V 35 9.8% 1031 0 2.05ms
10° 120.1% 124.8% 110.8% 94.4% 0.90V 28 9.8% 906 0 2.05ms
19° 119.3% 124.8% 110.8% 91.3% 0.88V 27 9.4% 781 0 2.05ms
16° 119.3% 124.8% 110.8% 88.9% 0.86V 27 9.8% 625 0 2.30ms
16° 119.3% 124.8% 110.8% 86.6% 0.88V 27 9.4% 656 0 2.30ms
16° 119.3% 124.8% 110.8% 84.2% 0.88V 36 9.8% 625 0 2.30ms
16° 119.3% 124.8% 110.8% 81.9% 0.78V 36 9.8% 719 0 2.05ms
11° 118.6% 124.8% 110.8% 78.8% 0.86V 36 9.4% 719 0 2.05ms
8° 118.6% 124.8% 110.8% 76.4% 0.84V 38 9.4% 688 0 2.05ms
9° 118.6% 124.8% 110.8% 73.3% 0.80V 38 9.4% 750 0 2.05ms
13° 118.6% 124.8% 110.8% 71.0% 0.72V 38 9.4% 750 0 2.05ms
10° 118.6% 124.8% 110.8% 68.6% 0.74V 38 9.4% 625 0 2.30ms
15° 117.8% 124.8% 110.8% 65.5% 0.74V 46 9.4% 625 0 2.56ms
16° 117.8% 124.8% 110.8% 64.0% 0.80V 46 9.4% 594 0 2.56ms
16° 117.8% 124.8% 110.8% 61.6% 0.80V 46 9.4% 625 0 2.56ms
16° 117.8% 124.8% 110.8% 59.3% 0.82V 46 9.4% 719 0 2.56ms
14° 117.8% 124.8% 110.8% 57.7% 0.78V 51 9.4% 750 0 2.56ms
5° 117.8% 124.8% 110.8% 54.6% 0.84V 51 9.4% 750 0 2.30ms
13° 117.8% 124.8% 110.8% 52.3% 0.80V 51 9.4% 781 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 49.1% 0.62V 54 9.4% 781 0 2.30ms
5° 117.8% 124.8% 110.8% 47.6% 0.41V 55 9.4% 688 0 2.30ms
8° 117.8% 124.8% 110.8% 49.1% 0.35V 55 9.4% 719 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 46.8% 0.39V 55 9.4% 719 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 48.4% 0.20V 58 9.4% 750 0 2.56ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 49.9% 0.16V 58 9.4% 813 0 2.56ms
10° 117.8% 124.8% 110.8% 51.5% 0.18V 58 9.4% 875 0 2.56ms
4° 117.8% 124.8% 110.8% 53.8% 0.23V 57 9.4% 875 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 55.4% 0.18V 56 9.4% 906 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 57.7% 0.16V 56 9.4% 938 0 2.30ms
7° 117.8% 124.8% 110.8% 56.9% 0.72V 56 9.4% 1000 0 2.30ms
9° 117.8% 124.8% 110.8% 53.0% 0.66V 47 9.4% 31.5Hz 969 0 2.30ms
10° 117.8% 124.8% 110.8% 49.1% 0.80V 45 9.4% 31.5Hz 1063 0 2.30ms
12° 117.8% 124.8% 110.8% 46.0% 0.86V 45 9.4% 31.5Hz 1000 0 2.05ms
13° 117.8% 124.8% 110.8% 42.1% 0.88V 45 9.4% 25.2Hz 1031 0 2.05ms
14° 117.8% 124.8% 110.8% 38.2% 0.88V 33 9.4% 25.2Hz 1000 0 2.05ms
14° 117.8% 124.8% 110.8% 34.3% 0.88V 33 9.4% 25.2Hz 1000 0 2.05ms
15° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 33 9.4% 25.2Hz 969 0 2.05ms
15° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.92V 25 9.4% 25.2Hz 906 0 2.05ms
18° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 25 9.4% 25.2Hz 875 0 2.05ms
17° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 25 9.4% 25.2Hz 781 0 2.30ms
16° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.92V 25 9.4% 25.2Hz 750 0 2.30ms
12° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 27 9.4% 18.9Hz 656 0 2.30ms
13° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.88V 27 9.4% 18.9Hz 719 0 2.30ms
16° 117.8% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 27 9.4% 25.2Hz 750 0 2.05ms
8° 117.0% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 28 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
6° 117.0% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
4° 117.0% 124.8% 110.8% 32.8% 0.90V 28 9.4% 18.9Hz 750 0 1.79ms
6° 117.0% 124.8% 110.8% 32.8% 0.88V 28 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
12° 116.2% 124.8% 110.8% 32.0% 0.88V 29 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
9° 116.2% 124.8% 110.8% 32.8% 0.86V 29 9.4% 18.9Hz 656 0 2.05ms
16° 116.2% 124.8% 110.8% 32.8% 0.82V 29 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
16° 116.2% 124.8% 110.8% 32.8% 0.88V 31 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
12° 116.2% 124.8% 110.8% 32.8% 0.82V 31 9.4% 18.9Hz 688 0 2.05ms
16° 115.4% 124.8% 110.8% 32.8% 0.80V 31 9.4% 18.9Hz 688 0 1.79ms
16° 115.4% 124.8% 110.8% 32.8% 0.55V 38 9.4% 18.9Hz 656 0 2.05ms
14° 115.4% 124.8% 110.8% 33.5% 0.25V 38 9.4% 18.9Hz 688 0 2.05ms
14° 115.4% 124.8% 110.8% 35.1% 0.06V 38 9.4% 18.9Hz 656 0 2.05ms
15° 114.7% 124.8% 110.8% 36.7% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
16° 114.7% 124.8% 110.8% 38.2% 0.00V 42 9.4% 18.9Hz 625 0 2.05ms
16° 114.7% 124.8% 110.8% 39.8% 0.00V 42 9.4% 18.9Hz 594 0 2.05ms
16° 114.7% 124.8% 110.8% 41.3% 0.00V 42 9.4% 18.9Hz 563 0 2.05ms
16° 113.9% 124.8% 110.8% 42.9% 0.00V 48 9.4% 18.9Hz 594 0 2.05ms
16° 113.9% 124.8% 110.8% 43.7% 0.00V 55 9.4% 18.9Hz 625 0 2.30ms
16° 113.9% 124.8% 110.8% 45.2% 0.00V 55 9.4% 18.9Hz 625 0 2.30ms
16° 113.9% 124.8% 110.8% 46.8% 0.00V 55 9.4% 18.9Hz 625 0 2.30ms
16° 113.9% 124.8% 110.8% 48.4% 0.00V 64 9.4% 18.9Hz 625 0 2.30ms
16° 113.1% 124.8% 110.8% 49.9% 0.00V 64 9.4% 18.9Hz 656 0 2.30ms
15° 113.1% 124.8% 110.8% 51.5% 0.00V 64 9.4% 25.2Hz 719 0 2.30ms
11° 113.1% 124.8% 110.8% 53.0% 0.00V 64 9.4% 25.2Hz 719 0 2.30ms
8° 113.1% 124.8% 110.8% 54.6% 0.00V 65 9.4% 18.9Hz 781 0 2.30ms
9° 113.1% 124.8% 110.8% 56.9% 0.00V 65 9.4% 25.2Hz 750 0 2.30ms
4° 112.3% 124.8% 110.8% 58.5% 0.00V 65 9.4% 18.9Hz 781 0 2.30ms
5° 112.3% 124.8% 110.8% 60.8% 0.00V 66 9.4% 18.9Hz 750 0 2.30ms
6° 112.3% 124.8% 110.8% 62.4% 0.00V 66 9.4% 25.2Hz 781 0 2.30ms
6° 112.3% 124.8% 110.8% 64.0% 0.02V 66 9.4% 25.2Hz 813 0 2.30ms
10° 111.5% 124.8% 110.8% 66.3% 0.00V 66 9.4% 25.2Hz 813 0 2.30ms
9° 111.5% 124.8% 110.8% 68.6% 0.00V 65 9.4% 25.2Hz 813 0 2.05ms
8° 111.5% 124.8% 110.8% 70.2% 0.00V 65 9.4% 25.2Hz 844 0 2.30ms
8° 111.5% 124.8% 110.8% 72.5% 0.02V 65 9.4% 25.2Hz 875 0 2.05ms
10° 111.5% 124.8% 110.8% 74.9% 0.02V 63 9.4% 25.2Hz 844 0 2.30ms
11° 110.8% 124.8% 110.8% 77.2% 0.02V 63 9.4% 25.2Hz 875 0 2.30ms
8° 110.8% 124.8% 110.8% 79.6% 0.02V 63 9.4% 25.2Hz 875 0 2.30ms
11° 110.8% 124.8% 110.8% 81.9% 0.02V 62 9.4% 25.2Hz 938 0 2.05ms
11° 110.8% 124.8% 110.8% 83.5% 0.04V 58 9.4% 25.2Hz 906 0 2.05ms
10° 110.0% 124.8% 110.8% 85.8% 0.02V 58 9.4% 25.2Hz 938 0 2.05ms
9° 110.0% 124.8% 110.8% 88.1% 0.04V 58 9.4% 25.2Hz 969 0 2.05ms
8° 110.0% 124.8% 110.8% 90.5% 0.06V 51 9.4% 25.2Hz 969 0 2.05ms
10° 110.0% 124.8% 110.8% 92.8% 0.72V 51 9.4% 25.2Hz 1000 0 2.05ms
9° 109.2% 124.8% 110.8% 88.9% 0.82V 51 9.4% 25.2Hz 1031 0 1.79ms
12° 109.2% 124.8% 110.8% 84.2% 0.70V 42 9.4% 18.9Hz 1000 0 1.79ms
13° 109.2% 124.8% 110.8% 84.2% 0.12V 40 9.4% 18.9Hz 1000 0 1.79ms
15° 109.2% 124.8% 110.8% 86.6% 0.04V 40 9.4% 18.9Hz 906 0 1.79ms
14° 108.4% 124.8% 110.8% 88.9% 0.06V 40 9.4% 18.9Hz 906 0 1.79ms
14° 108.4% 124.8% 110.8% 91.3% 0.02V 35 9.4% 18.9Hz 875 0 1.79ms
12° 108.4% 124.8% 110.8% 92.8% 0.02V 35 9.4% 18.9Hz 875 0 1.79ms
10° 108.4% 124.8% 110.8% 95.2% 0.02V 35 9.4% 18.9Hz 844 0 1.79ms
11° 108.4% 124.8% 110.8% 97.5% 0.02V 34 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
12° 107.6% 124.8% 110.8% 99.1% 0.02V 34 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 107.6% 124.8% 110.8% 100.6% 0.02V 34 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
11° 108.4% 124.8% 110.8% 103.0% 0.02V 34 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
13° 108.4% 124.8% 110.8% 104.5% 0.02V 37 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
7° 108.4% 124.8% 110.8% 106.1% 0.02V 37 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
10° 108.4% 124.8% 110.8% 108.4% 0.02V 37 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
8° 108.4% 124.8% 110.8% 110.0% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
10° 109.2% 124.8% 110.8% 111.5% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
9° 109.2% 124.8% 110.8% 113.9% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
6° 109.2% 124.8% 110.8% 115.4% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
6° 109.2% 124.8% 110.8% 117.8% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
8° 110.0% 124.8% 110.8% 119.3% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
7° 110.0% 124.8% 110.8% 120.9% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
9° 110.0% 124.8% 110.8% 123.2% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
10° 110.0% 124.8% 110.8% 125.6% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 781 0 2.05ms
9° 110.0% 124.8% 110.8% 127.1% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
11° 110.8% 124.8% 110.8% 129.5% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
11° 110.8% 124.8% 110.8% 131.0% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
10° 110.8% 124.8% 110.8% 133.4% 0.02V 39 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
8° 110.8% 124.8% 110.8% 134.9% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
8° 111.5% 124.8% 110.8% 137.3% 0.02V 38 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
9° 111.5% 124.8% 110.8% 138.8% 0.08V 38 9.4% 18.9Hz 813 0 2.05ms
8° 111.5% 124.8% 110.8% 139.6% 0.80V 38 9.4% 18.9Hz 844 0 2.05ms
9° 111.5% 124.8% 110.8% 136.5% 0.88V 35 9.4% 18.9Hz 875 0 2.05ms
8° 111.5% 124.8% 110.8% 132.6% 0.84V 35 9.4% 18.9Hz 906 0 1.79ms
8° 112.3% 124.8% 110.8% 128.7% 0.74V 35 9.4% 18.9Hz 906 0 1.79ms
9° 112.3% 124.8% 110.8% 125.6% 0.55V 31 9.8% 18.9Hz 906 0 1.79ms
10° 112.3% 124.8% 110.8% 124.0% 0.43V 31 9.4% 18.9Hz 906 0 1.79ms
11° 112.3% 124.8% 110.8% 126.4% 0.20V 31 9.8% 18.9Hz 875 0 1.79ms
12° 113.1% 124.8% 110.8% 128.7% 0.06V 31 9.8% 18.9Hz 875 0 1.79ms
11° 113.1% 124.8% 110.8% 130.3% 0.06V 28 9.4% 18.9Hz 875 0 1.79ms
11° 113.1% 124.8% 110.8% 132.6% 0.14V 28 9.8% 18.9Hz 875 0 1.79ms
11° 113.1% 124.8% 110.8% 132.6% 0.82V 28 9.4% 18.9Hz 844 0 1.79ms
12° 113.1% 124.8% 110.8% 129.5% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 844 0 1.79ms
11° 113.9% 124.8% 110.8% 126.4% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
12° 113.9% 124.8% 110.8% 123.2% 0.80V 26 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 113.9% 124.8% 110.8% 120.1% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 113.9% 124.8% 110.8% 117.0% 0.80V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 114.7% 124.8% 110.8% 113.9% 0.80V 26 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 114.7% 124.8% 110.8% 110.8% 0.78V 26 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 114.7% 124.8% 110.8% 108.4% 0.68V 26 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 114.7% 124.8% 110.8% 105.3% 0.35V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 115.4% 124.8% 110.8% 106.9% 0.12V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 115.4% 124.8% 110.8% 109.2% 0.06V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 115.4% 124.8% 110.8% 110.8% 0.08V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 115.4% 124.8% 110.8% 113.1% 0.10V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 115.4% 124.8% 110.8% 114.7% 0.08V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 116.2% 124.8% 110.8% 116.2% 0.06V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 116.2% 124.8% 110.8% 118.6% 0.10V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 116.2% 124.8% 110.8% 120.9% 0.16V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 116.2% 124.8% 110.8% 121.7% 0.53V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 117.0% 124.8% 110.8% 118.6% 0.76V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.0% 124.8% 110.8% 115.4% 0.53V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.0% 124.8% 110.8% 112.3% 0.64V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.0% 124.8% 110.8% 113.1% 0.20V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.0% 124.8% 110.8% 114.7% 0.12V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.8% 124.8% 110.8% 117.0% 0.10V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 117.8% 124.8% 110.8% 119.3% 0.12V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 117.8% 124.8% 110.8% 120.9% 0.14V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 117.8% 124.8% 110.8% 123.2% 0.21V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 118.6% 124.8% 110.8% 121.7% 0.84V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 118.6% 124.8% 110.8% 118.6% 0.84V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 118.6% 124.8% 110.8% 115.4% 0.82V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 118.6% 124.8% 110.8% 113.1% 0.78V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 118.6% 124.8% 110.8% 110.0% 0.62V 28 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
11° 119.3% 124.8% 110.8% 107.6% 0.59V 28 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 119.3% 124.8% 110.8% 107.6% 0.18V 28 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 119.3% 124.8% 110.8% 110.0% 0.10V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
7° 119.3% 124.8% 110.8% 111.5% 0.16V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 120.1% 124.8% 110.8% 112.3% 0.66V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 120.1% 124.8% 110.8% 110.8% 0.59V 28 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 120.1% 124.8% 110.8% 111.5% 0.16V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 120.1% 124.8% 110.8% 113.9% 0.14V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 120.9% 124.8% 110.8% 115.4% 0.25V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 120.9% 124.8% 110.8% 114.7% 0.80V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 120.9% 124.8% 110.8% 111.5% 0.76V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 120.9% 124.8% 110.8% 110.0% 0.23V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 120.9% 124.8% 110.8% 111.5% 0.14V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 121.7% 124.8% 110.8% 113.1% 0.16V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 121.7% 124.8% 110.8% 113.9% 0.76V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 121.7% 124.8% 110.8% 110.8% 0.78V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 121.7% 124.8% 110.8% 108.4% 0.45V 28 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 122.5% 124.8% 110.8% 110.0% 0.12V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 122.5% 124.8% 110.8% 112.3% 0.10V 28 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 122.5% 124.8% 110.8% 113.9% 0.16V 28 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 122.5% 124.8% 110.8% 114.7% 0.74V 27 9.8% 18.9Hz 844 0 1.79ms
7° 122.5% 124.8% 110.8% 111.5% 0.80V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 123.2% 124.8% 110.8% 109.2% 0.47V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 123.2% 124.8% 110.8% 110.0% 0.16V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 123.2% 124.8% 110.8% 111.5% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 123.2% 124.8% 110.8% 111.5% 0.76V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 124.0% 124.8% 110.8% 109.2% 0.76V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 124.0% 124.8% 110.8% 106.1% 0.72V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 124.0% 124.8% 110.8% 103.0% 0.66V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 124.0% 124.8% 110.8% 103.7% 0.16V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 124.8% 124.8% 110.8% 106.1% 0.16V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 124.8% 124.8% 110.8% 108.4% 0.33V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 124.8% 124.8% 110.8% 106.1% 0.72V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 124.8% 124.8% 110.8% 103.7% 0.27V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 124.8% 124.8% 110.8% 105.3% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 125.6% 124.8% 110.8% 107.6% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 125.6% 124.8% 110.8% 109.2% 0.14V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 125.6% 124.8% 110.8% 111.5% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 125.6% 124.8% 110.8% 113.1% 0.70V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 126.4% 124.8% 110.8% 110.0% 0.78V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 126.4% 124.8% 110.8% 106.9% 0.72V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 126.4% 124.8% 110.8% 104.5% 0.68V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 126.4% 124.8% 110.8% 103.0% 0.39V 27 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 126.4% 124.8% 110.8% 105.3% 0.10V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 127.1% 124.8% 110.8% 107.6% 0.06V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 127.1% 124.8% 110.8% 109.2% 0.12V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 127.1% 124.8% 110.8% 110.8% 0.53V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 127.1% 124.8% 110.8% 108.4% 0.80V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 127.9% 124.8% 110.8% 106.1% 0.74V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 127.9% 124.8% 110.8% 102.2% 0.43V 27 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
10° 127.9% 124.8% 110.8% 103.0% 0.23V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 127.9% 124.8% 110.8% 105.3% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 128.7% 124.8% 110.8% 106.9% 0.14V 27 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 128.7% 124.8% 110.8% 109.2% 0.14V 27 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 128.7% 124.8% 110.8% 110.8% 0.62V 26 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 128.7% 124.8% 110.8% 107.6% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 128.7% 124.8% 110.8% 104.5% 0.78V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 129.5% 124.8% 110.8% 102.2% 0.78V 26 9.4% 18.9Hz 813 0 1.79ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Second Log, sputtering while driving
TIMA FTRL FTRM FTRH FTO2 O2-R ISC TPS MAFS RPM KNCK INJP
8° 134.9% 124.8% 110.8% 103.0% 0.06V 26 9.8% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 134.9% 124.8% 110.8% 104.5% 0.10V 26 9.4% 18.9Hz 781 0 1.79ms
9° 134.9% 124.8% 110.8% 106.9% 0.18V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
8° 134.9% 124.8% 110.8% 106.9% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 135.7% 124.8% 110.8% 103.0% 0.84V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 135.7% 124.8% 110.8% 99.8% 0.82V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
9° 135.7% 124.8% 110.8% 97.5% 0.80V 26 9.8% 18.9Hz 813 0 1.79ms
10° 135.7% 124.8% 110.8% 0.04V 27 9.4% 18.9Hz 719 0 2.05ms
12° 134.9% 124.8% 110.8% 98.3% 0.00V 27 9.4% 18.9Hz 750 0 2.05ms
0.76V 34 9.8% 18.9Hz 813 64 2.05ms
9° 134.9% 124.8% 110.8% 95.9% 0.72V 34 9.8% 18.9Hz 813 0 2.05ms
9° 134.9% 124.8% 110.8% 92.0% 0.49V 34 9.8% 18.9Hz 813 0 2.05ms
10° 134.9% 124.8% 110.8% 34 9.8% 18.9Hz 813 0 2.05ms
7° 134.2% 124.8% 110.8% 100.6% 0.16V 33 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
9° 134.2% 124.8% 110.8% 103.0% 0.62V 33 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
9° 134.2% 124.8% 110.8% 101.4% 0.20V 33 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
10° 134.2% 124.8% 110.8% 103.7% 0.08V 31 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
10° 134.9% 124.8% 110.8% 106.1% 0.08V 31 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
10° 134.9% 124.8% 110.8% 107.6% 0.14V 31 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
10° 134.9% 124.8% 110.8% 110.0% 0.25V 31 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
10° 134.9% 124.8% 110.8% 107.6% 0.82V 31 9.8% 18.9Hz 844 0 2.05ms
11° 134.9% 124.8% 110.8% 104.5% 0.76V 30 9.8% 18.9Hz 813 0 2.05ms
9° 135.7% 124.8% 110.8% 101.4% 0.76V 45 13.7% 25.2Hz 813 0 2.82ms
9° 135.7% 124.8% 110.8% 100.6% 0.06V 55 13.7% 31.5Hz 969 0 3.07ms
16° 135.7% 124.8% 110.8% 104.5% 0.08V 69 14.9% 44.0Hz 1344 0 2.82ms
26° 135.7% 124.8% 110.8% 113.9% 0.45V 68 9.8% 44.0Hz 1594 0 2.56ms
20° 135.7% 124.8% 110.8% 105.3% 0.94V 63 10.6% 37.7Hz 1531 0 2.05ms
