civic619
20+ Year Contributor
- 150
- 1
- Feb 17, 2003
Hey guys I just logged my car. Could someone interpret what this means?
TIME xRPM xTIMING xO2 Voltage
0.63 x2124.0 x22.0 x0.04
1.26 x2428.0 x16.0 x0.18
1.89 x2772.0 x19.0 x0.14
2.53 x3164.0 x15.0 x0.62
3.14 x3612.0 x10.0 x0.94
3.78 x4212.0 x9.0 x0.96
4.41 x4848.0 x7.0 x0.84
5.04 x5400.0 x5.0 x0.32
5.68 x5932.0 x8.0 x0.08
6.3 x6464.0 x8.0 x0.06
6.93 x6880.0 x11.0 x0.04
7.56 x7244.0 x13.0 x0.04
8.19 x6016.0 x39.0 x0.0
8.85 x4632.0 x36.0 x0.0
9.48 x3512.0 x24.0 x0.0
10.1 x2544.0 x23.0 x0.0
10.74 x1652.0 x22.0 x0.0
11.37 x1128.0 x10.0 x0.0
11.99 x1000.0 x16.0 x0.62
12.62 x896.0 x16.0 x0.76
13.24 x848.0 x10.0 x0.0
13.89 x820.0 x9.0 x0.0
14.52 x772.0 x9.0 x0.0
TIME xRPM xTIMING xO2 Voltage
0.63 x2124.0 x22.0 x0.04
1.26 x2428.0 x16.0 x0.18
1.89 x2772.0 x19.0 x0.14
2.53 x3164.0 x15.0 x0.62
3.14 x3612.0 x10.0 x0.94
3.78 x4212.0 x9.0 x0.96
4.41 x4848.0 x7.0 x0.84
5.04 x5400.0 x5.0 x0.32
5.68 x5932.0 x8.0 x0.08
6.3 x6464.0 x8.0 x0.06
6.93 x6880.0 x11.0 x0.04
7.56 x7244.0 x13.0 x0.04
8.19 x6016.0 x39.0 x0.0
8.85 x4632.0 x36.0 x0.0
9.48 x3512.0 x24.0 x0.0
10.1 x2544.0 x23.0 x0.0
10.74 x1652.0 x22.0 x0.0
11.37 x1128.0 x10.0 x0.0
11.99 x1000.0 x16.0 x0.62
12.62 x896.0 x16.0 x0.76
13.24 x848.0 x10.0 x0.0
13.89 x820.0 x9.0 x0.0
14.52 x772.0 x9.0 x0.0

what software are you running? TMO, MMCD? laptop, Palm m100, IIIC?