UNDR PSI
15+ Year Contributor
- 97
- 0
- May 6, 2004
-
Plainfield,
Illinois
16psi, 50 trim, 650cc, 100octane
Time RPM Timing 02
0.20- 1560.0- 19.0- 0.92
0.50- 1636.0- 19.0- 0.92
0.80- 1708.0- 19.0- 0.92
1.10- 1776.0- 20.0- 0.94
1.40- 1860.0- 21.0- 0.94
1.70- 1920.0- 21.0- 0.94
2.00- 2004.0- 21.0- 0.94
2.30- 2080.0- 22.0- 0.96
2.60- 2160.0- 22.0- 0.96
2.80- 2240.0- 22.0- 0.96
3.10- 2308.0- 22.0- 0.96
3.40- 2392.0- 23.0- 0.96
4.00- 2548.0- 24.0- 0.96
4.30- 2636.0- 26.0- 0.96
4.60- 2708.0- 26.0- 0.96
4.90- 2808.0- 26.0- 0.96
5.10- 2916.0- 26.0- 0.96
5.40- 3004.0- 26.0- 0.94
5.70- 3092.0- 24.0- 0.96
6.00- 3224.0- 24.0- 0.96
6.40- 3296.0- 23.0- 0.96
6.60- 3420.0- 22.0- 0.96
6.90- 3552.0- 22.0- 0.96
7.20- 3640.0- 21.0- 0.96
7.50- 3796.0- 19.0- 0.98
7.70- 3884.0- 16.0- 0.98
8.00- 4028.0- 14.0- 0.98
8.30- 4224.0- 13.0- 0.98
8.60- 4348.0- 13.0- 0.98
8.90- 4464.0- 13.0- 0.98
9.50- 4816.0- 13.0- 0.96
9.80- 4960.0- 14.0- 0.96
10.1- 5144.0- 14.0- 0.96
10.3- 5308.0- 14.0- 0.98
10.6- 5368.0- 15.0- 0.98
11.2- 5580.0- 16.0- 0.98
11.6- 5688.0- 16.0- 0.98
11.8- 5824.0- 17.0- 0.98
11.9- 5952.0- 17.0- 0.98
12.3- 6212.0- 19.0- 0.98
12.5- 6376.0- 19.0- 0.96
12.7- 6440.0- 19.0- 0.96
13.1- 6564.0- 20.0- 0.96
13.4- 6760.0- 21.0- 0.96
13.8- 6968.0- 21.0- 0.96
Time RPM Timing 02
0.20- 1560.0- 19.0- 0.92
0.50- 1636.0- 19.0- 0.92
0.80- 1708.0- 19.0- 0.92
1.10- 1776.0- 20.0- 0.94
1.40- 1860.0- 21.0- 0.94
1.70- 1920.0- 21.0- 0.94
2.00- 2004.0- 21.0- 0.94
2.30- 2080.0- 22.0- 0.96
2.60- 2160.0- 22.0- 0.96
2.80- 2240.0- 22.0- 0.96
3.10- 2308.0- 22.0- 0.96
3.40- 2392.0- 23.0- 0.96
4.00- 2548.0- 24.0- 0.96
4.30- 2636.0- 26.0- 0.96
4.60- 2708.0- 26.0- 0.96
4.90- 2808.0- 26.0- 0.96
5.10- 2916.0- 26.0- 0.96
5.40- 3004.0- 26.0- 0.94
5.70- 3092.0- 24.0- 0.96
6.00- 3224.0- 24.0- 0.96
6.40- 3296.0- 23.0- 0.96
6.60- 3420.0- 22.0- 0.96
6.90- 3552.0- 22.0- 0.96
7.20- 3640.0- 21.0- 0.96
7.50- 3796.0- 19.0- 0.98
7.70- 3884.0- 16.0- 0.98
8.00- 4028.0- 14.0- 0.98
8.30- 4224.0- 13.0- 0.98
8.60- 4348.0- 13.0- 0.98
8.90- 4464.0- 13.0- 0.98
9.50- 4816.0- 13.0- 0.96
9.80- 4960.0- 14.0- 0.96
10.1- 5144.0- 14.0- 0.96
10.3- 5308.0- 14.0- 0.98
10.6- 5368.0- 15.0- 0.98
11.2- 5580.0- 16.0- 0.98
11.6- 5688.0- 16.0- 0.98
11.8- 5824.0- 17.0- 0.98
11.9- 5952.0- 17.0- 0.98
12.3- 6212.0- 19.0- 0.98
12.5- 6376.0- 19.0- 0.96
12.7- 6440.0- 19.0- 0.96
13.1- 6564.0- 20.0- 0.96
13.4- 6760.0- 21.0- 0.96
13.8- 6968.0- 21.0- 0.96

Im sure i will be much more inpressed with what i feel vs. what i see. Thanks for the replies.