92tsifwd
15+ Year Contributor
- 572
- 1
- Feb 1, 2004
-
Hastings,
Nebraska
TIMA FTO2 O2-R TPS RPM KNCK INJP ---
24° 99.8% 0.84V 100.0% 1500 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.84V 100.0% 1531 0 6.66ms 10
23° 99.8% 0.82V 100.0% 1563 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.82V 100.0% 1594 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.80V 100.0% 1625 0 6.40ms 11
24° 99.8% 0.76V 100.0% 1688 0 6.66ms 12
23° 99.8% 0.76V 100.0% 1719 0 6.66ms 12
23° 99.8% 0.78V 100.0% 1750 0 6.66ms 12
22° 99.8% 0.78V 100.0% 1781 1 6.91ms 13
21° 99.8% 0.80V 100.0% 1813 1 6.91ms 13
21° 99.8% 0.78V 100.0% 1844 0 7.17ms 14
22° 99.8% 0.80V 100.0% 1875 0 7.17ms 14
23° 99.8% 0.80V 100.0% 1938 0 7.17ms 14
23° 99.8% 0.80V 100.0% 2000 0 7.17ms 15
23° 99.8% 0.80V 100.0% 2031 0 7.42ms 16
22° 99.8% 0.80V 100.0% 2063 0 7.94ms 17
22° 99.8% 0.82V 100.0% 2094 0 8.19ms 18
21° 99.8% 0.84V 100.0% 2156 0 8.45ms 19
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2219 0 8.70ms 20
19° 99.8% 0.84V 100.0% 2250 0 8.96ms 21
19° 99.8% 0.84V 100.0% 2313 0 8.70ms 21
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2344 0 8.96ms 22
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2406 0 8.96ms 23
21° 99.8% 0.82V 100.0% 2438 0 8.96ms 23
21° 99.8% 0.82V 100.0% 2531 0 9.22ms 24
20° 99.8% 0.80V 100.0% 2563 0 9.47ms 25
20° 99.8% 0.82V 100.0% 2656 0 9.98ms 28
19° 99.8% 0.82V 100.0% 2719 0 10.24ms 29
19° 99.8% 0.82V 100.0% 2781 0 10.50ms 31
20° 99.8% 0.82V 100.0% 2844 0 10.75ms 32
20° 99.8% 0.80V 100.0% 2938 0 10.75ms 33
21° 99.8% 0.80V 100.0% 2969 0 11.26ms 35
21° 99.8% 0.82V 100.0% 3031 0 11.52ms 37
21° 99.8% 0.82V 100.0% 3125 0 11.78ms 39
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3219 0 12.03ms 41
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3250 1 12.03ms 41
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3344 1 11.78ms 42
23° 99.8% 0.84V 100.0% 3438 0 11.78ms 43
24° 99.8% 0.84V 100.0% 3500 0 11.52ms 43
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3563 0 11.52ms 43
25° 99.8% 0.82V 100.0% 3656 0 11.52ms 45
25° 99.8% 0.82V 100.0% 3688 0 11.78ms 46
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3781 0 12.03ms 48
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3844 0 12.03ms 49
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3906 0 12.03ms 50
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3938 0 12.29ms 51
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4063 0 12.29ms 53
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4094 0 12.54ms 54
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4188 0 12.54ms 56
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4250 0 13.06ms 59
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4375 0 13.57ms 63
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4375 0 13.82ms 64
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4500 0 14.08ms 67
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4594 0 14.34ms 70
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4625 0 14.34ms 70
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4750 0 14.34ms 72
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4813 0 14.85ms 76
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4875 0 15.10ms 78
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4875 0 15.10ms 78
23° 99.8% 0.84V 100.0% 5031 0 15.36ms 82
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5063 0 15.87ms 85
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5219 0 16.38ms 91
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.64ms 93
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5344 0 17.41ms 99
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 0 18.18ms 106
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5563 1 18.43ms 109
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5594 0 18.69ms 111
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5688 0 19.20ms 116
23° 99.8% 0.84V 100.0% 5875 0 19.20ms 120
24° 99.8% 0.84V 100.0% 5750 0 19.46ms 119
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6031 0 19.46ms 125
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6031 0 19.46ms 125
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6094 0 19.46ms 126
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6094 0 19.71ms 128
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6063 0 19.71ms 127
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6156 0 19.46ms 127
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6281 0 19.46ms 130
22° 99.8% 0.84V 100.0% 6344 0 19.46ms 131
21° 99.8% 0.84V 100.0% 6375 0 19.20ms 130
20° 99.8% 0.84V 100.0% 6406 0 19.20ms 131
21° 99.8% 0.84V 100.0% 6500 0 18.94ms 131
20° 99.8% 0.80V 100.0% 6531 0 18.94ms 132
19° 99.8% 0.82V 100.0% 6531 0 18.69ms 130
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6750 0 18.43ms 132
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6844 0 18.43ms 134
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6844 0 18.43ms 134
17° 99.8% 0.82V 100.0% 6875 0 18.43ms 135
24° 99.8% 0.84V 100.0% 1500 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.84V 100.0% 1531 0 6.66ms 10
23° 99.8% 0.82V 100.0% 1563 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.82V 100.0% 1594 0 6.40ms 10
24° 99.8% 0.80V 100.0% 1625 0 6.40ms 11
24° 99.8% 0.76V 100.0% 1688 0 6.66ms 12
23° 99.8% 0.76V 100.0% 1719 0 6.66ms 12
23° 99.8% 0.78V 100.0% 1750 0 6.66ms 12
22° 99.8% 0.78V 100.0% 1781 1 6.91ms 13
21° 99.8% 0.80V 100.0% 1813 1 6.91ms 13
21° 99.8% 0.78V 100.0% 1844 0 7.17ms 14
22° 99.8% 0.80V 100.0% 1875 0 7.17ms 14
23° 99.8% 0.80V 100.0% 1938 0 7.17ms 14
23° 99.8% 0.80V 100.0% 2000 0 7.17ms 15
23° 99.8% 0.80V 100.0% 2031 0 7.42ms 16
22° 99.8% 0.80V 100.0% 2063 0 7.94ms 17
22° 99.8% 0.82V 100.0% 2094 0 8.19ms 18
21° 99.8% 0.84V 100.0% 2156 0 8.45ms 19
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2219 0 8.70ms 20
19° 99.8% 0.84V 100.0% 2250 0 8.96ms 21
19° 99.8% 0.84V 100.0% 2313 0 8.70ms 21
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2344 0 8.96ms 22
20° 99.8% 0.84V 100.0% 2406 0 8.96ms 23
21° 99.8% 0.82V 100.0% 2438 0 8.96ms 23
21° 99.8% 0.82V 100.0% 2531 0 9.22ms 24
20° 99.8% 0.80V 100.0% 2563 0 9.47ms 25
20° 99.8% 0.82V 100.0% 2656 0 9.98ms 28
19° 99.8% 0.82V 100.0% 2719 0 10.24ms 29
19° 99.8% 0.82V 100.0% 2781 0 10.50ms 31
20° 99.8% 0.82V 100.0% 2844 0 10.75ms 32
20° 99.8% 0.80V 100.0% 2938 0 10.75ms 33
21° 99.8% 0.80V 100.0% 2969 0 11.26ms 35
21° 99.8% 0.82V 100.0% 3031 0 11.52ms 37
21° 99.8% 0.82V 100.0% 3125 0 11.78ms 39
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3219 0 12.03ms 41
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3250 1 12.03ms 41
22° 99.8% 0.84V 100.0% 3344 1 11.78ms 42
23° 99.8% 0.84V 100.0% 3438 0 11.78ms 43
24° 99.8% 0.84V 100.0% 3500 0 11.52ms 43
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3563 0 11.52ms 43
25° 99.8% 0.82V 100.0% 3656 0 11.52ms 45
25° 99.8% 0.82V 100.0% 3688 0 11.78ms 46
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3781 0 12.03ms 48
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3844 0 12.03ms 49
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3906 0 12.03ms 50
24° 99.8% 0.82V 100.0% 3938 0 12.29ms 51
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4063 0 12.29ms 53
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4094 0 12.54ms 54
24° 99.8% 0.82V 100.0% 4188 0 12.54ms 56
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4250 0 13.06ms 59
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4375 0 13.57ms 63
24° 99.8% 0.84V 100.0% 4375 0 13.82ms 64
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4500 0 14.08ms 67
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4594 0 14.34ms 70
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4625 0 14.34ms 70
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4750 0 14.34ms 72
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4813 0 14.85ms 76
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4875 0 15.10ms 78
23° 99.8% 0.84V 100.0% 4875 0 15.10ms 78
23° 99.8% 0.84V 100.0% 5031 0 15.36ms 82
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5063 0 15.87ms 85
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5219 0 16.38ms 91
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.64ms 93
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5344 0 17.41ms 99
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 0 18.18ms 106
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5563 1 18.43ms 109
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5594 0 18.69ms 111
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5688 0 19.20ms 116
23° 99.8% 0.84V 100.0% 5875 0 19.20ms 120
24° 99.8% 0.84V 100.0% 5750 0 19.46ms 119
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6031 0 19.46ms 125
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6031 0 19.46ms 125
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6094 0 19.46ms 126
24° 99.8% 0.84V 100.0% 6094 0 19.71ms 128
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6063 0 19.71ms 127
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6156 0 19.46ms 127
23° 99.8% 0.84V 100.0% 6281 0 19.46ms 130
22° 99.8% 0.84V 100.0% 6344 0 19.46ms 131
21° 99.8% 0.84V 100.0% 6375 0 19.20ms 130
20° 99.8% 0.84V 100.0% 6406 0 19.20ms 131
21° 99.8% 0.84V 100.0% 6500 0 18.94ms 131
20° 99.8% 0.80V 100.0% 6531 0 18.94ms 132
19° 99.8% 0.82V 100.0% 6531 0 18.69ms 130
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6750 0 18.43ms 132
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6844 0 18.43ms 134
18° 99.8% 0.82V 100.0% 6844 0 18.43ms 134
17° 99.8% 0.82V 100.0% 6875 0 18.43ms 135

