James Bondage
15+ Year Contributor
- 48
- 1
- Mar 9, 2006
-
Madison,
Indiana
I fixed my Knock Sensor tonight, set base timing to 5 degrees.
3rd gear pull
Mods are 14b, 10 psi creeping to 17psi by 7k rpm's
Greddy Type-s bov recirculated
3'' dp back exhaust
no aircan w/ K&N filter
lower honeycomb removed
walbro 255 pump (not hp pump and not rewired)
Let me kow how I'm looking if you get a chance.
Thanks
TIMA O2-R RPM KNCK
20° 0.45V 2000 4
20° 0.49V 2031 4
20° 0.49V 2031 4
20° 0.49V 2094 3
21° 0.51V 2094 3
21° 0.51V 2125 3
20° 0.51V 2156 3
21° 0.51V 2188 3
20° 0.51V 2188 2
20° 0.51V 2250 2
20° 0.51V 2250 2
20° 0.51V 2281 2
19° 0.51V 2344 2
18° 0.51V 2344 1
17° 0.51V 2406 1
18° 0.51V 2438 1
17° 0.51V 2469 1
17° 0.51V 2531 1
16° 0.51V 2500 0
17° 0.51V 2563 0
17° 0.51V 2625 0
16° 0.51V 2656 0
16° 0.51V 2719 0
15° 0.53V 2719 0
16° 0.53V 2750 0
14° 0.53V 2813 0
14° 0.53V 2844 1
14° 0.53V 2875 1
14° 0.53V 2938 0
15° 0.53V 2938 0
15° 0.53V 3031 0
15° 0.53V 3031 0
16° 0.53V 3125 0
16° 0.53V 3156 0
16° 0.53V 3188 0
17° 0.53V 3219 0
17° 0.53V 3250 0
17° 0.53V 3281 0
18° 0.53V 3344 0
18° 0.53V 3375 0
18° 0.51V 3438 0
19° 0.53V 3469 0
19° 0.53V 3531 0
19° 0.51V 3531 0
19° 0.51V 3625 0
20° 0.51V 3656 0
20° 0.51V 3688 0
20° 0.51V 3750 0
20° 0.51V 3781 0
20° 0.51V 3844 0
20° 0.51V 3875 0
20° 0.51V 3969 0
20° 0.51V 3969 1
20° 0.51V 4031 1
20° 0.51V 4094 1
18° 0.51V 4094 1
18° 0.51V 4156 0
19° 0.51V 4188 0
20° 0.51V 4219 0
19° 0.51V 4281 0
19° 0.51V 4313 0
19° 0.51V 4344 0
19° 0.51V 4406 0
19° 0.51V 4438 0
18° 0.51V 4469 0
18° 0.51V 4531 0
18° 0.49V 4531 0
18° 0.49V 4563 0
18° 0.49V 4594 0
18° 0.49V 4625 0
18° 0.49V 4688 0
18° 0.49V 4719 0
18° 0.49V 4750 0
19° 0.49V 4750 0
19° 0.49V 4844 0
19° 0.49V 4813 0
19° 0.49V 4875 0
19° 0.49V 4906 0
19° 0.49V 4906 0
19° 0.49V 5000 1
18° 0.49V 5000 1
18° 0.49V 5031 1
18° 0.49V 5094 1
18° 0.49V 5094 1
20° 0.47V 5125 1
20° 0.47V 5188 0
20° 0.47V 5219 0
20° 0.47V 5281 0
21° 0.47V 5344 0
21° 0.47V 5375 0
21° 0.47V 5344 0
21° 0.47V 5406 0
21° 0.47V 5438 0
22° 0.47V 5438 0
21° 0.47V 5469 0
22° 0.47V 5531 0
22° 0.47V 5500 0
22° 0.45V 5531 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5688 0
23° 0.45V 5688 0
23° 0.45V 5750 0
24° 0.45V 5781 0
24° 0.45V 5813 0
24° 0.45V 5875 0
23° 0.45V 5875 0
23° 0.45V 5906 0
24° 0.45V 5906 0
24° 0.45V 5938 0
24° 0.45V 5969 0
24° 0.43V 6031 0
24° 0.43V 6031 0
24° 0.43V 6063 0
24° 0.43V 6063 0
24° 0.43V 6063 0
23° 0.43V 6156 0
23° 0.43V 6156 0
22° 0.43V 6188 1
22° 0.43V 6156 1
21° 0.43V 6219 0
22° 0.43V 6250 0
22° 0.43V 6281 0
22° 0.41V 6344 0
21° 0.41V 6344 0
21° 0.41V 6375 0
21° 0.41V 6375 0
21° 0.41V 6406 0
21° 0.41V 6469 0
20° 0.41V 6406 0
21° 0.41V 6531 1
20° 0.41V 6469 1
20° 0.39V 6563 0
20° 0.39V 6594 0
20° 0.39V 6594 0
20° 0.39V 6625 0
20° 0.39V 6625 0
19° 0.39V 6656 0
19° 0.39V 6688 0
19° 0.39V 6688 0
19° 0.39V 6750 0
19° 0.37V 6750 1
18° 0.37V 6750 1
18° 0.37V 6781 1
18° 0.37V 6813 0
19° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6875 0
19° 0.37V 6875 0
18° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6906 0
3rd gear pull
Mods are 14b, 10 psi creeping to 17psi by 7k rpm's
Greddy Type-s bov recirculated
3'' dp back exhaust
no aircan w/ K&N filter
lower honeycomb removed
walbro 255 pump (not hp pump and not rewired)
Let me kow how I'm looking if you get a chance.
Thanks
TIMA O2-R RPM KNCK
20° 0.45V 2000 4
20° 0.49V 2031 4
20° 0.49V 2031 4
20° 0.49V 2094 3
21° 0.51V 2094 3
21° 0.51V 2125 3
20° 0.51V 2156 3
21° 0.51V 2188 3
20° 0.51V 2188 2
20° 0.51V 2250 2
20° 0.51V 2250 2
20° 0.51V 2281 2
19° 0.51V 2344 2
18° 0.51V 2344 1
17° 0.51V 2406 1
18° 0.51V 2438 1
17° 0.51V 2469 1
17° 0.51V 2531 1
16° 0.51V 2500 0
17° 0.51V 2563 0
17° 0.51V 2625 0
16° 0.51V 2656 0
16° 0.51V 2719 0
15° 0.53V 2719 0
16° 0.53V 2750 0
14° 0.53V 2813 0
14° 0.53V 2844 1
14° 0.53V 2875 1
14° 0.53V 2938 0
15° 0.53V 2938 0
15° 0.53V 3031 0
15° 0.53V 3031 0
16° 0.53V 3125 0
16° 0.53V 3156 0
16° 0.53V 3188 0
17° 0.53V 3219 0
17° 0.53V 3250 0
17° 0.53V 3281 0
18° 0.53V 3344 0
18° 0.53V 3375 0
18° 0.51V 3438 0
19° 0.53V 3469 0
19° 0.53V 3531 0
19° 0.51V 3531 0
19° 0.51V 3625 0
20° 0.51V 3656 0
20° 0.51V 3688 0
20° 0.51V 3750 0
20° 0.51V 3781 0
20° 0.51V 3844 0
20° 0.51V 3875 0
20° 0.51V 3969 0
20° 0.51V 3969 1
20° 0.51V 4031 1
20° 0.51V 4094 1
18° 0.51V 4094 1
18° 0.51V 4156 0
19° 0.51V 4188 0
20° 0.51V 4219 0
19° 0.51V 4281 0
19° 0.51V 4313 0
19° 0.51V 4344 0
19° 0.51V 4406 0
19° 0.51V 4438 0
18° 0.51V 4469 0
18° 0.51V 4531 0
18° 0.49V 4531 0
18° 0.49V 4563 0
18° 0.49V 4594 0
18° 0.49V 4625 0
18° 0.49V 4688 0
18° 0.49V 4719 0
18° 0.49V 4750 0
19° 0.49V 4750 0
19° 0.49V 4844 0
19° 0.49V 4813 0
19° 0.49V 4875 0
19° 0.49V 4906 0
19° 0.49V 4906 0
19° 0.49V 5000 1
18° 0.49V 5000 1
18° 0.49V 5031 1
18° 0.49V 5094 1
18° 0.49V 5094 1
20° 0.47V 5125 1
20° 0.47V 5188 0
20° 0.47V 5219 0
20° 0.47V 5281 0
21° 0.47V 5344 0
21° 0.47V 5375 0
21° 0.47V 5344 0
21° 0.47V 5406 0
21° 0.47V 5438 0
22° 0.47V 5438 0
21° 0.47V 5469 0
22° 0.47V 5531 0
22° 0.47V 5500 0
22° 0.45V 5531 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5625 0
23° 0.45V 5688 0
23° 0.45V 5688 0
23° 0.45V 5750 0
24° 0.45V 5781 0
24° 0.45V 5813 0
24° 0.45V 5875 0
23° 0.45V 5875 0
23° 0.45V 5906 0
24° 0.45V 5906 0
24° 0.45V 5938 0
24° 0.45V 5969 0
24° 0.43V 6031 0
24° 0.43V 6031 0
24° 0.43V 6063 0
24° 0.43V 6063 0
24° 0.43V 6063 0
23° 0.43V 6156 0
23° 0.43V 6156 0
22° 0.43V 6188 1
22° 0.43V 6156 1
21° 0.43V 6219 0
22° 0.43V 6250 0
22° 0.43V 6281 0
22° 0.41V 6344 0
21° 0.41V 6344 0
21° 0.41V 6375 0
21° 0.41V 6375 0
21° 0.41V 6406 0
21° 0.41V 6469 0
20° 0.41V 6406 0
21° 0.41V 6531 1
20° 0.41V 6469 1
20° 0.39V 6563 0
20° 0.39V 6594 0
20° 0.39V 6594 0
20° 0.39V 6625 0
20° 0.39V 6625 0
19° 0.39V 6656 0
19° 0.39V 6688 0
19° 0.39V 6688 0
19° 0.39V 6750 0
19° 0.37V 6750 1
18° 0.37V 6750 1
18° 0.37V 6781 1
18° 0.37V 6813 0
19° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6875 0
19° 0.37V 6875 0
18° 0.37V 6844 0
19° 0.37V 6906 0
.