Quote:
|
Originally Posted by Ultimatedsm
Uh oh, no AFPR with a 255? There is your problem right there. Get one and log your car again.
|
Oops! Guess I lied about my profile being up-to-date!

I do have an AFPR - Buschur, to be exact. Forgot to put that in the list.
I've got a new set of the 7's I can put in.
Timing has been checked - it was up to 9* but I reset to 5* BTDC.
As far as rich knock vs. lean knock, my 1st thought was that it was a little lean above 6000 rpm, too, so for my 2nd pull I added just a little more fuel, but leaned it out a bit where there was no knock. Here's that data:
Ne POINTS
1k -15%
1.6k -15%
2.2k -15%
2.8k -17%
3.4k -17%
4k -17%
4.6k -17%
5.2k -17%
5.8k -17%
6.2k -14%
6.6k -13%
7k -12%
28° 0.76V 396.3Hz 2625 0
28° 0.31V 408.9Hz 2688 0
28° 0.60V 408.9Hz 2719 0
28° 0.72V 415.1Hz 2750 0
28° 0.62V 459.2Hz 2750 0
25° 0.20V 522.1Hz 2813 0
24° 0.84V 553.5Hz 2875 0
23° 0.84V 578.7Hz 2875 0
22° 0.84V 616.4Hz 2938 0
21° 0.84V 660.5Hz 3000 0
20° 0.86V 710.8Hz 3031 0
19° 0.86V 742.2Hz 3063 0
17° 0.88V 811.4Hz 3156 0
16° 0.90V 868.0Hz 3219 0
15° 0.88V 937.2Hz 3250 0
15° 0.88V 1006.4Hz 3344 0
15° 0.88V 1088.2Hz 3406 0
15° 0.88V 1144.8Hz 3469 2
14° 0.88V 1182.5Hz 3531 1
15° 0.88V 1182.5Hz 3594 1
15° 0.88V 1214.0Hz 3688 1
16° 0.88V 1188.8Hz 3750 1
16° 0.88V 1226.6Hz 3844 0
17° 0.86V 1289.5Hz 3875 0
18° 0.88V 1302.0Hz 4000 0
18° 0.88V 1333.5Hz 4031 0
18° 0.88V 1383.8Hz 4125 0
18° 0.88V 1415.3Hz 4219 0
18° 0.88V 1421.5Hz 4250 0
18° 0.88V 1421.5Hz 4344 0
18° 0.88V 1446.7Hz 4438 0
18° 0.88V 1440.4Hz 4500 0
18° 0.88V 1490.7Hz 4531 0
18° 0.88V 1471.9Hz 4563 0
18° 0.88V 1528.5Hz 4656 0
18° 0.88V 1446.7Hz 4688 0
18° 0.86V 1484.4Hz 4813 0
19° 0.86V 1402.7Hz 4875 0
19° 0.84V 1484.4Hz 4906 0
19° 0.86V 1528.5Hz 4969 0
19° 0.86V 1547.3Hz 5031 1
18° 0.86V 1585.1Hz 5094 1
20° 0.86V 1585.1Hz 5188 1
20° 0.86V 1604.0Hz 5188 0
20° 0.86V 1604.0Hz 5250 0
21° 0.86V 1604.0Hz 5344 0
21° 0.86V 1534.8Hz 5375 0
21° 0.86V 1604.0Hz 5406 0
22° 0.84V 1497.0Hz 5469 0
22° 0.84V 1497.0Hz 5563 0
25° 0.80V 1553.6Hz 5625 7
20° 0.82V 1566.2Hz 5688 7
23° 0.76V 1591.4Hz 5781 7
23° 0.82V 1446.7Hz 5813 8
24° 0.64V 1559.9Hz 5875 19
20° 0.80V 1490.7Hz 5875 19
21° 0.68V 1522.2Hz 6000 19
22° 0.62V 1604.0Hz 6031 19
20° 0.78V 1585.1Hz 6063 19
19° 0.82V 1604.0Hz 6125 18
18° 0.82V 1604.0Hz 6156 24
17° 0.82V 1597.7Hz 6281 24
16° 0.80V 1585.1Hz 6281 24
20° 0.10V 1270.6Hz 6125 24
18° 0.66V 1604.0Hz 6188 23
19° 0.66V 1226.6Hz 6250 23
21° 0.04V 1339.8Hz 6313 23
20° 0.04V 1314.6Hz 6469 28
20° 0.00V 1528.5Hz 6688 28
12° 0.70V 1604.0Hz 6531 27
16° 0.64V 1566.2Hz 6594 27
21° 0.04V 1503.3Hz 6688 27
16° 0.04V 1459.3Hz 6625 27
17° 0.06V 1226.6Hz 6531 27
21° 0.00V 1604.0Hz 6906 26
14° 0.78V 1578.8Hz 6844 26
14° 0.78V 1578.8Hz 6750 26
15° 0.74V 1390.1Hz 6750 26
19° 0.00V 1604.0Hz 6906 26
12° 0.66V 1572.5Hz 6844 25
15° 0.60V 1402.7Hz 6813 25
18° 0.00V 1453.0Hz 6844 25
11° 0.66V 1604.0Hz 6969 25
12° 0.78V 1604.0Hz 6938 25
12° 0.72V 1604.0Hz 6969 24
14° 0.57V 1377.5Hz 7000 24
22° 0.00V 1364.9Hz 7094 24
16° 0.43V 1604.0Hz 6969 24
11° 0.80V 1604.0Hz 7063 24
12° 0.80V 1446.7Hz 6875 23
31° 0.84V 195.0Hz 7156 14
40° 0.80V 138.4Hz 6844 4
44° 0.82V 119.5Hz 7031 0
45° 0.84V 69.2Hz 6938 0
This was a lot worse. So then I went the other way - leaned it out a wee bit more where there was no knock & leaned it out above 6000 rpm where the knock got worse. Here's that data:
Ne POINTS
1k -15%
1.6k -15%
2.2k -15%
2.8k -18%
3.4k -18%
4k -18%
4.6k -18%
5.2k -18%
5.8k- 17%
6.2k -17%
6.6k -17%
7k -17%
33° 0.74V 295.6Hz 2781 0
33° 0.76V 295.6Hz 2781 0
33° 0.62V 295.6Hz 2813 0
33° 0.37V 308.2Hz 2813 0
30° 0.68V 471.8Hz 2813 0
27° 0.80V 503.2Hz 2875 0
26° 0.84V 522.1Hz 2875 0
25° 0.84V 553.5Hz 2906 0
24° 0.84V 572.4Hz 2938 0
24° 0.84V 597.6Hz 3000 0
23° 0.84V 622.7Hz 3000 0
22° 0.84V 660.5Hz 3031 0
22° 0.86V 717.1Hz 3094 0
19° 0.86V 742.2Hz 3125 0
18° 0.88V 798.8Hz 3156 0
17° 0.88V 861.7Hz 3219 0
16° 0.88V 912.1Hz 3281 0
15° 0.88V 962.4Hz 3313 0
15° 0.88V 1037.9Hz 3344 0
15° 0.88V 1081.9Hz 3438 0
15° 0.88V 1132.2Hz 3531 1
15° 0.88V 1157.4Hz 3563 0
15° 0.88V 1176.2Hz 3625 0
16° 0.88V 1176.2Hz 3656 0
16° 0.88V 1169.9Hz 3750 0
17° 0.88V 1176.2Hz 3813 0
17° 0.88V 1201.4Hz 3875 0
17° 0.88V 1270.6Hz 3906 0
18° 0.88V 1314.6Hz 4031 0
18° 0.88V 1320.9Hz 4000 0
18° 0.88V 1352.4Hz 4094 0
18° 0.88V 1358.6Hz 4156 1
17° 0.88V 1396.4Hz 4219 1
17° 0.88V 1415.3Hz 4250 1
17° 0.88V 1421.5Hz 4281 1
17° 0.88V 1415.3Hz 4375 0
18° 0.88V 1440.4Hz 4438 0
18° 0.88V 1459.3Hz 4469 0
18° 0.88V 1490.7Hz 4500 0
18° 0.88V 1490.7Hz 4531 0
18° 0.88V 1459.3Hz 4594 0
18° 0.88V 1459.3Hz 4656 0
18° 0.88V 1421.5Hz 4719 0
18° 0.88V 1478.2Hz 4781 0
19° 0.86V 1446.7Hz 4750 0
19° 0.86V 1503.3Hz 4844 0
19° 0.86V 1490.7Hz 4844 0
19° 0.86V 1503.3Hz 4938 0
19° 0.88V 1547.3Hz 5031 0
19° 0.86V 1559.9Hz 5094 0
19° 0.86V 1585.1Hz 5125 0
20° 0.86V 1604.0Hz 5125 0
20° 0.88V 1604.0Hz 5156 0
20° 0.88V 1553.6Hz 5188 0
20° 0.86V 1585.1Hz 5281 0
21° 0.86V 1604.0Hz 5281 0
21° 0.86V 1604.0Hz 5344 0
21° 0.86V 1597.7Hz 5375 0
22° 0.86V 1547.3Hz 5438 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5500 0
22° 0.86V 1597.7Hz 5594 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5594 1
22° 0.84V 1604.0Hz 5625 0
24° 0.84V 1604.0Hz 5656 0
24° 0.86V 1585.1Hz 5750 0
24° 0.86V 1591.4Hz 5781 0
25° 0.86V 1553.6Hz 5844 7
21° 0.86V 1604.0Hz 5875 7
22° 0.86V 1604.0Hz 5969 6
23° 0.86V 1604.0Hz 5969 6
25° 0.86V 1604.0Hz 6031 6
24° 0.86V 1604.0Hz 6063 12
23° 0.84V 1604.0Hz 6063 12
22° 0.84V 1534.8Hz 6094 11
22° 0.82V 1604.0Hz 6188 18
20° 0.82V 1604.0Hz 6219 23
20° 0.80V 1547.3Hz 6313 23
18° 0.80V 1604.0Hz 6313 23
15° 0.84V 1604.0Hz 6313 22
17° 0.82V 1604.0Hz 6375 22
18° 0.84V 1604.0Hz 6469 22
18° 0.82V 1604.0Hz 6438 22
18° 0.84V 1604.0Hz 6531 22
17° 0.84V 1604.0Hz 6563 21
16° 0.84V 1547.3Hz 6594 21
17° 0.82V 1604.0Hz 6563 21
15° 0.84V 1604.0Hz 6594 21
15° 0.82V 1515.9Hz 6688 21
18° 0.78V 1604.0Hz 6750 20
15° 0.82V 1604.0Hz 6719 20
18° 0.80V 1604.0Hz 6781 20
18° 0.82V 1604.0Hz 6844 20
16° 0.82V 1604.0Hz 6813 20
14° 0.84V 1522.2Hz 6906 19
16° 0.82V 1604.0Hz 6875 19
15° 0.82V 1604.0Hz 6938 19
14° 0.84V 1509.6Hz 6906 19
18° 0.78V 1591.4Hz 7031 20
15° 0.80V 1604.0Hz 7031 19
16° 0.80V 1490.7Hz 7063 19
15° 0.82V 1604.0Hz 7156 19
14° 0.84V 1604.0Hz 7031 19
16° 0.90V 717.1Hz 6906 18
39° 0.86V 220.2Hz 7094 4
44° 0.82V 195.0Hz 7031 0
45° 0.82V 201.3Hz 7000 0
45° 0.84V 132.1Hz 6969 0
A little better, but still not great.

And the stuttering was still present at the same spot for all these pulls. Any other ideas? Thanks for all the replies so far.