aspekt9
15+ Year Contributor
- 344
- 4
- Dec 25, 2005
-
Boston,
Massachusetts
Code:
TIMA FTRL FTRM FTRH FTO2 O2-R TPS MAFS ERPM KNCK
34.00º 81.12% 91.26% 88.92% 36.66% 0.88V 17.25% 150.96Hz 2187.50rpm 0
35.00º 81.12% 91.26% 88.92% 32.76% 0.84V 17.65% 150.96Hz 2187.50rpm 0
34.00º 81.12% 91.26% 88.92% 32.76% 0.68V 20.00% 182.41Hz 2218.75rpm 0
29.00º 81.12% 91.26% 88.92% 53.04% 0.10V 56.86% 503.20Hz 2406.25rpm 0
17.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.92V 96.86% 578.68Hz 2625.00rpm 0
18.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.94V 100.00% 666.74Hz 2937.50rpm 0
19.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.94V 100.00% 767.38Hz 3218.75rpm 0
20.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.94V 100.00% 912.05Hz 3531.25rpm 0
18.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.94V 100.00% 1132.20Hz 3875.00rpm 0
18.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.92V 100.00% 1465.57Hz 4312.50rpm 0
18.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.90V 100.00% 1603.95Hz 4875.00rpm 0
19.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.90V 99.61% 1603.95Hz 5437.50rpm 0
22.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.31V 100.00% 1603.95Hz 6156.25rpm 0
18.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.90V 10.59% 113.22Hz 5687.50rpm 0
45.00º 81.12% 91.26% 88.92% 99.84% 0.88V 25.88% 402.56Hz 3812.50rpm 0
33.00º 81.12% 91.26% 88.92% 67.08% 0.92V 22.35% 327.08Hz 3562.50rpm 0
40.00º 81.12% 91.26% 88.92% 32.76% 0.90V 16.08% 207.57Hz 3593.75rpm 0
40.00º 81.12% 91.26% 88.92% 31.98% 0.92V 14.51% 113.22Hz 3593.75rpm 0I think I'm definitely too rich in all trims but how does it look? I'm pushing about 12PSI and running a blow-through MAFT