Wufei
15+ Year Contributor
- 560
- 21
- Sep 4, 2004
-
Los Angeles,
California
Evo III @ 12 psi, 550 injectors, Evo fuel pump, possible fuel pressure leak (looking into it) 
Pull after base tuning the STFT + LTFT to 0:
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2272 22 4.03 0.76
2376 20 4.94 0.94
2480 17 5.45 0.94
2584 15 6.13 0.94
2692 15 6.46 0.94
2800 15 7 0.94
2936 14 7.82 0.92
3044 11 8.82 0.94
3200 10 10.14 0.96
3344 9 11.22 0.96
3536 10 11.84 0.96
3680 9 12.5 0.96
3832 10 13.1 0.96
4000 10 13.75 0.96
4152 11 14.32 0.96
4292 11 14.82 0.96
4448 11 15.37 0.96
4620 13 16.22 0.96
4752 13 16.87 0.96
4904 13 17.52 0.96
5044 13 18.19 0.96
5172 14 18.55 0.96
5316 15 19.36 0.96
5460 15 19.72 0.96
5612 16 20.29 0.96
5748 16 20.58 0.96
5888 19 20.84 0.96
6016 19 21.13 0.96
6160 20 21.74 0.96
6264 20 22.2 0.96
6376 20 22.84 0.96
Pull #1 on my first tune. Timing's flat at 11 from 3.3k to 3.7k, that's right after the turbo spools, so is the ECU pulling timing? Is it knocking from 4.7k to 4.9k? Knock at 5280 right?
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2308 32 1.23 0.66
2364 21 4.45 0.94
2444 22 4.8 0.94
2548 21 5.42 0.94
2656 20 5.81 0.94
2792 20 6.13 0.94
2912 19 6.86 0.92
3052 17 7.58 0.92
3216 16 8.47 0.92
3368 14 9.6 0.92
3548 11 10.78 0.92
3720 11 11.42 0.94
3872 13 12.04 0.94
4052 13 12.65 0.94
4232 13 13.26 0.94
4408 13 13.96 0.96
4560 13 14.79 0.96
4740 15 15.2 0.94
4884 15 16.5 0.96
5076 14 17.59 0.96
5216 15 18.21 0.96
5368 16 18.91 0.96
5500 16 19.54 0.96
5672 17 20.1 0.96
5800 17 20.6 0.96
5944 19 21.07 0.96
6084 19 21.41 0.96
6220 20 21.6 0.96
6336 20 21.99 0.96
6440 20 22.74 0.98
6564 21 22.96 0.98
6664 21 23.32 0.96
6408 21 23.41 0.16
Pull #2 on my first tune. This time flat 11's from 3.5k to 3.7k. Maybe a little knock at 4.5k since timing isn't being advanced? Knock at 5k right?
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2388 9 4.9 0.96
2500 21 5.26 0.96
2592 16 5.82 0.98
2696 17 6.18 0.96
2812 19 6.55 0.96
2944 16 7.28 0.96
3084 15 8.03 0.94
3208 14 8.96 0.94
3396 11 10.3 0.96
3548 11 10.97 0.96
3724 11 11.59 0.96
3916 13 12.27 0.96
4092 13 12.82 0.96
4256 14 13.69 0.98
4436 14 14.44 0.98
4632 15 15.12 0.98
4776 14 16 0.98
4960 14 16.96 0.98
5140 15 18.1 0.98
5280 14 18.78 0.98
5444 16 19.47 0.98
5596 16 20.08 0.98
5748 17 20.47 0.98
5896 19 21.02 0.98
6044 19 21.46 0.98
6172 20 21.8 0.98
6284 20 22.39 0.98
6440 20 22.72 0.98
6528 20 23.11 0.98
6640 21 23.26 0.98
6748 21 23.64 0.98
5652 21 10.6 0.06
Thanks!

Pull after base tuning the STFT + LTFT to 0:
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2272 22 4.03 0.76
2376 20 4.94 0.94
2480 17 5.45 0.94
2584 15 6.13 0.94
2692 15 6.46 0.94
2800 15 7 0.94
2936 14 7.82 0.92
3044 11 8.82 0.94
3200 10 10.14 0.96
3344 9 11.22 0.96
3536 10 11.84 0.96
3680 9 12.5 0.96
3832 10 13.1 0.96
4000 10 13.75 0.96
4152 11 14.32 0.96
4292 11 14.82 0.96
4448 11 15.37 0.96
4620 13 16.22 0.96
4752 13 16.87 0.96
4904 13 17.52 0.96
5044 13 18.19 0.96
5172 14 18.55 0.96
5316 15 19.36 0.96
5460 15 19.72 0.96
5612 16 20.29 0.96
5748 16 20.58 0.96
5888 19 20.84 0.96
6016 19 21.13 0.96
6160 20 21.74 0.96
6264 20 22.2 0.96
6376 20 22.84 0.96
Pull #1 on my first tune. Timing's flat at 11 from 3.3k to 3.7k, that's right after the turbo spools, so is the ECU pulling timing? Is it knocking from 4.7k to 4.9k? Knock at 5280 right?
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2308 32 1.23 0.66
2364 21 4.45 0.94
2444 22 4.8 0.94
2548 21 5.42 0.94
2656 20 5.81 0.94
2792 20 6.13 0.94
2912 19 6.86 0.92
3052 17 7.58 0.92
3216 16 8.47 0.92
3368 14 9.6 0.92
3548 11 10.78 0.92
3720 11 11.42 0.94
3872 13 12.04 0.94
4052 13 12.65 0.94
4232 13 13.26 0.94
4408 13 13.96 0.96
4560 13 14.79 0.96
4740 15 15.2 0.94
4884 15 16.5 0.96
5076 14 17.59 0.96
5216 15 18.21 0.96
5368 16 18.91 0.96
5500 16 19.54 0.96
5672 17 20.1 0.96
5800 17 20.6 0.96
5944 19 21.07 0.96
6084 19 21.41 0.96
6220 20 21.6 0.96
6336 20 21.99 0.96
6440 20 22.74 0.98
6564 21 22.96 0.98
6664 21 23.32 0.96
6408 21 23.41 0.16
Pull #2 on my first tune. This time flat 11's from 3.5k to 3.7k. Maybe a little knock at 4.5k since timing isn't being advanced? Knock at 5k right?
RPM Timing Airflow O2 1 Bank 1
2388 9 4.9 0.96
2500 21 5.26 0.96
2592 16 5.82 0.98
2696 17 6.18 0.96
2812 19 6.55 0.96
2944 16 7.28 0.96
3084 15 8.03 0.94
3208 14 8.96 0.94
3396 11 10.3 0.96
3548 11 10.97 0.96
3724 11 11.59 0.96
3916 13 12.27 0.96
4092 13 12.82 0.96
4256 14 13.69 0.98
4436 14 14.44 0.98
4632 15 15.12 0.98
4776 14 16 0.98
4960 14 16.96 0.98
5140 15 18.1 0.98
5280 14 18.78 0.98
5444 16 19.47 0.98
5596 16 20.08 0.98
5748 17 20.47 0.98
5896 19 21.02 0.98
6044 19 21.46 0.98
6172 20 21.8 0.98
6284 20 22.39 0.98
6440 20 22.72 0.98
6528 20 23.11 0.98
6640 21 23.26 0.98
6748 21 23.64 0.98
5652 21 10.6 0.06
Thanks!