dmc67
15+ Year Contributor
- 290
- 3
- Oct 17, 2004
-
Middlebourne,
West Virginia
ok guys for some odd reason i gotta have my CAS sensor tilted all the way forward toward front of car if not car wont run right. Misses and carry's on, with it tilted it runs fine till about 5k then it starts popping sometimes it will do it sometimes it wont.. anyways I put in a Walbro 190 b/c I was runnning out of fuel on my 1st log. 2 different logs.
I just got an SAFCII but have not had time to hook it up yet.
car was fully warmed up, 2nd gear pull, I left the decelration on it so you could see the timing goin nuts.
TIMA FTRL FTRM FTRH ERPM KNCK INJP INJD
37.00 99.84 99.84 99.84 2406.25 0.00 8.45 21.00
24.00 99.84 99.84 99.84 2625.00 0.00 8.96 25.00
22.00 99.84 99.84 99.84 2750.00 0.00 9.47 27.00
21.00 99.84 99.84 99.84 2875.00 0.00 10.24 31.00
21.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 11.52 37.00
21.00 99.84 99.84 99.84 3156.25 0.00 12.29 41.00
20.00 99.84 99.84 99.84 3375.00 1.00 13.82 49.00
18.00 99.84 99.84 99.84 3531.25 1.00 14.85 56.00
17.00 99.84 99.84 99.84 3687.50 0.00 14.59 57.00
19.00 99.84 99.84 99.84 3906.25 0.00 14.34 59.00
21.00 99.84 99.84 99.84 4093.75 0.00 13.57 59.00
22.00 99.84 99.84 99.84 4250.00 0.00 13.06 59.00
24.00 99.84 99.84 99.84 4468.75 0.00 13.06 62.00
24.00 99.84 99.84 99.84 4562.50 0.00 12.80 62.00
25.00 99.84 99.84 99.84 4812.50 0.00 14.59 75.00
22.00 99.84 99.84 99.84 4843.75 0.00 16.13 83.00
20.00 99.84 99.84 99.84 5031.25 0.00 15.10 81.00
22.00 99.84 99.84 99.84 5281.25 0.00 14.34 80.00
24.00 99.84 99.84 99.84 5281.25 0.00 13.82 78.00
25.00 99.84 99.84 99.84 5406.25 0.00 13.82 79.00
26.00 99.84 99.84 99.84 5468.75 0.00 13.82 80.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5562.50 0.00 13.57 80.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5625.00 0.00 13.57 81.00
29.00 99.84 99.84 99.84 5812.50 0.00 13.57 84.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5937.50 0.00 13.57 86.00
30.00 99.84 99.84 99.84 5937.50 0.00 14.34 90.00
29.00 99.84 99.84 99.84 6125.00 0.00 14.59 95.00
29.00 99.84 99.84 99.84 6187.50 0.00 15.62 103.00
27.00 99.84 99.84 99.84 6187.50 0.00 16.64 110.00
24.00 99.84 99.84 99.84 6312.50 0.00 16.90 113.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 16.64 116.00
23.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 17.15 119.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6593.75 0.00 17.41 122.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 17.15 121.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 17.41 121.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 16.90 120.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 16.38 116.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 15.87 110.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6468.75 0.00 1.54 10.00
42.00 99.84 99.84 99.84 6281.25 0.00 1.28 8.00
45.00 99.84 99.84 99.84 5562.50 0.00 1.28 7.00
45.00 99.84 99.84 99.84 4875.00 0.00 1.28 6.00
44.00 99.84 99.84 99.84 4562.50 0.00 0.00 0.00
30.00 99.84 99.84 99.84 4125.00 0.00 0.00 0.00
30.00 99.84 99.84 99.84 4218.75 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4187.50 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4156.25 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4093.75 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 4062.50 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 4031.25 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3937.50 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3875.00 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3843.75 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3781.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3718.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3687.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3625.00 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3531.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3562.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3468.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3406.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3343.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3312.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3312.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3281.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3250.00 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3250.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3187.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3187.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3156.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3125.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3093.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3093.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3062.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3000.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3000.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2968.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2968.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2937.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2906.25 0.00 0.00 0.00
I just got an SAFCII but have not had time to hook it up yet.
car was fully warmed up, 2nd gear pull, I left the decelration on it so you could see the timing goin nuts.
TIMA FTRL FTRM FTRH ERPM KNCK INJP INJD
37.00 99.84 99.84 99.84 2406.25 0.00 8.45 21.00
24.00 99.84 99.84 99.84 2625.00 0.00 8.96 25.00
22.00 99.84 99.84 99.84 2750.00 0.00 9.47 27.00
21.00 99.84 99.84 99.84 2875.00 0.00 10.24 31.00
21.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 11.52 37.00
21.00 99.84 99.84 99.84 3156.25 0.00 12.29 41.00
20.00 99.84 99.84 99.84 3375.00 1.00 13.82 49.00
18.00 99.84 99.84 99.84 3531.25 1.00 14.85 56.00
17.00 99.84 99.84 99.84 3687.50 0.00 14.59 57.00
19.00 99.84 99.84 99.84 3906.25 0.00 14.34 59.00
21.00 99.84 99.84 99.84 4093.75 0.00 13.57 59.00
22.00 99.84 99.84 99.84 4250.00 0.00 13.06 59.00
24.00 99.84 99.84 99.84 4468.75 0.00 13.06 62.00
24.00 99.84 99.84 99.84 4562.50 0.00 12.80 62.00
25.00 99.84 99.84 99.84 4812.50 0.00 14.59 75.00
22.00 99.84 99.84 99.84 4843.75 0.00 16.13 83.00
20.00 99.84 99.84 99.84 5031.25 0.00 15.10 81.00
22.00 99.84 99.84 99.84 5281.25 0.00 14.34 80.00
24.00 99.84 99.84 99.84 5281.25 0.00 13.82 78.00
25.00 99.84 99.84 99.84 5406.25 0.00 13.82 79.00
26.00 99.84 99.84 99.84 5468.75 0.00 13.82 80.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5562.50 0.00 13.57 80.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5625.00 0.00 13.57 81.00
29.00 99.84 99.84 99.84 5812.50 0.00 13.57 84.00
28.00 99.84 99.84 99.84 5937.50 0.00 13.57 86.00
30.00 99.84 99.84 99.84 5937.50 0.00 14.34 90.00
29.00 99.84 99.84 99.84 6125.00 0.00 14.59 95.00
29.00 99.84 99.84 99.84 6187.50 0.00 15.62 103.00
27.00 99.84 99.84 99.84 6187.50 0.00 16.64 110.00
24.00 99.84 99.84 99.84 6312.50 0.00 16.90 113.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 16.64 116.00
23.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 17.15 119.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6593.75 0.00 17.41 122.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 17.15 121.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 17.41 121.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 16.90 120.00
20.00 99.84 99.84 99.84 6656.25 0.00 16.38 116.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6531.25 0.00 15.87 110.00
22.00 99.84 99.84 99.84 6468.75 0.00 1.54 10.00
42.00 99.84 99.84 99.84 6281.25 0.00 1.28 8.00
45.00 99.84 99.84 99.84 5562.50 0.00 1.28 7.00
45.00 99.84 99.84 99.84 4875.00 0.00 1.28 6.00
44.00 99.84 99.84 99.84 4562.50 0.00 0.00 0.00
30.00 99.84 99.84 99.84 4125.00 0.00 0.00 0.00
30.00 99.84 99.84 99.84 4218.75 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4187.50 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4156.25 0.00 0.00 0.00
29.00 99.84 99.84 99.84 4093.75 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 4062.50 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 4031.25 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3937.50 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3875.00 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3843.75 0.00 0.00 0.00
28.00 99.84 99.84 99.84 3781.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3718.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3687.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3625.00 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3531.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3562.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3468.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3406.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3343.75 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3312.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3312.50 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3281.25 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3250.00 0.00 0.00 0.00
27.00 99.84 99.84 99.84 3250.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3187.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3187.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3156.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3125.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3093.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3093.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3062.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3031.25 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3000.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 3000.00 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2968.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2968.75 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2937.50 0.00 0.00 0.00
26.00 99.84 99.84 99.84 2906.25 0.00 0.00 0.00
, but thats if you have larger fuel injectors. 