The Central Hub for DSM Community and Information

For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.

Can Someone check this datalog for me ?

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

c0degsx

20+ Year Contributor
637
0
Nov 12, 2002
Load Coolant Short Term Fuel Trim 1 Long Term Fuel Trim 1 RPM Air Temp Airflow O2 1 Bank 1 O2 Trim 1 Bank 1 O2 2 Bank 1 O2 Trim 2 Bank 1
18.47 203 -5 2 876 102 0.49 0.76 -5.47 0.06 -5.47
18.07 203 -6 2 888 102 0.49 0.14 -5.47 0.06 -5.47
18.47 203 -5 2 888 102 0.5 0.52 -6.25 0.06 -5.47
18.07 207 -5 2 892 102 0.49 0.6 -5.47 0.06 -5.47
18.07 207 -6 2 888 102 0.5 0.18 -5.47 0.06 -5.47
18.07 207 -5 2 896 102 0.49 0.76 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -6 2 912 102 0.5 0.18 -5.47 0.06 -5.47
18.07 207 -5 2 920 102 0.5 0.72 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -7 2 924 102 0.5 0.08 -6.25 0.06 -6.25
17.68 207 -6 2 928 102 0.5 0.64 -5.47 0.06 -6.25
17.68 207 -6 2 916 102 0.5 0.24 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -5 2 916 102 0.49 0.12 -6.25 0.06 -6.25
17.68 207 -5 2 916 104 0.49 0.48 -4.69 0.06 -4.69
17.68 207 -5 2 928 104 0.49 0.7 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -5 2 908 104 0.49 0.12 -4.69 0.06 -4.69
18.07 207 -5 2 904 104 0.5 0.68 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -5 2 904 104 0.49 0.4 -4.69 0.06 -4.69
17.68 207 -5 2 936 104 0.49 0.22 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -5 2 920 104 0.49 0.68 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -6 2 916 104 0.49 0.12 -5.47 0.06 -5.47
17.68 207 -5 2 924 104 0.49 0.68 -4.69 0.06 -5.47
17.29 207 -5 2 916 104 0.49 0.1 -5.47 0.06 -4.69
17.68 207 -5 2 932 104 0.49 0.36 -3.91 0.06 -3.91
17.68 207 -5 2 936 104 0.5 0.32 -5.47 0.06 -4.69
17.68 207 -5 2 932 104 0.49 0.58 -4.69 0.06 -4.69
18.07 207 -5 2 924 104 0.49 0.66 -3.91 0.06 -3.91
17.68 207 -5 2 928 104 0.5 0.2 -5.47 0.06 -4.69
39.29 207 -5 2 916 106 0.65 0.46 -5.47 0.06 -5.47
8.25 207 -6 0 2168 106 0.46 0.02 0 0.08 0
16.5 207 0 2 1044 106 0.39 0 1.56 0.06 1.56
16.5 207 2 2 988 106 0.49 0.9 1.56 0.04 1.56
16.5 207 1 2 996 106 0.49 0.88 -0.78 0.46 -0.78
16.9 207 -2 2 980 106 0.5 0.84 -2.34 0.6 -3.12
19.65 207 -3 2 952 106 0.49 0.7 -4.69 0.58 -4.69
23.58 207 -5 2 884 108 0.74 0.8 -6.25 0.52 -6.25
24.36 207 -7 2 944 108 0.74 0.06 -6.25 0.5 -6.25
16.9 207 -6 2 984 108 0.73 0.06 -5.47 0.2 -4.69
17.29 207 -5 2 1024 108 0.49 0.06 -3.91 0.14 -3.91
18.07 207 -3 2 912 108 0.51 0.82 -3.91 0.14 -3.91
18.47 207 -5 2 916 108 0.49 0.38 -5.47 0.16 -5.47
18.07 207 -5 2 908 108 0.51 0.52 -4.69 0.14 -4.69
18.47 207 -5 2 896 108 0.49 0.38 -5.47 0.12 -5.47
18.86 207 -5 2 880 108 0.49 0.12 -3.91 0.12 0
19.25 207 1 2 844 108 0.49 0.08 0.78 0.12 1.56
18.86 207 2 2 852 108 0.49 0.08 2.34 0.1 2.34
18.86 207 2 2 876 108 0.49 0.56 3.13 0.1 3.13
18.86 207 3 2 860 108 0.49 0.44 3.13 0.1 3.13
18.47 207 3 2 868 108 0.49 0.06 3.91 0.1 3.91
18.47 207 5 2 880 108 0.49 0.06 5.47 0.1 5.47
35.76 210 5 3 808 108 0.85 0.78 4.69 0.1 4.69
14.54 210 4 0 1652 109 0.98 0.02 4.69 0.14 5.47
18.86 210 6 3 888 109 0.49 0.9 6.25 0.08 6.25
32.61 210 5 3 876 109 0.55 0.72 4.69 0.34 4.69
31.83 210 3 0 1132 109 1.46 0.18 2.34 0.48 3.13
13.36 210 5 3 1288 109 0.5 0.02 7.03 0.16 7.03
27.5 210 9 3 1008 109 0.49 0.66 9.38 0.1 9.38
34.58 210 9 0 2224 109 3.54 0.82 4.69 0.44 4.69
34.18 210 0 0 2612 111 3.75 0.76 1.56 0.46 0.78
29.86 210 3 0 2168 113 2.79 0.84 4.69 0.52 3.91
12.97 210 2 0 2700 113 1.52 0.86 3.91 0.48 3.13
11 210 2 0 2428 113 1 0.94 -1.56 0.68 -2.34
11 210 -4 3 2356 113 0.79 0.86 -7.03 0.74 -7.81
11.79 210 -9 3 2112 111 0.79 0.32 -8.59 0.62 -7.81
16.11 210 -9 3 1960 111 0.83 0.28 -7.03 0.58 -6.25
27.11 210 -7 3 1936 111 1.53 0.06 -3.91 0.48 -3.12
38.11 210 -1 0 2304 113 3.18 0.76 3.13 0.54 2.34
43.61 210 5 0 3032 113 5.31 0.8 0.78 0.56 0
26.33 210 1 0 3956 115 9.15 0.92 0 0.76 0
35.76 210 -2 0 3648 115 3.76 0.5 -7.03 0.72 -7.81
58.94 210 -9 0 2648 113 5.88 0 -3.12 0.4 -1.56
97.45 210 2 0 3152 111 10.83 0.56 0 0.8 0
54.62 210 0 0 4148 111 18.76 0.1 0 0.84 0
41.65 210 0 0 3784 113 6.37 0 3.91 0.68 5.47
27.5 210 0 0 2200 111 2.97 0.18 0 0.62 0
9.43 210 0 0 2572 109 1.26 0 0 0.64 0
23.97 210 -5 3 2516 108 1.27 0 0.78 0.2 1.56
21.61 210 2 0 2524 108 4.04 0 3.91 0.28 3.91
7.47 210 5 3 2600 106 0.5 0.18 0 0.18 0
12.18 210 0 3 2156 106 0.7 0 0 0.22 0
16.11 210 0 3 1088 106 0.6 0 0.78 0.12 0.78
16.11 210 2 3 1136 104 0.5 0.52 1.56 0.16 2.34
18.07 210 2 3 940 104 0.49 0.54 2.34 0.64 2.34
18.47 210 2 3 892 104 0.5 0.54 0 0.64 0
40.86 210 0 3 840 104 0.5 0.48 0.78 0.62 0.78
33.79 210 0 0 2340 104 3.41 0 3.13 0.34 4.69
38.11 210 8 0 2704 104 3.66 0.56 3.91 0.58 3.13
36.54 210 5 0 2528 106 3.8 0.6 6.25 0.54 5.47
33.4 210 3 0 3164 106 4.5 0.68 3.13 0.6 2.34
78.19 207 -1 0 3912 106 8.65 0.74 0 0.74 0
47.15 207 0 0 5152 108 6.67 0 0 0.68 0
32.61 207 2 0 3280 108 4.05 0 2.34 0.66 3.13
15.32 207 7 0 2908 108 2.78 0.12 12.5 0.78 13.28
7.07 207 17 3 2872 106 0.5 0.1 0 0.7 0
9.43 207 0 3 2668 106 0.69 0 0 0.6 0
9.04 207 0 3 2188 106 0.57 0 0 0.16 0
12.97 207 0 3 1616 104 0.54 0 0 0.12 0
16.5 207 0 3 1096 104 0.49 0 0.78 0.1 0.78
17.29 203 2 3 948 104 0.5 0.6 0.78 0.12 0.78
43.61 203 0 3 816 104 1.18 0.6 0 0.22 0
47.15 203 1 0 1652 104 2.58 0 4.69 0.18 5.47
58.15 203 8 0 2416 104 5.78 0.6 6.25 0.5 5.47
89.59 203 3 0 3796 104 12.9 0.58 0 0.8 0
43.22 203 0 0 4688 104 9.83 0 0 0.68 0.78
71.12 203 5 0 3020 104 7.06 0.12 11.72 0.78 0
100.2 203 0 0 3504 104 15.67 0.08 0 0.84 0
54.22 203 0 0 4388 104 9.98 0 0 0.74 0
34.18 203 1 0 3504 104 4.53 0 0 0.7 0
25.93 203 0 0 2228 102 2.2 0 0 0.68 0
14.54 203 0 3 1192 102 0.56 0.14 0.78 0.56 0.78
14.93 203 2 3 1144 102 0.5 0.14 2.34 0.8 2.34
15.32 203 2 3 1052 102 0.5 0.14 3.91 0.78 3.91
42.83 203 5 3 932 102 1.01 0.16 6.25 0.74 6.25
34.97 203 8 0 1312 100 2.11 0.12 10.94 0.72 11.72
34.58 203 14 0 2060 100 2.88 0.16 17.19 0.8 17.19
52.26 203 17 0 2792 100 5.38 0.14 17.19 0.82 17.19
39.29 203 0 0 4004 99 13.6 0.12 0 0.86 0.78
49.9 203 6 0 3196 99 5.35 0 12.5 0.68 14.06
67.19 203 17 0 2808 99 7.12 0.1 17.19 0.82 17.19
42.44 203 17 0 3280 99 8.75 0.06 1.56 0.8 3.13
21.61 203 8 0 3620 99 4.07 0.12 15.63 0.88 17.19
16.5 203 17 0 3652 97 2.27 0.06 17.19 0.84 17.19
24.75 203 17 0 3664 97 3.13 0.08 17.19 0.82 17.19
9.04 203 17 0 3628 97 1.59 0 17.19 0.84 17.19
8.25 203 0 3 3368 97 0.83 0 0 0.74 0
9.04 203 0 3 2660 97 0.68 0 0 0.26 0
10.22 203 0 3 2044 97 0.54 0 0 0.1 0
14.15 203 0 3 1408 97 0.54 0 0 0.08 0
12.57 203 1 3 1372 97 0.55 0.6 0.78 0.06 0.78
15.72 203 1 3 1116 97 0.48 0.62 0 0.24 -0.78
16.9 203 -1 3 996 97 0.49 0.6 -2.34 0.66 -2.34
16.9 203 -3 3 972 97 0.49 0.6 -4.69 0.6 -4.69
16.9 203 -5 3 960 99 0.49 0.54 -6.25 0.56 -6.25
17.29 203 -7 3 964 99 0.49 0.62 -7.81 0.54 -8.59
18.47 203 -9 3 920 99 0.48 0 -8.59 0.54 -8.59
18.47 203 -9 3 872 99 0.5 0 -7.81 0.5 -7.81
18.86 203 -7 3 876 99 0.49 0 -6.25 0.36 -6.25
18.86 203 -6 3 872 99 0.49 0 -5.47 0.16 -5.47
18.47 203 -5 3 872 99 0.49 0 -4.69 0.14 -4.69
18.47 203 -4 3 876 99 0.49 0 -3.12 0.12 -3.12
18.47 203 -3 2 888 99 0.49 0 -2.34 0.12 -2.34
18.47 203 -2 2 880 99 0.49 0 -0.78 0.12 -0.78
17.68 203 -1 2 896 99 0.49 0.46 0 0.12 0
17.68 203 1 2 920 99 0.5 0.64 0 0.14 0
17.68 203 -1 2 904 99 0.49 0.16 0 0.14 0
17.68 203 0 2 912 99 0.48 0.28 0 0.14 0
18.07 203 0 2 908 99 0.48 0.62 -0.78 0.12 -0.78
17.68 203 -1 2 896 99 0.49 0.04 0 0.12 0
17.68 203 0 2 924 99 0.48 0.52 0.78 0.12 0
17.68 203 0 2 924 99 0.48 0.54 0.78 0.12 0.78
18.07 203 1 2 912 99 0.49 0.58 0 0.12 0
18.07 203 -1 2 884 99 0.49 0.62 0 0.12 0
17.68 203 -1 2 912 99 0.5 0.24 0 0.12 0
17.68 203 0 2 912 99 0.49 0.46 0.78 0.1 0.78
18.07 203 1 2 908 99 0.49 0.5 0.78 0.12 0.78
17.68 203 1 2 920 99 0.49 0.7 0 0.12 0
17.68 207 0 2 904 99 0.48 0.14 0 0.12 0
17.68 207 1 2 908 97 0.48 0.58 -0.78 0.12 -0.78
17.68 207 0 2 900 97 0.49 0.46 0.78 0.1 0.78
17.68 207 0 2 912 97 0.49 0.28 0 0.12 0
17.68 207 1 2 916 97 0.49 0.56 0.78 0.1 0.78
17.68 207 1 2 916 97 0.49 0.7 0.78 0.1 0
17.29 207 0 2 932 97 0.49 0.22 0 0.12 0
17.29 207 1 2 928 97 0.49 0.66 -0.78 0.1 -0.78
17.68 207 -2 2 924 97 0.49 0.5 -0.78 0.1 -0.78
17.68 207 -1 2 920 97 0.49 0.36 -1.56 0.12 -1.56
17.68 207 -2 2 920 97 0.49 0.16 0 0.08 0
17.68 207 0 2 932 97 0.48 0.2 0.78 0.08 0.78
17.29 207 2 2 924 97 0.49 0.62 1.56 0.08 1.56
17.29 207 1 2 932 97 0.49 0.26 0 0.12 0
17.29 207 1 2 924 97 0.49 0.56 1.56 0.08 1.56
17.68 207 1 2 924 97 0.49 0.54 0 0.1 0
17.29 207 1 2 936 97 0.49 0.6 0 0.1 -0.78
17.29 207 0 2 924 97 0.49 0.54 0 0.08 0
16.9 207 1 2 948 97 0.5 0.74 0 0.1 0
16.9 207 -1 2 956 97 0.49 0.16 0 0.1 0
16.9 207 1 2 956 97 0.49 0.62 0 0.08 0
22.79 210 -1 2 952 95 0.5 0.54 -0.78 0.1 -0.78
26.72 210 0 0 1896 95 2.33 0.04 3.91 0.08 4.69
29.47 210 8 0 2464 95 2.49 0.78 6.25 0.32 5.47
32.61 210 6 0 2200 95 2.51 0.7 4.69 0.46 3.91
32.61 210 4 0 1916 95 2.7 0.76 2.34 0.46 2.34
33.01 210 2 0 2844 95 3.79 0.78 2.34 0.54 1.56
35.76 210 -2 0 3468 93 4.83 0.68 -0.78 0.5 -1.56
17.68 210 1 0 4136 93 2.56 0.78 2.34 0.46 1.56
28.68 210 0 0 2692 93 1.65 0.72 -2.34 0.74 -3.12
28.68 210 -2 0 2352 93 2.64 0 3.13 0.5 3.91
6.68 210 6 0 2464 93 1.02 0.74 -4.69 0.46 -4.69
14.54 210 0 2 1700 93 0.4 0 0 0.46 0.78
20.83 210 2 2 960 93 0.68 0.9 1.56 0.08 0.78
16.9 210 1 2 1000 93 0.55 0.86 -0.78 0.78 -0.78
17.29 210 -2 2 976 93 0.49 0.74 -3.12 0.72 -3.12
18.47 210 -4 2 924 93 0.49 0.2 -3.91 0.62 -3.91
36.54 210 -3 2 884 93 1.87 0.46 -1.56 0.54 -1.56
38.9 214 0 0 1572 95 2.04 0.02 3.13 0.28 3.91
33.79 214 5 0 1948 95 2.8 0.8 5.47 0.52 4.69
29.47 214 3 0 2676 97 4.64 0.78 3.91 0.6 3.13
17.29 214 -5 2 2884 97 0.48 0.84 0 0.64 -4.69
33.4 210 1 0 1824 99 1.86 0.04 -0.78 0.66 0
34.18 210 2 0 1960 99 2.6 0.74 3.91 0.62 3.13
32.22 210 3 0 2172 99 2.71 0.12 1.56 0.58 2.34
30.65 210 5 0 2356 99 2.83 0.44 5.47 0.58 5.47
18.47 210 7 0 2524 99 2.14 0.6 7.81 0.56 7.81
16.9 210 5 0 2544 99 1.52 0.6 5.47 0.58 5.47
16.5 210 3 0 2540 99 1.49 0.24 3.91 0.58 5.47
16.5 210 4 0 2496 99 1.49 0.68 3.91 0.58 3.13
27.9 210 2 1 2512 99 1.73 0.78 3.91 0.58 3.13
58.94 210 4 1 2612 99 5.26 0.74 4.69 0.62 3.91
96.27 207 2 1 3068 99 11 0.88 0 0.82 0
5.89 207 0 1 3660 97 1.52 0.12 -4.69 0.72 -4.69
31.04 207 -5 2 2688 97 0.53 0 0 0.7 0
14.15 207 0 1 2364 97 1.9 0 0 0.38 0
9.82 207 0 2 2060 97 0.52 0 0 0.04 0
16.11 207 0 2 1072 97 0.48 0 0.78 0.02 0.78
16.5 207 2 2 1044 97 0.51 0.68 0.78 0.06 0.78
17.29 207 0 2 964 97 0.5 0.58 -0.78 0.1 -0.78
17.68 207 -1 2 944 97 0.5 0.6 0.78 0.14 0
18.47 207 -1 2 908 97 0.49 0.36 0 0.14 0
33.79 207 0 1 1184 97 2.42 0.28 0 0.28 0.78
37.33 207 4 1 2056 99 2.52 0.72 5.47 0.32 4.69
34.58 207 3 1 1884 99 2.66 0.74 4.69 0.44 4.69
38.9 203 2 1 2484 100 3.76 0.64 3.13 0.5 3.13
35.76 203 0 1 3292 100 7.97 0.74 0 0.6 0
29.47 203 -2 1 3052 102 3.49 0.36 0 0.7 0.78
60.12 203 3 1 2324 102 4.71 0.24 0 0.72 0
87.23 203 0 1 2660 102 8.62 0.18 0 0.82 0
86.44 203 0 1 3356 104 12.48 0.08 0 0.84 0
57.76 203 0 1 4160 104 17.95 0.08 0 0.86 1.56
45.97 203 0 1 3184 104 4.89 0 7.03 0.74 8.59
76.23 203 13 1 2908 102 7.64 0.1 17.19 0.84 0
97.05 203 0 1 3176 100 12.96 0.06 0 0.86 0
56.58 203 0 1 3628 99 5.6 0 0 0.82 0
33.01 203 3 1 3108 99 4.12 0.08 0 0.76 0
18.86 203 0 1 2000 99 1.62 0 0 0.74 0
15.32 203 0 2 1164 99 0.58 0.2 0.78 0.56 0.78
15.32 203 2 2 1132 99 0.52 0.14 2.34 0.8 2.34
15.72 203 3 2 1084 99 0.51 0.16 3.91 0.76 4.69
15.32 203 5 2 1084 99 0.51 0.16 6.25 0.78 7.03
15.32 203 8 2 1076 99 0.5 0.16 8.59 0.8 8.59
15.32 203 9 2 1084 99 0.51 0.16 9.38 0.82 10.16
14.93 203 10 2 1096 99 0.51 0.12 10.94 0.82 10.94
14.54 203 12 2 1132 99 0.51 0.12 12.5 0.82 12.5
14.54 203 13 2 1152 99 0.49 0.12 14.06 0.82 14.06
14.93 203 15 2 1136 99 0.49 0.12 15.63 0.84 15.63
14.93 203 16 2 1104 99 0.49 0.12 16.41 0.84 17.19
15.32 203 17 2 1092 99 0.49 0.12 17.19 0.84 17.19
15.32 203 17 2 1084 99 0.49 0.12 17.19 0.84 17.19
15.32 203 17 2 1060 99 0.5 0.14 17.19 0.84 17.19
15.32 199 17 2 1072 99 0.5 0.14 17.19 0.84 17.19
14.93 199 17 2 1064 99 0.49 0.16 17.19 0.82 17.19
14.93 199 17 2 1084 99 0.49 0.16 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1080 99 0.49 0.18 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1068 99 0.49 0.18 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1068 99 0.49 0.2 17.19 0.82 17.19
14.93 199 17 2 1072 100 0.5 0.2 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1072 100 0.5 0.22 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1084 100 0.49 0.22 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1080 100 0.49 0.22 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1076 100 0.49 0.24 17.19 0.82 17.19
15.32 199 17 2 1072 100 0.5 0.24 17.19 0.84 17.19
15.72 203 17 2 1060 100 0.49 0.26 17.19 0.84 17.19
15.32 203 17 2 1056 100 0.49 0.26 17.19 0.84 17.19
15.72 203 17 2 1048 102 0.49 0.28 17.19 0.84 17.19
15.32 203 17 2 1052 102 0.49 0.28 17.19 0.84 17.19
14.54 203 17 2 1092 102 0.49 0.32 17.19 0.84 17.19
14.54 203 17 2 1112 102 0.49 0.34 17.19 0.84 17.19
14.93 203 17 2 1104 102 0.49 0.36 17.19 0.86 17.19
14.93 203 17 2 1096 102 0.49 0.38 17.19 0.86 17.19
14.93 203 17 2 1108 102 0.49 0.36 17.19 0.86 17.19
14.93 203 17 2 1112 102 0.49 0.38 17.19 0.86 17.19
14.93 203 17 2 1104 102 0.49 0.4 17.19 0.86 17.19
15.32 203 17 2 1088 102 0.49 0.4 17.19 0.88 17.19
14.93 203 17 2 1096 102 0.5 0.4 17.19 0.88 17.19
14.93 203 17 2 1104 102 0.5 0.42 17.19 0.88 17.19
14.93 203 17 2 1084 104 0.49 0.44 17.19 0.88 17.19
14.93 203 17 2 1104 104 0.49 0.46 17.19 0.88 17.19
14.93 207 16 2 1100 104 0.48 0.48 15.63 0.88 14.84
14.93 207 14 2 1104 104 0.48 0.54 13.28 0.88 13.28
14.93 207 13 2 1104 104 0.49 0.6 10.94 0.88 10.94
14.54 207 10 2 1120 104 0.5 0.64 9.38 0.88 8.59
14.93 207 8 2 1116 104 0.48 0.68 7.03 0.86 7.03
14.93 207 6 2 1104 104 0.49 0.7 4.69 0.86 4.69
14.93 207 4 2 1108 104 0.5 0.7 3.13 0.86 2.34
14.93 207 2 2 1092 104 0.49 0.72 0.78 0.84 0.78
15.32 207 0 2 1064 104 0.49 0.74 -1.56 0.84 -2.34
15.32 207 -3 2 1064 104 0.49 0.74 -3.91 0.82 -3.91
15.72 207 -5 2 1052 104 0.48 0.7 -6.25 0.8 -6.25
15.72 207 -7 2 1000 104 0.5 0.64 -7.81 0.78 -7.81
16.11 207 -9 2 996 104 0.48 0.3 -8.59 0.78 -8.59
16.5 207 -9 2 984 104 0.49 0.14 -8.59 0.78 -8.59
16.11 210 -9 2 992 104 0.49 0.6 -8.59 0.78 -8.59
16.11 210 -9 2 988 104 0.49 0.16 -8.59 0.76 -7.81
16.11 210 -8 2 992 104 0.49 0.72 -7.81 0.76 -7.81
16.11 210 -9 2 996 104 0.49 0.54 -7.81 0.76 -7.81
16.11 210 -9 2 972 104 0.5 0.1 -7.81 0.76 -7.81
16.11 210 -8 2 988 104 0.49 0.08 -7.81 0.76 -7.03
16.5 210 -7 2 980 104 0.49 0.62 -7.03 0.76 -7.03
16.11 210 -8 2 972 104 0.49 0.1 -7.03 0.76 -7.03
16.5 210 -6 2 984 104 0.49 0.64 -7.03 0.76 -7.03
34.18 210 -7 2 996 104 0.64 0.2 -6.25 0.76 -6.25
33.79 210 -6 1 2120 106 2.91 0 -1.56 0.76 0
42.83 210 3 1 2140 106 2.77 0.06 2.34 0.76 3.13
33.4 210 2 1 1980 106 3.07 0.76 3.91 0.76 3.13
29.86 210 4 1 2684 106 3.24 0.12 3.13 0.76 4.69
62.48 210 3 1 3096 106 5.06 0.78 3.91 0.78 3.13
26.33 210 0 1 4716 108 22.19 0.16 0 0.92 0
55.8 210 0 1 4192 113 5.98 0.18 7.81 0.9 9.38
99.02 210 14 1 3412 113 13.12 0.1 0 0.92 0
100.2 210 0 1 4216 115 18.57 0.04 0 0.92 0
93.91 210 0 1 5120 117 21.25 0.04 0 0.92 0
47.94 210 0 1 4676 118 6.02 0 2.34 0.86 3.91
100.2 210 0 1 3896 115 15.69 0.06 0 0.94 0
55.01 214 0 1 4252 111 6.63 0.02 0 0.88 0
21.61 214 0 1 4164 109 4.71 0 6.25 0.88 0
11.39 214 0 1 4048 106 2.36 0 0 0.88 0
5.5 214 0 2 3936 106 0.52 0 0 0.86 0
7.47 210 0 2 2832 106 0.5 0 0 0.74 0
5.11 210 0 2 2088 106 0.59 0 0 0.54 0
3.93 210 0 2 4864 106 0.56 0 0 0.3 0
4.32 210 0 2 4580 106 0.66 0 0 0.14 0
5.11 210 0 2 4376 106 0.64 0 0 0.08 0
6.68 210 0 2 4164 106 0.66 0 0 0.04 0
26.33 210 1 1 3972 106 2.51 0 3.13 0.1 3.91
100.2 210 0 1 4148 106 13.33 0.76 0 0.74 0
97.84 207 0 1 4904 106 21.53 0.06 0 0.84 0
34.97 207 0 1 4908 108 7.67 0 0 0.78 1.56
21.61 207 6 1 3500 106 3.42 0.04 0 0.8 0
7.07 207 0 1 3436 106 1.19 0 0 0.76 0
5.11 207 0 2 3364 104 0.51 0 0 0.64 0
5.11 207 0 2 3256 104 0.51 0 0 0.14 0
5.11 207 0 2 3144 104 0.51 0 0 0.06 0
5.5 207 0 2 3060 104 0.5 0 0 0.04 0
5.5 203 0 2 2960 104 0.5 0 0 0.02 0
9.43 203 0 2 2360 104 0.45 0 0 0.02 0
8.25 203 0 2 1396 104 0.6 0 0 0.02 0
5.11 203 0 2 3128 104 0.49 0 0 0.02 0
5.89 203 0 2 2992 104 0.5 0 0 0 0
7.47 203 0 2 2592 104 0.48 0 0 0 0
14.15 203 0 2 1564 104 0.41 0 0 0 0
15.72 199 1 2 1028 104 0.47 0.66 1.56 0 0.78
17.29 199 1 2 964 104 0.47 0.72 0 0.06 0
24.75 199 -1 2 916 104 0.74 0.22 -0.78 0.08 -0.78
20.83 199 0 2 1096 104 0.83 0.04 1.56 0.1 1.56
19.65 199 2 2 1252 104 0.78 0.18 3.13 0.08 3.13
31.43 199 4 2 1208 104 1.34 0.76 2.34 0.1 1.56
16.5 199 2 1 1632 104 2.39 0.24 2.34 0.18 3.13
12.57 199 5 2 1588 106 0.39 0 0 0.06 0.78
17.68 199 2 2 1012 106 0.59 0.86 1.56 0.04 1.56
15.32 199 1 2 1068 106 0.51 0.86 -0.78 0.72 -0.78
15.72 199 -2 2 1052 106 0.49 0.84 -3.12 0.74 -3.12
16.11 199 -4 2 1012 106 0.49 0.82 -4.69 0.7 -5.47
16.11 199 -6 2 996 106 0.48 0.78 -7.03 0.66 -7.03
16.5 199 -8 2 968 106 0.49 0.66 -8.59 0.62 -8.59
16.9 199 -9 2 960 106 0.48 0.26 -10.16 0.6 -10.16
16.9 199 -9 2 952 106 0.48 0.22 -8.59 0.56 -8.59
17.68 199 -9 2 928 106 0.48 0.24 -9.37 0.56 -9.37
18.47 199 -9 2 876 106 0.48 0 -7.81 0.54 -7.81
18.86 199 -8 2 860 106 0.48 0 -7.03 0.44 -7.03
18.86 199 -6 2 864 106 0.48 0 -5.47 0.2 -5.47
18.47 203 -5 2 872 108 0.47 0 -3.91 0.14 -3.91
18.47 203 -4 2 868 108 0.48 0.02 -3.12 0.12 -3.12
 
1: What do you want us to tell you? Do you want to know about tuning the lo table on a SAFC, tuning a high table on a SAFC, if you're rich or lean, what? You need to ask a specific question.

2: That is WAY too much information. First of all, a lot of those catagories are pretty much useless, except for in special circumstances. Second of all, that's like, way too long.

Tell us what you want us to tell you (whewLOL and we can tell you what kind of a log to make, and what parameters to display.

....Kyle T.
93 TSi AWD "TURBO4"
14b - 12.8 @ 108
 
Holy crap have some patience. 90 minutes is not nearly enough for us to answer this, we actually have other things to do.

If you want to know if you are lean at cruise, then yes, but only a little bit. If you want to know if you're lean at WOT, then we can't help you with that log.


...Kyle T.
 
Log: RPM, Timing, O2's
If you're trying to see if you're lean at WOT, start your log in 3rd gear and punch it to the floor. Log the entire run. You can then see if you're runnin lean. Then post that log on here. The one you posted was way to long and confusing, like someone said.
If you would do a search, you would see all the logs people have posted and see what is needed to be logged.
 
Add Value - Be Respectful - No Trolling - No Misinformation - Participate Often!
Support Vendors who Support the DSM Community

Build Thread Updates

Latest Classifieds

Back
Top