The Central Hub for DSM Community and Information

For 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser, and Galant VR-4 Owners. This is where the DSM platform history is documented and archived. Log in to help us in our mission, and to remove most ads from the browsing experience.

Fuel problem or intake temp or air leak problem?

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

FL_TSi

15+ Year Contributor
38
0
Oct 29, 2003
Here's a quick little run I logged.
How in teh world am I getting intake temps that high? They are more than double what is normal, right?
Does it look like my knock issues are caused by the temps, fuel problem or an intake leak?

RPM KNCK TIMA INJP O2-R MAFS FTO2 AIRT
844 0 8° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 149.8% 251.5°F
781 0 6° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 152.9% 251.5°F
813 0 6° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 156.8% 251.5°F
875 0 6° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 159.1% 251.5°F
875 0 6° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 162.2% 251.5°F
938 0 7° 2.05ms 0.00V 44.0Hz 166.1% 251.5°F
938 0 7° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 168.5% 251.5°F
969 0 7° 2.05ms 0.00V 44.0Hz 170.0% 251.5°F
938 0 7° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 171.6% 251.5°F
938 0 7° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 173.9% 251.5°F
938 0 8° 2.05ms 0.00V 37.7Hz 175.5% 251.5°F
969 0 8° 1.79ms 0.02V 37.7Hz 177.8% 251.5°F
938 0 10° 1.02ms 0.00V 37.7Hz 179.4% 251.5°F
1125 0 9° 4.10ms 0.00V 94.4Hz 181.7% 251.5°F
1781 0 22° 1.79ms 0.06V 100.6Hz 186.4% 251.5°F
1844 1 30° 1.54ms 0.76V 44.0Hz 183.3% 251.5°F
1656 0 31° 1.54ms 0.00V 50.3Hz 183.3% 251.5°F
1500 0 30° 2.30ms 0.00V 62.9Hz 189.5% 251.5°F
1688 0 24° 3.58ms 0.00V 125.8Hz 195.8% 251.5°F
2031 0 30° 3.58ms 0.43V 163.5Hz 198.9% 251.5°F
2000 0 33° 3.58ms 0.76V 157.3Hz 191.9% 251.5°F
1750 0 31° 3.84ms 0.80V 151.0Hz 181.7% 251.5°F
1438 0 27° 4.35ms 0.78V 144.7Hz 174.7% 251.5°F
1188 0 21° 4.61ms 0.84V 125.8Hz 167.7% 251.5°F
1094 0 17° 4.61ms 0.86V 119.5Hz 162.2% 251.5°F
1219 4 16° 4.35ms 0.86V 132.1Hz 156.8% 251.5°F
1375 7 18° 4.35ms 0.84V 144.7Hz 150.5% 251.5°F
1531 7 20° 4.10ms 0.82V 157.3Hz 144.3% 251.5°F
1688 7 22° 3.84ms 0.74V 163.5Hz 137.3% 251.5°F
1813 6 24° 3.58ms 0.66V 163.5Hz 127.9% 251.5°F
1938 6 26° 3.58ms 0.25V 169.8Hz 123.2% 251.5°F
2063 5 30° 4.35ms 0.18V 188.7Hz 134.9% 251.5°F
2250 9 27° 4.86ms 0.12V 251.6Hz 141.2% 251.5°F
2438 13 25° 5.12ms 0.76V 289.3Hz 143.5% 251.5°F
2688 28 22° 5.89ms 0.68V 352.2Hz 132.6% 251.5°F
3031 36 16° 6.40ms 0.80V 471.8Hz 138.1% 251.5°F
3500 35 11° 8.19ms 0.80V 603.8Hz 99.8% 251.5°F
3875 35 8° 11.01ms 0.84V 798.8Hz 99.8% 251.5°F
3813 28 4° 2.05ms 0.90V 295.6Hz 99.8% 251.5°F
3563 1 32° 1.28ms 0.88V 106.9Hz 86.6% 251.5°F
3250 0 40° 0.00ms 0.76V 75.5Hz 71.8% 251.5°F
2563 0 26° 1.79ms 0.00V 81.8Hz 102.2% 251.5°F
2406 0 37° 3.84ms 0.00V 132.1Hz 114.7% 251.5°F
2625 4 32° 5.89ms 0.00V 352.2Hz 129.5% 251.5°F
2750 6 23° 7.17ms 0.70V 434.0Hz 147.4% 251.5°F
2844 18 16° 7.68ms 0.84V 503.2Hz 99.8% 251.5°F
2969 18 11° 8.70ms 0.82V 591.3Hz 99.8% 251.5°F
3125 17 9° 10.24ms 0.86V 679.3Hz 99.8% 251.5°F
3344 17 8° 11.52ms 0.86V 786.3Hz 99.8% 253.2°F
3594 16 7° 12.80ms 0.86V 918.3Hz 99.8% 253.2°F
3813 28 4° 13.57ms 0.86V 1031.6Hz 99.8% 253.2°F
4031 27 1° 13.82ms 0.86V 1081.9Hz 99.8% 253.2°F
4375 31 1° 13.82ms 0.86V 1088.2Hz 99.8% 253.2°F
4563 30 0° 14.34ms 0.86V 1201.4Hz 99.8% 254.9°F
4844 30 0° 14.34ms 0.86V 1258.0Hz 99.8% 254.9°F
4938 29 0° 14.08ms 0.86V 1258.0Hz 99.8% 254.9°F
4969 20 3° 1.79ms 0.88V 270.5Hz 99.8% 254.9°F

Thanks
Jim
 
those intake temps are amazingly high... I think ideal is somewhere around 80 degrees before timing is pulled...

but anyways... it doesnt look like you got on the throttle hard at any point in that log... we need to see a wot run, for your O2s, and timing advance
 
OK, but with that kind of knock and temps I really didn't want to go WOT.

By the way, what could be causing my extreme intake temps?
 
I changed the measurements on my Palm from Metric to English and it shows the Excel English calculations to be wrong. The intake temps are still high, but not nearly as high. THey ranged from about 115 F to 153 F on the drive home.
I need to get a heat shield for the ex manifold and get a heat shield for the intake filter. These could be part of my knock problem, right?
 
By the way, I just felt the knock sensor and I felt the black goo coming out of it. Is that a DEFINITE sign that it needs to be replaced?
 
This log is from WOT in 3rd and then cruising for a little and then a 4th gear WOT pull.
This log looks alot better to me and the knock and timing is only problem, but I think that is due to my knock sensor going bad since I noticed the black goo coming out of it.
The air intake temperatures settled around 113-120 F with a air filter heat shield I just put on as opposed to about 150 F air temps yesterday.'

Any thoughts or suggestions?

RPM KNCK TIMA MAFS O2-R FTRM INJP FTO2
1563 0 24° 81.8Hz 0.00V 118.6% 2.56ms 107.6%
1688 0 26° 100.6Hz 0.00V 118.6% 2.56ms 113.1%
1875 0 29° 106.9Hz 0.00V 118.6% 2.56ms 120.9%
2125 0 34° 106.9Hz 0.29V 118.6% 2.30ms 127.9%
2375 0 36° 132.1Hz 0.70V 118.6% 2.82ms 122.5%
2313 0 35° 163.5Hz 0.02V 118.6% 3.33ms 127.9%
2313 0 34° 207.6Hz 0.25V 118.6% 4.35ms 140.4%
2344 0 30° 283.1Hz 0.12V 118.6% 5.63ms 154.4%
2375 18 24° 333.4Hz 0.84V 118.6% 6.40ms 153.7%
2438 26 18° 364.8Hz 0.86V 118.6% 6.66ms 145.1%
2469 30 10° 396.3Hz 0.86V 118.6% 6.91ms 133.4%
2531 33 9° 421.4Hz 0.84V 118.6% 6.91ms 124.8%
2594 37 6° 465.5Hz 0.82V 118.6% 7.17ms 112.3%
2625 36 4° 490.6Hz 0.68V 118.6% 6.91ms 102.2%
2688 36 4° 528.4Hz 0.02V 118.6% 7.68ms 102.2%
2781 36 2° 566.1Hz 0.00V 118.6% 8.19ms 117.8%
2813 42 1° 597.6Hz 0.60V 118.6% 9.98ms 99.8%
2906 42 2° 540.9Hz 0.80V 118.6% 6.91ms 94.4%
2969 41 6° 547.2Hz 0.00V 118.6% 7.17ms 99.8%
2969 41 7° 553.5Hz 0.06V 118.6% 7.42ms 117.8%
3094 40 7° 723.4Hz 0.74V 118.6% 12.54ms 99.8%
3188 40 -3° 805.1Hz 0.92V 118.6% 13.82ms 99.8%
3313 40 -5° 880.6Hz 0.92V 118.6% 14.34ms 99.8%
3469 43 -4° 912.1Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
3500 43 -4° 943.5Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
3594 42 -4° 962.4Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
3719 42 -3° 993.8Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
3813 42 -4° 1037.9Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
3875 41 -3° 1044.1Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
3969 41 -3° 1088.2Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
4156 40 -3° 1075.6Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
4250 40 -2° 1107.0Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
4250 39 -3° 1125.9Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
4500 39 -3° 1182.5Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
4469 38 -3° 1188.8Hz 0.90V 118.6% 15.10ms 99.8%
4656 38 -3° 1258.0Hz 0.90V 118.6% 15.36ms 99.8%
4719 37 -3° 1283.2Hz 0.90V 118.6% 15.36ms 99.8%
4656 37 -2° 1289.5Hz 0.90V 118.6% 15.36ms 99.8%
4844 37 -2° 1295.7Hz 0.90V 118.6% 15.10ms 99.8%
4938 36 -2° 1320.9Hz 0.90V 118.6% 15.10ms 99.8%
5063 36 -2° 1358.6Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
5188 35 -2° 1308.3Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
5156 35 -2° 1352.4Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
5094 35 -1° 1377.5Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
5375 34 2° 1390.1Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
5406 34 1° 1409.0Hz 0.88V 118.6% 14.59ms 99.8%
5375 33 3° 1434.1Hz 0.90V 118.6% 14.59ms 99.8%
5531 34 3° 1459.3Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
5750 33 3° 1434.1Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
5719 33 4° 1471.9Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
5688 32 5° 1453.0Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
5938 32 4° 1490.7Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
5781 32 4° 1471.9Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
5938 31 5° 1490.7Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
5813 31 6° 1509.6Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
6094 31 5° 1528.5Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
5719 29 6° 1201.4Hz 0.88V 118.6% 1.28ms 99.8%
5469 4 37° 119.5Hz 0.66V 118.6% 1.28ms 99.8%
4781 0 45° 81.8Hz 0.78V 118.6% 1.28ms 99.8%
4438 0 45° 100.6Hz 0.88V 118.6% 1.28ms 99.8%
4063 0 43° 37.7Hz 0.06V 118.6% 1.28ms 99.8%
3719 0 41° 37.7Hz 0.04V 118.6% 1.28ms 99.8%
3375 0 27° 37.7Hz 0.78V 118.6% 0.00ms 99.8%
3031 0 26° 37.7Hz 0.02V 118.6% 0.00ms 99.8%
2688 0 26° 37.7Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2406 0 25° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2125 0 25° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1906 0 24° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1625 0 25° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1375 0 18° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1156 0 14° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.28ms 99.8%
969 0 14° 25.2Hz 0.00V 118.6% 1.54ms 99.8%
813 0 17° 25.2Hz 0.00V 118.6% 1.54ms 99.8%
813 0 16° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 99.8%
813 0 12° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 99.8%
813 0 8° 37.7Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 99.8%
875 0 6° 37.7Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 99.8%
938 0 7° 44.0Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 99.8%
1000 0 8° 44.0Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 99.8%
1063 0 9° 44.0Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 99.8%
1031 0 10° 37.7Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 100.6%
969 0 10° 37.7Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 104.5%
938 0 11° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 106.9%
875 0 9° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 110.8%
875 0 11° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 113.9%
844 0 11° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 117.0%
813 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 119.3%
750 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 122.5%
781 0 11° 31.5Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 124.8%
813 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 127.9%
844 0 5° 37.7Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 131.0%
813 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 2.05ms 133.4%
813 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 134.9%
875 0 7° 37.7Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 137.3%
906 0 7° 31.5Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 138.8%
938 0 8° 37.7Hz 0.00V 118.6% 3.33ms 140.4%
1281 7 12° 144.7Hz 0.00V 118.6% 5.63ms 142.0%
2438 8 17° 308.2Hz 0.82V 118.6% 3.58ms 99.8%
3031 0 30° 88.1Hz 0.80V 118.6% 1.28ms 105.3%
2813 0 39° 56.6Hz 0.02V 118.6% 1.28ms 109.2%
2563 0 39° 37.7Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2281 0 25° 37.7Hz 0.00V 118.6% 1.54ms 99.8%
2375 0 37° 283.1Hz 0.00V 118.6% 6.14ms 103.0%
3844 0 27° 396.3Hz 0.06V 118.6% 1.28ms 101.4%
3750 0 39° 81.8Hz 0.84V 118.6% 1.28ms 102.2%
3313 0 40° 37.7Hz 0.23V 118.6% 1.28ms 99.8%
3125 0 39° 37.7Hz 0.29V 118.6% 1.28ms 99.8%
2813 0 39° 31.5Hz 0.78V 118.6% 1.28ms 99.8%
2906 0 38° 352.2Hz 0.84V 118.6% 5.63ms 97.5%
3500 0 31° 144.7Hz 0.74V 118.6% 1.54ms 101.4%
3219 0 40° 125.8Hz 0.45V 118.6% 2.05ms 99.8%
3344 0 38° 157.3Hz 0.02V 118.6% 4.35ms 113.1%
3281 0 32° 452.9Hz 0.06V 118.6% 6.14ms 123.2%
3281 0 28° 559.8Hz 0.80V 118.6% 7.42ms 99.8%
3313 0 24° 616.4Hz 0.86V 118.6% 8.45ms 99.8%
3406 0 21° 610.1Hz 0.88V 118.6% 6.40ms 99.8%
3375 0 24° 572.4Hz 0.37V 118.6% 6.40ms 87.4%
3375 0 25° 591.3Hz 0.02V 118.6% 6.91ms 110.0%
3375 0 25° 591.3Hz 0.23V 118.6% 6.91ms 129.5%
3438 2 24° 666.7Hz 0.33V 118.6% 10.75ms 122.5%
3500 18 14° 893.2Hz 0.88V 118.6% 13.06ms 99.8%
3563 24 5° 943.5Hz 0.88V 118.6% 13.82ms 99.8%
3531 36 0° 968.7Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
3625 36 -2° 943.5Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
3688 35 -1° 956.1Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
3750 35 -1° 1006.4Hz 0.88V 118.6% 13.82ms 99.8%
3813 34 -2° 1000.1Hz 0.90V 118.6% 14.08ms 99.8%
3813 41 -3° 987.5Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
3813 40 -3° 1006.4Hz 0.90V 118.6% 14.08ms 99.8%
4031 40 -2° 1050.4Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
3938 40 -2° 1063.0Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
4031 39 -2° 1075.6Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
4188 39 -2° 1094.5Hz 0.88V 118.6% 14.08ms 99.8%
4063 38 -2° 1107.0Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
4188 38 -2° 1100.8Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
4281 37 -2° 1094.5Hz 0.88V 118.6% 14.34ms 99.8%
4125 37 -1° 1151.1Hz 0.90V 118.6% 14.34ms 99.8%
4188 37 -1° 1119.6Hz 0.88V 118.6% 14.59ms 99.8%
4375 37 -1° 1138.5Hz 0.88V 118.6% 14.59ms 99.8%
4469 37 -1° 1132.2Hz 0.90V 118.6% 14.85ms 99.8%
4281 36 -1° 1176.2Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4469 36 -1° 1157.4Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4531 35 -1° 1201.4Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4500 35 -1° 1226.6Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4625 34 -1° 1220.3Hz 0.88V 118.6% 15.10ms 99.8%
4594 34 0° 1226.6Hz 0.88V 118.6% 15.10ms 99.8%
4719 33 0° 1251.7Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4781 33 0° 1214.0Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4719 33 0° 1201.4Hz 0.88V 118.6% 15.10ms 99.8%
4656 32 0° 1270.6Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4844 32 1° 1245.4Hz 0.88V 118.6% 15.10ms 99.8%
4875 31 1° 1283.2Hz 0.88V 118.6% 15.10ms 99.8%
4938 31 1° 1295.7Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4906 30 1° 1283.2Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
5031 30 1° 1283.2Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
5000 30 2° 1302.0Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
4969 29 3° 1251.7Hz 0.88V 118.6% 14.85ms 99.8%
5125 29 3° 1295.7Hz 0.88V 118.6% 14.59ms 99.8%
4844 26 4° 647.9Hz 0.90V 118.6% 1.28ms 99.8%
4719 2 38° 125.8Hz 0.74V 118.6% 1.28ms 99.8%
4281 0 44° 81.8Hz 0.80V 118.6% 1.28ms 99.8%
4031 0 42° 62.9Hz 0.80V 118.6% 1.28ms 99.8%
3688 0 41° 44.0Hz 0.72V 118.6% 0.00ms 99.8%
3406 0 27° 44.0Hz 0.78V 118.6% 0.00ms 99.8%
3031 0 27° 37.7Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2656 0 26° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2406 0 25° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
2094 0 25° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1875 0 24° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1594 0 24° 31.5Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1375 0 18° 25.2Hz 0.00V 118.6% 0.00ms 99.8%
1125 0 14° 25.2Hz 0.00V 118.6% 1.28ms 99.8%
906 0 14° 25.2Hz 0.00V 118.6% 1.54ms 99.8%
781 0 17° 25.2Hz 0.00V 118.6% 1.79ms 99.8%

Thanks
Jim
 
I am guessing that the area where your rpms are alwasy increasing, but where your timing is negative, and your O2 is .90 is a WOT portion... im thinking you need more fuel.

Then again where your timing is near zero and the O2s are .88 - it looks like you are too lean at high throttle.

It looks like where you are just cruising around you have no knock. so... maybe your knock sensor is ok after all.

What are your fuel settings on the afc? Or... do you have one? what is your boost set at? Is your maf hacked?
 
WOT on this log is whenever my RPMs are increasing.
Yeah, the car is doing the opposite of what it is supposed to do at WOT since the knock counts are making it retard timing.
O2s at .88 are OK on a 90 TSi, aren't they?
So, if my knock sensor was bad, it would show knock while cruising also?

No AFC right now and the MAF lower honeycomb is still in place.
The boost is 10 PSi.
 
Add Value - Be Respectful - No Trolling - No Misinformation - Participate Often!
Support Vendors who Support the DSM Community

Latest Classifieds

  • For sale 1g 90 Oil Cooler
    90 OEM oil cooler with custom lines. Takes 18x1.50 mm fittings at the housing. Fits in a...
    • Galant665
    • Updated:
  • Wanted 2g 2G FWD Fuel Filler Rubber Hose
    Decent condition FWD fuel filler hose.
    • kyler021
    • Updated:
    • Expires
  • For sale 4G63 (Broken) Cusco MZ Center LSD
    Selling a broken Cusco MZ center LSD (not a Tarmac) for DSM/Evo123. This unit failed a magnaflux...
    • Canadian_CD9A
    • Updated:
    • Expires
  • For sale 1996 Eagle Talon Tsi AWD - RaceCar Shell
    Rolling Shell
    • Black_Cat_DSM
    • Updated:
    • Expires
  • For sale Neat gearbox 4 spider conversion
    I picked up two spare sets of spider gears for a 4 spider conversion as I wasn't sure what the...
    • tstkl
    • Updated:
    • Expires
Back
Top