mike96
15+ Year Contributor
- 1,010
- 22
- May 6, 2008
-
Phoenix,
Arizona
finally got my palm to transfer files to my PC. i have palmnstine and obd gauge to data log my 2g. just some quick background, i have been having a problem with a code P0170. i have done a boost leak ck, fixed exhaust leaks, replaced O2 sensors, and checked fuel pressure. and the light just stays on.... so i just did a log at cruse to see if anything looks out of whack. i don't have excel on my PC but i tried to make it as easy to read as possible. the log is from obd gauge and the reading are, in this order.
Time,,,Short term fuel trim,Long term fuel trim,Engine RPM,,Ignition timing advance,,,Throttle position,Oxygen Sensor 1,
4:39:47 PM,,,14, 12, 2736 ,,33 ,,,10 ,60,
4:39:48 PM,,,17, 12, 2736 ,,33 ,,,0 ,20,
4:39:49 PM,,,17, 12, 1996 ,,27 ,,,7 ,40,
4:39:51 PM,,,17, 12, 1976 ,,28 ,,,7 ,40,
4:39:52 PM,,,17, 12, 1972 ,,28 ,,,7 ,40,
4:39:53 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,3 ,40,
4:39:54 PM,,,17, 12, 1932 ,,27 ,,,3 ,40,
4:39:55 PM,,,17, 12, 1908 ,,27 ,,,6 ,40,
4:39:57 PM,,,17, 12, 1884 ,,27 ,,,9 ,40,
4:39:58 PM,,,17, 12, 1904 ,,27 ,,,13 ,60,
4:39:59 PM,,,17, 12, 1944 ,,27 ,,,9 ,440,
4:40:00 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:01 PM,,,17, 12, 1988 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:02 PM,,,17, 12, 1992 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:04 PM,,,17, 12, 2008 ,,28 ,,,9 ,40,
4:40:05 PM,,,17, 12, 2008 ,,28 ,,,6 ,40,
4:40:06 PM,,,17, 12, 1984 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:07 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:08 PM,,,17, 12, 1940 ,,27 ,,,5 ,40,
4:40:10 PM,,,17, 12, 1908 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:11 PM,,,17, 12, 1896 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:12 PM,,,17, 12, 1876 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:13 PM,,,17, 12, 1872 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:14 PM,,,17, 12, 1864 ,,26 ,,,6 ,40,
4:40:16 PM,,,17, 12, 1860 ,,28 ,,,0 ,20,
4:40:17 PM,,, 0, 12, 1800 ,,15 ,,,2 ,20,
4:40:18 PM,,,17, 12, 1756 ,,25 ,,,6 ,20,
4:40:19 PM,,, -4, 12, 1712 ,,14 ,,,0 ,0,
4:40:20 PM,,, 0, 12, 1576 ,,12 ,,,0 ,0,
4:40:22 PM,,,17, 12, 1512 ,,24 ,,,0 ,20,
4:40:23 PM,,,16, 12, 2076 ,,25 ,,,27 ,760,
4:40:24 PM,,,15, 12, 2292 ,,25 ,,,29 ,520,
4:40:25 PM,,,13, 12, 2516 ,,25 ,,,30 ,820,
4:40:26 PM,,,10, 12, 2748 ,,33 ,,,0 ,840,
4:40:27 PM,,, 9, 12, 2004 ,,27 ,,,12 ,40,
4:40:29 PM,,,11, 12, 2020 ,,28 ,,,9 ,80,
4:40:30 PM,,,16, 12, 2024 ,,29 ,,,7 ,40,
4:40:31 PM,,,17, 12, 2012 ,,28 ,,,7 ,40,
4:40:32 PM,,,17, 12, 1992 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:33 PM,,,17, 12, 1972 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:35 PM,,,17, 12, 1948 ,,17 ,,,0 ,0,
4:40:36 PM,,, 0, 12, 1876 ,,16 ,,,0 ,0,
4:40:37 PM,,, 0, 12, 1272 ,,14 ,,,0 ,20,
4:40:39 PM,,, 0, 12, 2212 ,,20 ,,,0 ,0,
4:40:39 PM,,, 0, 12, 2076 ,,19 ,,,0 ,0,
thanks for any help you can give
Time,,,Short term fuel trim,Long term fuel trim,Engine RPM,,Ignition timing advance,,,Throttle position,Oxygen Sensor 1,
4:39:47 PM,,,14, 12, 2736 ,,33 ,,,10 ,60,
4:39:48 PM,,,17, 12, 2736 ,,33 ,,,0 ,20,
4:39:49 PM,,,17, 12, 1996 ,,27 ,,,7 ,40,
4:39:51 PM,,,17, 12, 1976 ,,28 ,,,7 ,40,
4:39:52 PM,,,17, 12, 1972 ,,28 ,,,7 ,40,
4:39:53 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,3 ,40,
4:39:54 PM,,,17, 12, 1932 ,,27 ,,,3 ,40,
4:39:55 PM,,,17, 12, 1908 ,,27 ,,,6 ,40,
4:39:57 PM,,,17, 12, 1884 ,,27 ,,,9 ,40,
4:39:58 PM,,,17, 12, 1904 ,,27 ,,,13 ,60,
4:39:59 PM,,,17, 12, 1944 ,,27 ,,,9 ,440,
4:40:00 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:01 PM,,,17, 12, 1988 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:02 PM,,,17, 12, 1992 ,,28 ,,,9 ,60,
4:40:04 PM,,,17, 12, 2008 ,,28 ,,,9 ,40,
4:40:05 PM,,,17, 12, 2008 ,,28 ,,,6 ,40,
4:40:06 PM,,,17, 12, 1984 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:07 PM,,,17, 12, 1964 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:08 PM,,,17, 12, 1940 ,,27 ,,,5 ,40,
4:40:10 PM,,,17, 12, 1908 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:11 PM,,,17, 12, 1896 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:12 PM,,,17, 12, 1876 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:13 PM,,,17, 12, 1872 ,,27 ,,,6 ,40,
4:40:14 PM,,,17, 12, 1864 ,,26 ,,,6 ,40,
4:40:16 PM,,,17, 12, 1860 ,,28 ,,,0 ,20,
4:40:17 PM,,, 0, 12, 1800 ,,15 ,,,2 ,20,
4:40:18 PM,,,17, 12, 1756 ,,25 ,,,6 ,20,
4:40:19 PM,,, -4, 12, 1712 ,,14 ,,,0 ,0,
4:40:20 PM,,, 0, 12, 1576 ,,12 ,,,0 ,0,
4:40:22 PM,,,17, 12, 1512 ,,24 ,,,0 ,20,
4:40:23 PM,,,16, 12, 2076 ,,25 ,,,27 ,760,
4:40:24 PM,,,15, 12, 2292 ,,25 ,,,29 ,520,
4:40:25 PM,,,13, 12, 2516 ,,25 ,,,30 ,820,
4:40:26 PM,,,10, 12, 2748 ,,33 ,,,0 ,840,
4:40:27 PM,,, 9, 12, 2004 ,,27 ,,,12 ,40,
4:40:29 PM,,,11, 12, 2020 ,,28 ,,,9 ,80,
4:40:30 PM,,,16, 12, 2024 ,,29 ,,,7 ,40,
4:40:31 PM,,,17, 12, 2012 ,,28 ,,,7 ,40,
4:40:32 PM,,,17, 12, 1992 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:33 PM,,,17, 12, 1972 ,,28 ,,,5 ,40,
4:40:35 PM,,,17, 12, 1948 ,,17 ,,,0 ,0,
4:40:36 PM,,, 0, 12, 1876 ,,16 ,,,0 ,0,
4:40:37 PM,,, 0, 12, 1272 ,,14 ,,,0 ,20,
4:40:39 PM,,, 0, 12, 2212 ,,20 ,,,0 ,0,
4:40:39 PM,,, 0, 12, 2076 ,,19 ,,,0 ,0,
thanks for any help you can give