OK guys, here's the updated info. Had Friday evening to work on the car so I put in the new set of bpr7es plugs gapped to 0.028. I found the test procedure for the MAS in my factory service manual, got out my multi-meter & did that - tested good.

I reset the base timing to roughly 2-3* BTDC. When I ungrounded the plug, the timing read 8* BTDC, which is per the manual.

Also doubled-checked my fuel pressure - with vacuum hose off it's right at 37 psi which is where it should be. However, with the hose connected it's at 29 psi, as opposed to 27 psi.

Also, I could not find anything on how to test the voltage to the fuel pump.
Set the HI Throttle settings to -15% across the board & did 2 pulls early Sunday AM while it was still relatively cool out. For the 1st log I included all those extra values ultimatedsm asked for. Then I did a 2nd pull with just the typical stuff so there'd be more samples. Here's the data:
Log #1
Timing FTRL FTRM FTRH O2 TPS MAFS RPM KNOCK INJP IDC AIRT
25° 104.5% 106.1% 114.7% 0.23V 34.9% 390.0Hz 2438 0 6.40ms 16 84.4°F
27° 104.5% 106.1% 114.7% 0.80V 83.1% 452.9Hz 2500 0 8.45ms 22 84.4°F
24° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 97.6% 490.6Hz 2594 0 8.70ms 24 84.4°F
22° 104.5% 106.1% 114.7% 0.84V 98.4% 540.9Hz 2688 0 9.47ms 27 84.4°F
21° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 98.8% 597.6Hz 2781 0 10.50ms 31 84.4°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.2% 685.6Hz 2906 0 13.06ms 40 84.4°F
16° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.6% 805.1Hz 3000 0 15.62ms 50 84.4°F
15° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.6% 949.8Hz 3156 0 17.41ms 58 84.4°F
14° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.6% 1107.0Hz 3281 0 18.69ms 65 84.4°F
15° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.6% 1169.9Hz 3469 0 18.43ms 68 84.4°F
15° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 99.6% 1169.9Hz 3625 0 17.66ms 68 85.2°F
16° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1201.4Hz 3781 0 17.66ms 71 85.2°F
17° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1276.9Hz 3938 0 18.18ms 76 86.0°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1371.2Hz 4094 1 18.43ms 80 86.0°F
17° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1440.4Hz 4219 1 19.20ms 86 86.9°F
17° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1459.3Hz 4344 0 19.46ms 90 86.9°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1471.9Hz 4500 0 19.20ms 92 86.9°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1471.9Hz 4594 0 19.20ms 94 87.8°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1465.6Hz 4688 0 18.18ms 91 87.8°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1534.8Hz 4844 0 18.18ms 94 88.7°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1503.3Hz 4969 0 18.18ms 96 88.7°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.88V 100.0% 1541.1Hz 5094 0 18.18ms 98 89.6°F
20° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1604.0Hz 5219 1 17.92ms 99 89.6°F
20° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1578.8Hz 5250 0 17.92ms 100 90.5°F
21° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1604.0Hz 5406 0 17.15ms 99 90.5°F
22° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1604.0Hz 5531 0 17.41ms 102 90.5°F
22° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1585.1Hz 5688 0 16.90ms 102 91.4°F
23° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1604.0Hz 5750 0 17.66ms 108 91.4°F
24° 104.5% 106.1% 114.7% 0.86V 100.0% 1604.0Hz 5875 0 11.78ms 73 91.4°F
21° 104.5% 106.1% 114.7% 0.84V 100.0% 1604.0Hz 5969 14 15.87ms 101 92.3°F
20° 104.5% 106.1% 114.7% 0.84V 100.0% 1604.0Hz 6094 21 15.62ms 101 92.3°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.80V 100.0% 1604.0Hz 6188 20 13.06ms 86 92.3°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.82V 99.6% 1604.0Hz 6313 20 14.85ms 100 93.2°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.82V 100.0% 1484.4Hz 6344 19 13.82ms 93 93.2°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.68V 100.0% 1604.0Hz 6500 23 15.36ms 106 94.1°F
20° 104.5% 106.1% 114.7% 0.04V 99.6% 1377.5Hz 6656 23 10.50ms 74 94.1°F
19° 104.5% 106.1% 114.7% 0.35V 100.0% 1371.2Hz 6563 30

7.17ms 50 95.0°F
23° 104.5% 106.1% 114.7% 0.68V 100.0% 1604.0Hz 6531 30 15.10ms 105 95.0°F
11° 104.5% 106.1% 114.7% 0.80V 100.0% 1409.0Hz 6844 29 11.52ms 84 95.0°F
14° 104.5% 106.1% 114.7% 0.76V 99.2% 1409.0Hz 7000 29 12.03ms 89 95.9°F
20° 104.5% 106.1% 114.7% 0.02V 98.4% 1604.0Hz 6844 28 11.26ms 82 95.9°F
15° 104.5% 106.1% 114.7% 0.02V 98.4% 1358.6Hz 6875 28 9.98ms 73 95.9°F
18° 104.5% 106.1% 114.7% 0.23V 98.4% 1604.0Hz 6781 28 14.08ms 102 96.8°F
12° 104.5% 106.1% 114.7% 0.74V 98.0% 1339.8Hz 6938 27 12.03ms 89 96.8°F
13° 104.5% 106.1% 114.7% 0.76V 98.0% 1409.0Hz 7094 27 10.50ms 79 96.8°F
14° 104.5% 106.1% 114.7% 0.72V 98.0% 1578.8Hz 7125 27 13.57ms 103 96.8°F
12° 104.5% 106.1% 114.7% 0.82V 11.0% 566.1Hz 6844 24 2.82ms 20 97.7°F
38° 104.5% 106.1% 114.7% 0.80V 11.0% 157.3Hz 7031 4 2.05ms 15 96.8°F
45° 104.5% 106.1% 114.7% 0.80V 11.0% 157.3Hz 6938 0 1.28ms 9 96.8°F
Log #2
Timing O2 MAFS RPM KNOCK
26° 0.66V 427.7Hz 2438 0
24° 0.86V 427.7Hz 2469 3
24° 0.86V 440.3Hz 2531 3
24° 0.86V 452.9Hz 2563 3
23° 0.84V 471.8Hz 2563 2
22° 0.84V 490.6Hz 2625 2
21° 0.84V 515.8Hz 2656 2
20° 0.84V 540.9Hz 2719 2
20° 0.84V 566.1Hz 2750 1
21° 0.84V 591.3Hz 2781 1
20° 0.86V 629.0Hz 2844 1
17° 0.86V 660.5Hz 2875 1
17° 0.86V 704.5Hz 2938 1
15° 0.88V 754.8Hz 2969 0
15° 0.88V 811.4Hz 3063 0
15° 0.90V 880.6Hz 3094 0
15° 0.90V 912.1Hz 3188 0
15° 0.88V 981.2Hz 3188 0
14° 0.88V 1037.9Hz 3281 0
15° 0.88V 1075.6Hz 3344 0
15° 0.88V 1132.2Hz 3375 0
15° 0.88V 1163.7Hz 3469 0
15° 0.88V 1169.9Hz 3563 0
15° 0.88V 1176.2Hz 3625 0
16° 0.88V 1176.2Hz 3656 0
16° 0.88V 1207.7Hz 3750 0
17° 0.88V 1239.1Hz 3813 0
17° 0.88V 1314.6Hz 3938 0
18° 0.88V 1333.5Hz 4000 1
17° 0.88V 1377.5Hz 4063 1
17° 0.88V 1396.4Hz 4125 1
17° 0.88V 1402.7Hz 4188 0
18° 0.88V 1427.8Hz 4250 0
18° 0.88V 1446.7Hz 4313 0
18° 0.88V 1484.4Hz 4375 0
18° 0.88V 1465.6Hz 4438 0
18° 0.88V 1484.4Hz 4469 0
18° 0.88V 1515.9Hz 4531 0
18° 0.88V 1509.6Hz 4625 0
18° 0.88V 1522.2Hz 4656 0
18° 0.88V 1515.9Hz 4688 0
19° 0.88V 1459.3Hz 4750 0
19° 0.88V 1484.4Hz 4813 0
19° 0.86V 1497.0Hz 4938 0
19° 0.86V 1528.5Hz 4969 0
19° 0.86V 1553.6Hz 5063 0
19° 0.86V 1566.2Hz 5063 2
19° 0.86V 1604.0Hz 5094 1
20° 0.88V 1534.8Hz 5188 1
20° 0.86V 1604.0Hz 5250 1
21° 0.86V 1604.0Hz 5344 1
21° 0.86V 1604.0Hz 5375 1
21° 0.86V 1604.0Hz 5406 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5500 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5500 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5594 0
22° 0.86V 1604.0Hz 5656 0
23° 0.86V 1591.4Hz 5688 0
23° 0.84V 1534.8Hz 5719 0
25° 0.84V 1604.0Hz 5781 7
21° 0.84V 1604.0Hz 5875 7
21° 0.84V 1604.0Hz 5906 7
23° 0.84V 1585.1Hz 5938 7
23° 0.82V 1604.0Hz 6031 13
23° 0.82V 1559.9Hz 6094 14
23° 0.82V 1604.0Hz 6125 21
18° 0.82V 1604.0Hz 6156 21
17° 0.84V 1566.2Hz 6250 21
21° 0.80V 1547.3Hz 6313 25
19° 0.78V 1383.8Hz 6281 25
19° 0.20V 1251.7Hz 6375 25
20° 0.04V 1434.1Hz 6375 25
18° 0.62V 1553.6Hz 6469 25
20° 0.08V 1604.0Hz 6531 24
18° 0.70V 1503.3Hz 6563 24
18° 0.08V 1604.0Hz 6563 24
18° 0.74V 1446.7Hz 6531 26
20° 0.02V 1163.7Hz 6500 26
15° 0.12V 1585.1Hz 6719 25
15° 0.78V 1346.1Hz 6750 25
21° 0.02V 1239.1Hz 6719 25
15° 0.12V 1604.0Hz 6688 25
14° 0.78V 1604.0Hz 6719 25
16° 0.47V 1566.2Hz 6813 24
17° 0.25V 1478.2Hz 6844 24
18° 0.00V 1169.9Hz 6844 24
17° 0.02V 1553.6Hz 6969 24
14° 0.78V 1604.0Hz 6938 24
13° 0.76V 1541.1Hz 6969 23
16° 0.78V 1490.7Hz 6938 23
18° 0.14V 1333.5Hz 6844 23
15° 0.12V 1547.3Hz 6969 23
12° 0.80V 1346.1Hz 7031 23
20° 0.02V 1604.0Hz 7063 23
13° 0.84V 421.4Hz 6844 21
38° 0.82V 251.6Hz 7063 11
41° 0.78V 163.5Hz 6906 0
45° 0.82V 106.9Hz 6906 0
Knock is still hellacious, but lower in the 2nd pull despite no changes.

The stuttering at approx. 6k rpm is still present. Everything else felt normal - pulls hard & smooth until the ECU starts yanking the timing due to all the knock. Fuel trims definitely indicate lean.
I'm a little under 1/2 tank of gas now so I could put in some race gas this weekend. If you have suggestions for changes & want me to make more pulls, I can do so if they're 2nd gear pulls - it's too congested where I live & during the workweek there's not a good place to be speeding along at 95 mph. A 2nd gear pull might be sufficient to see what effects any changes have.
Thoughts?