TiradoCC
15+ Year Contributor
- 378
- 3
- Dec 17, 2006
-
Seguin,
Texas
I logged 2 of my friends cars using a Pocketlogger.
This is my very first time logging, let me know what you guys think.
-95 Eagle Talon Tsi....ebay evo3 16g, 255 Walboro, Injen Intake etc.
RPM,Timing,Airflow,O2 1 Bank 1
2332.0, 20.0, 4.94, 0.04
2460.0, 20.0, 5.39, 0.04
2596.0, 19.0, 5.96, 0.04
2740.0, 19.0, 6.53, 0.04
2900.0, 17.0, 7.31, 0.04
3072.0, 16.0, 7.97, 0.04
3240.0, 16.0, 8.73, 0.04
3404.0, 16.0, 9.78, 0.04
3592.0, 14.0, 10.89, 0.04
3788.0, 13.0, 12.04, 0.04
3992.0, 14.0, 13.12, 0.04
4176.0, 14.0, 14.17, 0.04
4372.0, 14.0, 15.2,0 .04
4576.0, 14.0, 16.17, 0.06
4768.0, 14.0, 16.9,0 .04
4964.0, 15.0, 17.76, 0.04
5168.0, 16.0, 18.54, 0.04
5324.0, 16.0, 19.18, 0.04
5516.0, 16.0, 19.54, 0.04
5672.0, 19.0, 20.16, 0.04
5868.0, 19.0, 20.6, 0.04
98 Mitsu Eclipse Spyder GsT- 7 bolt w/1g head, small 16g, injen intake, type-s bov, etc.
RPM,Timing,Airflow,O2 1 Bank 1
2084.0, 28.0, 2.44, 0.36
2152.0, 29.0, 4.38, 0.96
2264.0, 8.0, 4.8, 0.94
2376.0, 5.0, 5.46, 0.94
2488.0, 2.0, 6.24, 0.96
2632.0, 2.0, 7.11, 0.96
2764.0, 2.0, 8.13, 0.98
2936.0, 1.0, 9.54, 0.98
3136.0, 0.0, 10.62, 0.98
3280.0, 2.0, 11.19, 0.98
3480.0, 3.0, 11.94, 0.98
3636.0, 3.0, 12.48, 0.98
3792.0, 3.0, 13.17, 0.98
3944.0, 5.0, 13.74, 0.98
4140.0, 5.0, 14.38, 0.98
4308.0, 5.0, 15.1, 0.98
4456.0, 4.0, 15.88, 0.98
4624.0, 5.0, 16.82, 0.98
4780.0, 5.0, 17.63, 0.98
4932.0, 6.0, 18.33, 0.98
5084.0, 7.0, 18.88, 0.96
5264.0, 8.0, 19.4, 0.96
5416.0, 8.0, 20.3, 0.96
5588.0, 8.0, 21.26, 0.96
5748.0, 9.0, 21.87, 0.94
This is my very first time logging, let me know what you guys think.
-95 Eagle Talon Tsi....ebay evo3 16g, 255 Walboro, Injen Intake etc.
RPM,Timing,Airflow,O2 1 Bank 1
2332.0, 20.0, 4.94, 0.04
2460.0, 20.0, 5.39, 0.04
2596.0, 19.0, 5.96, 0.04
2740.0, 19.0, 6.53, 0.04
2900.0, 17.0, 7.31, 0.04
3072.0, 16.0, 7.97, 0.04
3240.0, 16.0, 8.73, 0.04
3404.0, 16.0, 9.78, 0.04
3592.0, 14.0, 10.89, 0.04
3788.0, 13.0, 12.04, 0.04
3992.0, 14.0, 13.12, 0.04
4176.0, 14.0, 14.17, 0.04
4372.0, 14.0, 15.2,0 .04
4576.0, 14.0, 16.17, 0.06
4768.0, 14.0, 16.9,0 .04
4964.0, 15.0, 17.76, 0.04
5168.0, 16.0, 18.54, 0.04
5324.0, 16.0, 19.18, 0.04
5516.0, 16.0, 19.54, 0.04
5672.0, 19.0, 20.16, 0.04
5868.0, 19.0, 20.6, 0.04
98 Mitsu Eclipse Spyder GsT- 7 bolt w/1g head, small 16g, injen intake, type-s bov, etc.
RPM,Timing,Airflow,O2 1 Bank 1
2084.0, 28.0, 2.44, 0.36
2152.0, 29.0, 4.38, 0.96
2264.0, 8.0, 4.8, 0.94
2376.0, 5.0, 5.46, 0.94
2488.0, 2.0, 6.24, 0.96
2632.0, 2.0, 7.11, 0.96
2764.0, 2.0, 8.13, 0.98
2936.0, 1.0, 9.54, 0.98
3136.0, 0.0, 10.62, 0.98
3280.0, 2.0, 11.19, 0.98
3480.0, 3.0, 11.94, 0.98
3636.0, 3.0, 12.48, 0.98
3792.0, 3.0, 13.17, 0.98
3944.0, 5.0, 13.74, 0.98
4140.0, 5.0, 14.38, 0.98
4308.0, 5.0, 15.1, 0.98
4456.0, 4.0, 15.88, 0.98
4624.0, 5.0, 16.82, 0.98
4780.0, 5.0, 17.63, 0.98
4932.0, 6.0, 18.33, 0.98
5084.0, 7.0, 18.88, 0.96
5264.0, 8.0, 19.4, 0.96
5416.0, 8.0, 20.3, 0.96
5588.0, 8.0, 21.26, 0.96
5748.0, 9.0, 21.87, 0.94
