92tsifwd
15+ Year Contributor
- 572
- 1
- Feb 1, 2004
-
Hastings,
Nebraska
First log in 4th gear on all stock 1g awd with 89 oct pump.
TIMA FTO2 O2-R TPS RPM KNCK INJP ---
21° 99.8% 0.92V 97.6% 1938 0 7.68ms 15
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 7.94ms 16
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 7.94ms 16
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 8.19ms 17
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2031 0 8.19ms 17
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2063 0 8.19ms 18
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2063 0 8.19ms 18
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2094 0 8.45ms 18
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2125 0 8.45ms 19
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2125 0 8.70ms 19
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2156 0 8.70ms 20
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2188 0 8.70ms 20
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2188 0 8.96ms 20
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2250 0 8.96ms 21
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2250 0 9.22ms 22
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2281 0 9.22ms 22
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2281 0 9.47ms 23
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2313 0 9.47ms 23
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2344 0 9.73ms 24
18° 99.8% 0.92V 100.0% 2375 0 9.73ms 24
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2406 0 10.24ms 26
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2406 0 10.50ms 26
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2469 0 10.75ms 28
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2469 0 11.26ms 29
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2531 0 11.52ms 31
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2531 0 11.78ms 31
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2563 0 12.29ms 33
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2594 0 12.29ms 34
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2625 1 12.80ms 35
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2656 1 13.06ms 37
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2719 1 13.57ms 39
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2719 0 13.82ms 40
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2750 0 13.82ms 40
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2781 0 13.82ms 41
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2813 0 14.08ms 42
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2875 0 14.08ms 43
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2875 0 14.08ms 43
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2938 0 14.08ms 44
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2938 0 14.34ms 44
16° 99.8% 0.92V 100.0% 3000 0 14.08ms 45
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3000 0 14.08ms 45
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3063 0 14.34ms 46
16° 99.8% 0.92V 100.0% 3063 0 14.08ms 46
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3094 0 14.08ms 46
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3125 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3156 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3188 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3188 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3250 0 14.08ms 48
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3281 0 14.08ms 49
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3250 0 14.08ms 48
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3313 0 14.08ms 49
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.08ms 50
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.08ms 50
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.34ms 51
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3406 0 14.34ms 52
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3469 0 14.34ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3469 0 14.34ms 53
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3500 0 14.34ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3563 0 14.08ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3563 0 14.34ms 54
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3594 0 14.34ms 55
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3688 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3688 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3719 0 14.59ms 57
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3781 0 14.59ms 58
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3781 0 14.59ms 58
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3844 0 14.85ms 60
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3813 0 14.85ms 60
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3875 0 15.10ms 62
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.10ms 64
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3938 0 15.10ms 63
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.10ms 64
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.36ms 65
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4000 0 15.36ms 65
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4094 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4031 0 15.36ms 66
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4125 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4125 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4156 0 15.62ms 69
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4188 0 15.36ms 68
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4188 0 15.36ms 68
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4188 0 15.62ms 69
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4219 0 15.62ms 70
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4281 0 15.62ms 71
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4250 0 15.62ms 70
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4281 2 15.62ms 71
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4375 1 15.87ms 74
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4313 5 15.87ms 73
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4375 5 15.87ms 74
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4469 4 16.13ms 77
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4406 4 15.87ms 74
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4438 4 15.87ms 75
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4469 3 15.87ms 75
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4500 3 16.38ms 78
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 3 16.13ms 78
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 2 16.38ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4594 3 16.38ms 80
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 3 16.38ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4625 2 16.13ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4656 2 16.38ms 81
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4656 2 16.38ms 81
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4719 1 16.38ms 82
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 1 16.38ms 83
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 1 16.38ms 83
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 0 16.64ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4781 1 16.38ms 83
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4813 1 16.64ms 85
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4844 1 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4813 0 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.38ms 85
19° 99.8% 0.86V 100.0% 4844 0 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.64ms 87
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.38ms 85
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4969 0 16.38ms 86
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5000 0 16.38ms 87
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4938 0 16.38ms 86
18° 99.8% 0.86V 100.0% 5000 0 16.13ms 86
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5031 0 16.38ms 88
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5063 0 16.13ms 87
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5063 0 16.38ms 88
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5156 0 16.38ms 90
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5188 0 16.38ms 90
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5156 0 16.64ms 91
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5219 0 16.64ms 92
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5250 0 16.13ms 90
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5188 0 16.13ms 89
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5250 0 16.38ms 91
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5313 0 16.13ms 91
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.13ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.13ms 93
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.13ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.38ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 1 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 1 16.38ms 95
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 1 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5500 0 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 0 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5563 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5594 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 15.87ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 53.7% 5656 0 8.96ms 54
Let me know if these timming numbers look a little low.
TIMA FTO2 O2-R TPS RPM KNCK INJP ---
21° 99.8% 0.92V 97.6% 1938 0 7.68ms 15
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 7.94ms 16
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 7.94ms 16
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2000 0 8.19ms 17
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2031 0 8.19ms 17
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2063 0 8.19ms 18
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2063 0 8.19ms 18
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2094 0 8.45ms 18
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2125 0 8.45ms 19
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2125 0 8.70ms 19
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2156 0 8.70ms 20
20° 99.8% 0.92V 100.0% 2188 0 8.70ms 20
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2188 0 8.96ms 20
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2250 0 8.96ms 21
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2250 0 9.22ms 22
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2281 0 9.22ms 22
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2281 0 9.47ms 23
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2313 0 9.47ms 23
19° 99.8% 0.92V 100.0% 2344 0 9.73ms 24
18° 99.8% 0.92V 100.0% 2375 0 9.73ms 24
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2406 0 10.24ms 26
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2406 0 10.50ms 26
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2469 0 10.75ms 28
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2469 0 11.26ms 29
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2531 0 11.52ms 31
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2531 0 11.78ms 31
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2563 0 12.29ms 33
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2594 0 12.29ms 34
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2625 1 12.80ms 35
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2656 1 13.06ms 37
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2719 1 13.57ms 39
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2719 0 13.82ms 40
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2750 0 13.82ms 40
15° 99.8% 0.92V 100.0% 2781 0 13.82ms 41
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2813 0 14.08ms 42
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2875 0 14.08ms 43
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2875 0 14.08ms 43
16° 99.8% 0.92V 100.0% 2938 0 14.08ms 44
17° 99.8% 0.92V 100.0% 2938 0 14.34ms 44
16° 99.8% 0.92V 100.0% 3000 0 14.08ms 45
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3000 0 14.08ms 45
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3063 0 14.34ms 46
16° 99.8% 0.92V 100.0% 3063 0 14.08ms 46
17° 99.8% 0.92V 100.0% 3094 0 14.08ms 46
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3125 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3156 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3188 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.92V 100.0% 3188 0 14.08ms 47
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3250 0 14.08ms 48
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3281 0 14.08ms 49
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3250 0 14.08ms 48
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3313 0 14.08ms 49
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.08ms 50
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.08ms 50
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3375 0 14.34ms 51
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3406 0 14.34ms 52
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3469 0 14.34ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3469 0 14.34ms 53
18° 99.8% 0.90V 100.0% 3500 0 14.34ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3563 0 14.08ms 53
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3563 0 14.34ms 54
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3594 0 14.34ms 55
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3656 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3688 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3688 0 14.34ms 56
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3719 0 14.59ms 57
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3781 0 14.59ms 58
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3781 0 14.59ms 58
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3844 0 14.85ms 60
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3813 0 14.85ms 60
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3875 0 15.10ms 62
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.10ms 64
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3938 0 15.10ms 63
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.10ms 64
19° 99.8% 0.90V 100.0% 3969 0 15.36ms 65
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4000 0 15.36ms 65
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4094 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4031 0 15.36ms 66
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4125 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4125 0 15.36ms 67
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4156 0 15.62ms 69
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4188 0 15.36ms 68
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4188 0 15.36ms 68
19° 99.8% 0.90V 100.0% 4188 0 15.62ms 69
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4219 0 15.62ms 70
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4281 0 15.62ms 71
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4250 0 15.62ms 70
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4281 2 15.62ms 71
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4375 1 15.87ms 74
20° 99.8% 0.88V 100.0% 4313 5 15.87ms 73
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4375 5 15.87ms 74
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4469 4 16.13ms 77
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4406 4 15.87ms 74
17° 99.8% 0.88V 100.0% 4438 4 15.87ms 75
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4469 3 15.87ms 75
19° 99.8% 0.88V 100.0% 4500 3 16.38ms 78
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 3 16.13ms 78
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 2 16.38ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4594 3 16.38ms 80
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4563 3 16.38ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4625 2 16.13ms 79
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4656 2 16.38ms 81
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4656 2 16.38ms 81
18° 99.8% 0.88V 100.0% 4719 1 16.38ms 82
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 1 16.38ms 83
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 1 16.38ms 83
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4750 0 16.64ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4781 1 16.38ms 83
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4813 1 16.64ms 85
17° 99.8% 0.86V 100.0% 4844 1 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4813 0 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.38ms 85
19° 99.8% 0.86V 100.0% 4844 0 16.38ms 84
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.64ms 87
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4906 0 16.38ms 85
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4969 0 16.38ms 86
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5000 0 16.38ms 87
18° 99.8% 0.86V 100.0% 4938 0 16.38ms 86
18° 99.8% 0.86V 100.0% 5000 0 16.13ms 86
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5031 0 16.38ms 88
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5063 0 16.13ms 87
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5063 0 16.38ms 88
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
19° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5094 0 16.38ms 89
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5156 0 16.38ms 90
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5188 0 16.38ms 90
20° 99.8% 0.86V 100.0% 5156 0 16.64ms 91
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5219 0 16.64ms 92
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5250 0 16.13ms 90
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5188 0 16.13ms 89
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5250 0 16.38ms 91
20° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5281 0 16.38ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5313 0 16.13ms 91
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.13ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.13ms 93
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.13ms 92
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5375 0 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 0 16.38ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5406 1 16.38ms 94
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 1 16.38ms 95
21° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 1 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5500 0 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5469 0 16.13ms 94
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5563 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5531 0 16.13ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5594 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 15.87ms 95
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 100.0% 5625 0 16.13ms 96
22° 99.8% 0.84V 53.7% 5656 0 8.96ms 54
Let me know if these timming numbers look a little low.
